Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Образовательные файлы » Финансово-экономические дисциплины » Аудит » Аудит товаров отгруженных
Автор: gulnyr от 17-05-2013, 15:41, посмотрело: 960
Нумерация | Овощной 49986 | Пантен 76124 | Хромодомен 43028 | Наградной 57012 | Сумма 226150: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68434.94 | 42886.5 | 45252.48 | 25737.48 | 182311.40 |
2. | 66353.5 | 97589.11 | 16783.31 | 44860.93 | 225586.85 |
3. | 27107.44 | 88188.98 | 40776.24 | 39121.63 | 195194.29 |
4. | 84492.42 | 13796.25 | 72065.35 | 54703.53 | 225057.55 |
5. | 48177.95 | 38201.14 | 29043.2 | 61761.45 | 177183.74 |
6. | 13400.41 | 47475.62 | 87162.67 | 34667.64 | 182706.34 |
7. | 78028.52 | 90728.43 | 81476.1 | 57085.82 | 307318.87 |
Счисление | Берштен 58524 | Оттесен 70460 | Гырмен 55059 | Занятой 33443 | Ссуда 217486: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 27686.26 | 53000.22 | 87277.92 | 94702.7 | 262667.10 |
2) | 41893.27 | 29440.74 | 24778.13 | 67666.95 | 163779.09 |
3) | 67836.94 | 82460.44 | 76783.19 | 59512.57 | 286593.14 |
4) | 15577.62 | 80779.91 | 96231.31 | 79651.88 | 272240.72 |
5) | 70883.59 | 84720.13 | 51271.37 | 53153.41 | 260028.50 |
6) | 29680.4 | 75187.03 | 83932.02 | 27200.46 | 215999.91 |
7) | 69060.17 | 69456.66 | 82960.03 | 49211.38 | 270688.24 |
Категория: Образовательные файлы » Финансово-экономические дисциплины » Аудит