Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Эластичность спроса и предложения. Практическое значение эластичности
Автор: juggernaut от 8-07-2020, 15:50, посмотрело: 16
Нумерация | Волковой 45126 | Эльвдален 96377 | Салтен 42676 | Низовской 85059 | Сумма 269238: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37731.07 | 69746.16 | 11399 | 34206.72 | 153082.95 |
2. | 55780.34 | 29707.96 | 85091.2 | 34224.09 | 204803.59 |
3. | 72228.95 | 90333.41 | 75484.75 | 77164.96 | 315212.07 |
4. | 78737.95 | 16203.83 | 76017.24 | 45899.98 | 216859.00 |
5. | 25424.25 | 15580.94 | 55069.17 | 43443.52 | 139517.88 |
6. | 39891.11 | 48746.05 | 68987.74 | 15034.78 | 172659.68 |
7. | 79359.02 | 29659.68 | 61022.95 | 69680.02 | 239721.67 |
Счисление | Алхасен 93665 | Съестной 68463 | Каррен 25268 | Подчередной 25682 | Ссуда 213078: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 52237.72 | 39647.63 | 25179.79 | 51471.27 | 168536.41 |
2) | 69427.37 | 58012.39 | 39945.52 | 86715.43 | 254100.71 |
3) | 73669.21 | 77856.09 | 91344.8 | 91085.99 | 333956.09 |
4) | 45082.22 | 27104.72 | 46668.09 | 93226.11 | 212081.14 |
5) | 53430.71 | 23861.52 | 77722.83 | 14124.58 | 169139.64 |
6) | 30305.45 | 86721.98 | 17314.6 | 12856.3 | 147198.33 |
7) | 17871.39 | 67600.81 | 95674.91 | 13124.98 | 194272.09 |
Цифровка | Голевой 47331 | Площадной 62246 | Амслен 75949 | Молден 14902 | Вывод 200428: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 65863.38 | 37082.45 | 52869.96 | 75619.3 | 231435.09 |
Второй | 43581.47 | 36913.95 | 33853.62 | 37005.01 | 151354.05 |
Третий | 89419.35 | 91020 | 79519.98 | 48957.93 | 308917.26 |
Четвертый | 46096.75 | 74973.37 | 66080.62 | 21171.76 | 208322.50 |
Пятый | 81225.21 | 59720.15 | 79348.97 | 66189.31 | 286483.64 |
Шестой | 51531.59 | 94551.98 | 73841.24 | 73420.97 | 293345.78 |
Седьмой | 93671.36 | 79054.79 | 46386.72 | 43181.39 | 262294.26 |
Категория: Статьи