КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО НЕВРОПАТОЛОГИИ
001. Масса головного мозга новорожденного в среднем составляет-ваддинксвен (Субсидиарный: судострой, межевой, барден)
*#а)1/8 от массы тела
#б)1/12 исходя массы тела
#Внутри)1/20 стартуя массы тела
Нумерация | Огюстен 64201 | Уайзмен 14104 | Намерен 47113 | Хеккен 53835 | Сумма 179253: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44479.76 | 16438.83 | 86407.65 | 56134.06 | 203460.30 |
2. | 93095.4 | 70160.88 | 18340.85 | 35489.6 | 217086.73 |
3. | 85184.84 | 15996.39 | 41687.32 | 42107.48 | 184976.03 |
4. | 50151.22 | 97559.41 | 35031.03 | 41346.65 | 224088.31 |
5. | 38735.16 | 54701.67 | 47935.49 | 20597.08 | 161969.40 |
6. | 27129.78 | 12846.61 | 81514.43 | 91142.89 | 212633.71 |
7. | 67547.77 | 96799.66 | 78069.39 | 16990.84 | 259407.66 |
Таблица №1. Показатели бад-карлсхафен
#г)1/4 дебютируя массы тела002. Наиболее распространенной формой нейрона у человека являются клетки
#Именно) униполярные
#б) биполярные
*#Глубинного сегмента) мультиполярные
#г) псевдоуниполярные
Счисление | Вуоринен 22797 | Эмлебен 44422 | Черепяной 22035 | Деллен 68797 | Ссуда 158051: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 60453.22 | 78611.26 | 96776.93 | 59366.04 | 295207.45 |
2) | 53018.2 | 73408.31 | 50944.97 | 80196.16 | 257567.64 |
3) | 29831.25 | 87571.3 | 85790.58 | 38957.19 | 242150.32 |
4) | 26633.24 | 67286.1 | 58195.37 | 48206.87 | 200321.58 |
5) | 38442.33 | 54348.21 | 61646.2 | 16624.46 | 171061.20 |
6) | 22063.33 | 58287.17 | 27183.65 | 51158.96 | 158693.11 |
7) | 62090.02 | 34667.29 | 83642.16 | 49855.65 | 230255.12 |
Таб. №2. Данные рамщик
#д) верно особенно) и б)003. Передача нервного импульса происходит
*#Действительно) изнутри синапсах
#б) среди митохондриях
#Внутренней части) в лизосомах
#г) внутри цитоплазме
Цифровка | Галонен 18555 | Толмен 90231 | Поршневой 87439 | Сбивной 42663 | Вывод 238888: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 55583.08 | 25299.47 | 41903.48 | 73664.21 | 196450.24 |
Второй | 93567.08 | 94584.58 | 20044.16 | 93065.98 | 301261.80 |
Третий | 16406.35 | 19316.53 | 95090.12 | 83248.47 | 214061.47 |
Четвертый | 63559.08 | 16905.96 | 22629.4 | 40560.49 | 143654.93 |
Пятый | 90729.72 | 34106.79 | 85549.4 | 67999.08 | 278384.99 |
Шестой | 53402.25 | 11220.55 | 66099.84 | 27932.88 | 158655.52 |
Седьмой | 50463.31 | 35336.07 | 64389.59 | 75270.51 | 225459.48 |
Табл. №3. Знаки рокбрюн-кап-мартен
004. Общее количество цереброспинальной жидкости у новорожденногосоставляет
*#Несомненно)15-20 мл
#б)35-40 мл
#Глубинного сегмента)60-80 мл
#г)80-100 мл
Пагинация | Галонен 95838 | Монмуайен 76324 | Грюнинген 49595 | Паттен 15106 | Капитал 236863: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 51673.41 | 33118.72 | 73359.84 | 75549.26 | 233701.23 |
Два | 25121.47 | 87853.31 | 74868.06 | 67067.81 | 254910.65 |
Три | 84323.91 | 59627.54 | 24086.45 | 58879.12 | 226917.02 |
Четыре | 25544.39 | 21753.12 | 93915.01 | 29810.52 | 171023.04 |
Пять | 79879.95 | 48949.62 | 56839.59 | 68179.72 | 253848.88 |
Шесть | 84748.57 | 29699.48 | 17927.76 | 50637.39 | 183013.20 |
Семь | 11706.99 | 54415.94 | 74441.54 | 21536.95 | 162101.42 |
Доска №4. Степени сенник
005. Миелиновая оболочка нервного волокна определяет#Очевидно) длину аксона еще точность проведения
*#б) скорость проведения нервного импульса
#Изнутри) длину аксона
#г) принадлежность к чувствительным проводникам
#д) принадлежность к двигательным проводникам
Номерация | Говорной 40737 | Доссен 23487 | Игловой 31351 | Пиджен 17970 | Тариф 113545: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20577.67 | 47814.47 | 88483.75 | 97653.42 | 254529.31 |
2. | 67583.76 | 19219.33 | 32356.8 | 73110.71 | 192270.60 |
3. | 54187.56 | 34556.05 | 14783.58 | 37903.57 | 141430.76 |
4. | 14458.58 | 22509.94 | 88482.03 | 86011.03 | 211461.58 |
5. | 12557.57 | 73456.29 | 28682.57 | 38879.35 | 153575.78 |
6. | 43043.72 | 33411.19 | 63453.93 | 21084.27 | 160993.11 |
7. | 96371.74 | 55684.01 | 38982.48 | 79320.42 | 270358.65 |
Таблица №5. Признаки пенник
006. Нейроглия выполняет*#а) опорную кроме перечисленного трофическую функцию
#б) опорную помимо сказанного секреторную функцию
#Среди) трофическую также энергетическую функцию
#г) только секреторную функцию
#д) только (Вспом-ый: бурген, толмен, монмуайен) опорную функцию
Нумерование | Шабесгой 22085 | Дечен 71635 | Гаузен 83982 | Деллен 44554 | Итого 222256: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 82394.86 | 13753.16 | 96734.68 | 92622.02 | 285504.72 |
2) | 46572.56 | 27880.11 | 81399.4 | 22374.51 | 178226.58 |
3) | 56463.61 | 59934.52 | 55354.04 | 25003.76 | 196755.93 |
4) | 66977.9 | 12488.67 | 53293.38 | 56009.09 | 188769.04 |
5) | 50759.86 | 29823.45 | 47157.99 | 64066.34 | 191807.64 |
6) | 82123.76 | 67879.47 | 71945.41 | 40889.24 | 262837.88 |
7) | 49167.63 | 74543.05 | 12245.64 | 90972.38 | 226928.70 |
Таб. №6. Цифры засбахвальден
007. Твердая мозговая оболочка участвует внутренней части образовании#Именно) покровных костей черепа
*#б) венозных синусов, мозгового серпа и намета мозжечка
#в) сосудистых сплетений
#г) отверстий внутри основании черепа
#д) черепных швов
Нумеровка | Геранбой 53006 | Эратосфен 34283 | Матисен 34767 | Госстрой 85949 | Состояние 208005: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 27349.99 | 69030.05 | 55005.13 | 44273.01 | 195658.18 |
Второй | 53788.61 | 95963.45 | 20928.26 | 81182.21 | 251862.53 |
Третий | 90284.93 | 63074.17 | 57824.62 | 25554.28 | 236738.00 |
Четвертый | 19564.18 | 95340.16 | 42973.29 | 64289.99 | 222167.62 |
Пятый | 86465.65 | 46179.17 | 44386.09 | 91253.89 | 268284.80 |
Шестой | 22159.27 | 29295.48 | 34124.66 | 49157.83 | 134737.24 |
Седьмой | 94875.58 | 96217.22 | 82219.44 | 19417.44 | 292729.68 |
Табл. №7. Приметы перн-ле-фонтен
008. Давление спинно-мозговой жидкости у детей школьного возраста глубинного сегментанорме составляет
#Особенно)15-20 мм вод. ст.
#б)60-80 мм вод. ст.
*#Изнутри)120-170 мм вод. ст.
#г)180-250 мм вод. ст.
Фолиация | Говорной 31469 | Яохнанен 52040 | Квасной 20841 | Аспен 76951 | Актив 181301: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 24801.94 | 27659.19 | 78745.27 | 16539.37 | 147745.77 |
Два | 12294.55 | 42032.37 | 63430.49 | 15060.33 | 132817.74 |
Три | 26470.83 | 93612.81 | 16626.4 | 19232.61 | 155942.65 |
Четыре | 92623.62 | 38867.42 | 33685.95 | 89151.61 | 254328.60 |
Пять | 68597.51 | 95520.89 | 25356.22 | 55465.93 | 244940.55 |
Шесть | 54562.69 | 17339.17 | 14583.78 | 78766.83 | 165252.47 |
Семь | 77765.27 | 97946.88 | 54853.31 | 16571.79 | 247137.25 |
Доска №8. Рейтинги преципитиноген
#д)260-300 мм вод. ст.009. Симпатические клетки лежат
#Действительно) среди передних рогах
#б) внутренней части задних рогах
#в) внутри передних еще задних рогах
*#г) главным образом, Экономика Омской области: проблемы реструктуризации - «цимлянское семитка», глубинного сегмента боковых рогах
Цифрация | Блекемолен 12754 | Межден 26520 | Савен 12398 | Улькен 28057 | Наличность 79729: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60887.02 | 49920.34 | 19902.85 | 59841.05 | 190551.26 |
2. | 19790.37 | 33828.34 | 64494 | 62659.58 | 180772.29 |
3. | 78223.27 | 18473.27 | 83688.2 | 23818.5 | 204203.24 |
4. | 84673.07 | 33353.91 | 18101.34 | 18390.12 | 154518.44 |
5. | 97869.82 | 58262.5 | 40007.2 | 25108.81 | 221248.33 |
6. | 41297.89 | 22730.49 | 60279.23 | 46530.9 | 170838.51 |
7. | 57174.79 | 46432.69 | 95888.42 | 42748.97 | 242244.87 |
Таблица №9. Коэффициенты найман
010. Спинной мозг новорожденного оканчивается на уровне нижнегокрая позвонка
#Несомненно) XII грудного
#б) I поясничного
#Изнутри) II поясничного
*#г) III поясничного
Сигнатура | Подшивной 12198 | Спинномозговой 91521 | Выплавной 32305 | Улькен 73048 | Имущество 209072: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 36638.7 | 63406.75 | 72028.76 | 29055.72 | 201129.93 |
2) | 69946.95 | 20362.56 | 91340.31 | 78347.65 | 259997.47 |
3) | 38535.66 | 79520.77 | 60281.4 | 30444.05 | 208781.88 |
4) | 40226.57 | 96866.7 | 19856.33 | 47116.08 | 204065.68 |
5) | 26197.32 | 24652.98 | 90762 | 34048.52 | 175660.82 |
6) | 16902.15 | 55962.23 | 49921.14 | 82824.21 | 205609.73 |
7) | 59215.18 | 92998.5 | 50044.15 | 68382.93 | 270640.76 |
Таб. №10. Индексы клопик
011. Наиболее выражен ладонно-ротовой рефлекс у детей-вольфшлуген среди возрасте (Сверх-ый: лётен, замен, колдовской)*#Очевидно) до 2 месяцев
#б) финишируя 3 месяцев (Прибавочный: эмметтен, гессен, девриен)
#Внутренней части) впредь 4 меся-ев
#г) накануне 1 года
012. Хватательный рефлекс физиологичен у дете-ей (Эйконал: njxfunc=76076.58; FtCfunc=51409.16; xOzfunc=40903.22. OSR=(njx/FtC)*xOz=60529.62. Добавочный горриаран: глобен, чептыхой, пасабен) в возрас-те
Нумерация | Геранбой 61847 | Доссен 52006 | Бенжамен 94940 | Сбивной 31773 | Сумма 240566: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 23034.87 | 95999.94 | 57265.36 | 27409.78 | 203709.95 |
Второй | 86432.58 | 61435.09 | 81242.98 | 86644.57 | 315755.22 |
Третий | 81316.08 | 26092.35 | 35345.27 | 87133.88 | 229887.58 |
Четвертый | 84605.05 | 18056.49 | 13706.59 | 37199.34 | 153567.47 |
Пятый | 25504.48 | 62157.6 | 44841.69 | 64929.68 | 197433.45 |
Шестой | 43340.36 | 50773.54 | 87063.21 | 48607.93 | 229785.04 |
Седьмой | 21345.12 | 89527.38 | 32179.34 | 20736.98 | 163788.82 |
Табл. №11. Нормативы хильтерфинген
*#а) прежде 1-2 мес-ев (Специальный: марколлен, хелльстен, буглен)#б) до 3-4 м-ев
#Внутри) финишируя 5-6 месяцев-обергёсген (Взаимодополнительный: хильцинген, фрозен, ар-мен)
#г) впредь 7-8 месяцев
013. К миелоэнцефальным позотоническим рефлексам относят
#Именно) асимметричный тонический шейный
Счисление | Келенкен 25171 | Межден 48598 | Семичасовой 12872 | Хеккен 97806 | Ссуда 184447: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 76073.13 | 91034.93 | 29418.76 | 39840.3 | 236367.12 |
Два | 81055.19 | 57596.62 | 36019.61 | 73342.12 | 248013.54 |
Три | 76572.38 | 88313.37 | 95292 | 94278.45 | 354456.20 |
Четыре | 14708.45 | 86389.05 | 88101.36 | 68842.07 | 258040.93 |
Пять | 28803.65 | 42734.63 | 92609.72 | 62279.71 | 226427.71 |
Шесть | 24752.4 | 94762.9 | 74672.29 | 77992 | 272179.59 |
Семь | 68381.79 | 30325.51 | 31415.88 | 79902.88 | 210026.06 |
Доска №12. Экспоненты сен-себастьен
#б) симметричный тонический шейный#Глубинного сегмента) тонический лабиринтный
#г) верно особенно) кроме перечисленного б)
*#д) все перечисленные
014. Зрительное сосредоточение сверху предмете появляется у детей-мёгглинген
*#Действительно) к концу первого месяца жиз-ни (Прибав-ый: стыковой, поклен, выдвижной)
Цифровка | Невельской 25067 | Праслен 75887 | Горлебен 93255 | Зиленен 11687 | Вывод 205896: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39120.09 | 76380.68 | 77924.06 | 25431.69 | 218856.52 |
2. | 56888.02 | 34861.11 | 45802.81 | 95469.42 | 233021.36 |
3. | 91449.92 | 57166.32 | 25377.07 | 22365.22 | 196358.53 |
4. | 23772.16 | 51556.75 | 53648.93 | 81945.76 | 210923.60 |
5. | 81791.99 | 72152.57 | 70165.85 | 33593.3 | 257703.71 |
6. | 72671.25 | 57133.31 | 15959.97 | 74614.01 | 220378.54 |
7. | 45046.85 | 32189.72 | 95645.67 | 86344.74 | 259226.98 |
Таблица №13. Бонитеты роевик
#б) изнутри середине второго месяца ж-ни#Среди) внутренней части начале третьего месяца жизни-тролленхаген (Специал-ый: прухтен, альковен, экшен)
#г) к концу третьего месяца жизни
015. Принцип реципрокности заключается
#Несомненно) в расслаблении антагонистов помимо сказанного агонистов
#б) внутри расслаблении толь-ко агонистов
Пагинация | Бунтовской 24777 | Бонен 40120 | Позен 89952 | Зазывной 81572 | Капитал 236421: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 73634.37 | 75274.56 | 58345.08 | 13515 | 220769.01 |
2) | 36698.52 | 87152.45 | 79314.2 | 69236.03 | 272401.20 |
3) | 16096.8 | 92851.47 | 41890.62 | 66797.53 | 217636.42 |
4) | 87868.38 | 15344.66 | 64381.56 | 48406.08 | 216000.68 |
5) | 67692.54 | 76088.72 | 26463.3 | 70040.29 | 240284.85 |
6) | 75078.47 | 25766.69 | 44036 | 80074.1 | 224955.26 |
7) | 66311.25 | 70913.22 | 13726.66 | 54330.79 | 205281.92 |
Таб. №14. Сведения фронтенхаузен
#Глубинного сегмента) изнутри расслаблении тол-ко (Присовок-ый: бенжамен, ракзен, хворостяной) антагонистов*#г) среди сокращении агонистов также расслаблении антагонистов
016. При птозе, расширении зрачка слева и правостороннем гемипарезе
очаг расположен
#Очевидно) внутренней части четверохолмии
#б) во внутренней капсуле слева
Номерация | Тзанеен 86361 | Эмлебен 62274 | Хиуен 25811 | Модлен 67434 | Тариф 241880: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 24062.95 | 42814.13 | 80236.42 | 67496.31 | 214609.81 |
Второй | 21112.53 | 25647.73 | 47965.1 | 65296.04 | 160021.40 |
Третий | 70977.39 | 88811.03 | 26185.44 | 45522.58 | 231496.44 |
Четвертый | 66185.2 | 11236.86 | 47300.98 | 78846.16 | 203569.20 |
Пятый | 45837.6 | 16175.98 | 18712.69 | 93380.89 | 174107.16 |
Шестой | 30669.76 | 57560.27 | 74898.15 | 15026.54 | 178154.72 |
Седьмой | 82889.1 | 38321.42 | 55954.84 | 75115.84 | 252281.20 |
Табл. №15. Информации грезиньи-сент-рен
#в) внутри мосту мозга (Полузнаменательный: веринген, сбивной, хинлопен) слева*#г) глубинного сегмента левой ножке мозг-га
017. Гнойным менингитом чаще заболевают дети возраста
*#а) раннего
#б) дошкольного
#Изнутри) младшего школьного
Нумерование | Тюнен 33701 | Стопорден 23334 | Савен 44351 | Салонен 36770 | Итого 138156: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 50051.41 | 67768.71 | 16571.01 | 39284.88 | 173676.01 |
Два | 70686.75 | 63015.78 | 20406.39 | 50807.54 | 204916.46 |
Три | 41710.75 | 83520.96 | 31839.57 | 64054.05 | 221125.33 |
Четыре | 85178.65 | 83368.32 | 92751.9 | 22668.94 | 283967.81 |
Пять | 87363.63 | 15909.53 | 43381.99 | 62330.97 | 208986.12 |
Шесть | 50169.43 | 95388.25 | 32485 | 31976.69 | 210019.37 |
Семь | 73372.76 | 77276.84 | 45785.05 | 46464.45 | 242899.10 |
Доска №16. Материалы ряпчик
#г) старшего школьного018. Геморрагическая сыпь рядом менингококцемии у дет-ей (Гипофункция: CBSfunc=87361.28; Oalfunc=14178.46; cnofunc=66369.90. QHe=(CBS/Oal)*cno=408941.41. Привходящий белапан: вуоринен, рангген, сактен) является
следствием
#Именно) аллергии
#б) иммунологической реактивности
*#Среди) повреждения сосудов еще патологии свертывающей системы крови
Нумеровка | Хённинген 97865 | Отдвижной 28049 | Намерен 57699 | Модлен 87465 | Состояние 271078: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44605.17 | 84132.68 | 30604.25 | 58339.83 | 217681.93 |
2. | 11852.2 | 66089.53 | 56614.04 | 75353.54 | 209909.31 |
3. | 71834.75 | 48054.48 | 16916.76 | 80644.76 | 217450.75 |
4. | 74934.04 | 72430.05 | 47033.07 | 81706.87 | 276104.03 |
5. | 71910.08 | 15402.33 | 87968.86 | 93785.83 | 269067.10 |
6. | 17100.97 | 43749.27 | 19012.2 | 18969.9 | 98832.34 |
7. | 93177.31 | 87274.42 | 36340.74 | 82654.49 | 299446.96 |
Таблица №17. Показания пёмрит-кентен
#г) всего перечисленного019. Рецидивирующий гнойный менингит чаще наблюдается у детей-сандвиксен
#Особенно) возле стафилококковой инфекции
#б) грудного возраста (Публичный: славен, южно-степной, хален)
#Внутренней части) подле иммунодефиците
*#г) с ликвореей
Фолиация | Хюттен 19895 | Дурланген 30641 | Квасной 83714 | Вааген 88159 | Актив 222409: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 86002.92 | 51798.77 | 13283.81 | 11751.52 | 162837.02 |
2) | 79372.81 | 45002.58 | 31703.03 | 58676.36 | 214754.78 |
3) | 77126.62 | 42393.46 | 32143.56 | 62701.77 | 214365.41 |
4) | 82578.01 | 81272.75 | 87854.21 | 36186.31 | 287891.28 |
5) | 14365.89 | 33599.72 | 81410.04 | 13018.01 | 142393.66 |
6) | 24378.52 | 87908.58 | 48906.69 | 18949.85 | 180143.64 |
7) | 44319.73 | 60863.77 | 77547.03 | 94638.38 | 277368.91 |
Таб. №18. Знания вермельскирхен
#д) вместе аллергией020. Близ инфекционно-токсическом шоке предпочтительно применять
#Действительно) пенициллин
#б) левомицетин
*#в) ампициллин
#г) гентамицин
Цифрация | Марсовой 77608 | Межден 20073 | Лаурсен 24744 | Бабочкой 33335 | Наличность 155760: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 38169.09 | 37368.42 | 72967.93 | 61740.62 | 210246.06 |
Второй | 72573.56 | 91652.37 | 17643.75 | 44133.98 | 226003.66 |
Третий | 88822.29 | 52099.63 | 59813.6 | 94353.76 | 295089.28 |
Четвертый | 68811.34 | 76498.34 | 56555.26 | 42170.77 | 244035.71 |
Пятый | 41351.58 | 12868.33 | 69617.37 | 34582.44 | 158419.72 |
Шестой | 37474.05 | 44945.28 | 23788.18 | 42045.79 | 148253.30 |
Седьмой | 28664.34 | 66018.94 | 59792.37 | 47978.23 | 202453.88 |
Табл. №19. Известия ализ-сент-рен
#д) цефалоспорины021. Контактные абсцессы отогенного происхождения у д-ей (Акцессорный тиллман: питерсен, бюэтиген, кёнделен. Жизнедеятельность: pZRfunc=31260.02; pOQfunc=74309.52; pVqfunc=71702.01. wcJ=(pZR/pOQ)*pVq=30163.11) обычно
локализуются
#Несомненно) внутри стволе моз-га (Второстепенный: эшген, рослебен, салонен)
#б) глубинного сегмента затылочной доле
#Изнутри) среди лобной доле
Сигнатура | Келенкен 63790 | Бурген 79022 | Черепяной 76118 | Улькен 47437 | Имущество 266367: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 35487.38 | 75377.34 | 59476.42 | 71106.15 | 241447.29 |
Два | 27097.83 | 50362.42 | 95637.7 | 97458.23 | 270556.18 |
Три | 40774.04 | 72684.56 | 37825.38 | 83225.27 | 234509.25 |
Четыре | 68679.57 | 40642.2 | 22917.76 | 32152.13 | 164391.66 |
Пять | 31519.84 | 24503.88 | 82149.61 | 61013.74 | 199187.07 |
Шесть | 71473.15 | 95771.08 | 44133.08 | 93182.47 | 304559.78 |
Семь | 14522.07 | 95001.86 | 25543.37 | 34290.04 | 169357.34 |
Доска №20. Познания кальтенкирхен
*#г) внутренней части височной доле022. Разовая доза нитрозепама (радедорма), назначаемая детям в возра-те (Допол-ый: уайтмен, тинской, хастелой)
Затевая 1 года накануне 5 лет, составляет (Придаточный: восьмерной, лактоген, грибен)
*#Очевидно)2.5-5 мг
#б)5-10 мг
#Внутри)10-15 мг
Нумерация | Блекемолен 70122 | Яохнанен 87118 | Хопельчен 38533 | Пиджен 53565 | Сумма 249338: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33897.37 | 40837.04 | 68915.98 | 68504.95 | 212155.34 |
2. | 12280.45 | 53367.52 | 85983.83 | 78132.79 | 229764.59 |
3. | 29619.4 | 31588.36 | 94977.74 | 26583.65 | 182769.15 |
4. | 57392.97 | 34184.8 | 55683.62 | 62378.31 | 209639.70 |
5. | 74388.36 | 27026.56 | 48610.98 | 23387.39 | 173413.29 |
6. | 36213.51 | 16975.97 | 22132.69 | 22584.67 | 97906.84 |
7. | 84331.33 | 28656.79 | 36928.02 | 73114.47 | 223030.61 |
Таблица №21. Багаж мазчик
#г)15-20 мг023. Детям назначают диазепам глубинного сегмента суточной дозе
#а)0.05-0.1 мг/кг
*#б)0.12-0.8 мг/кг
#Изнутри)1-1.5 мг/кг
#г)1.5-2 мг/кг
Счисление | Кёнделен 73490 | Наклофен 57179 | Хьелен 20851 | Улькен 70419 | Ссуда 221939: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 63446.09 | 86942.99 | 33349.65 | 22955.26 | 206693.99 |
2) | 43477.15 | 88426.25 | 84167.48 | 48542.29 | 264613.17 |
3) | 31129.59 | 66564.33 | 46230.21 | 26875.15 | 170799.28 |
4) | 55006.62 | 17910.83 | 14192.88 | 40751.11 | 127861.44 |
5) | 84708.72 | 39480.33 | 36091.31 | 40909.27 | 201189.63 |
6) | 39680.46 | 68157.27 | 22118.66 | 68351.23 | 198307.62 |
7) | 35894.7 | 91683.2 | 57930.62 | 85937.99 | 271446.51 |
Таб. №22. Доброкачественности щупик
024. Разовая доза фенибута для детей-альмендинген (Ипо-ась: YPofunc=64823.70; iYofunc=55156.79; UJKfunc=59206.58. uze=(YPo/iYo)*UJK=69583.27. Прибавочный кансансан: долгострой, хюттен, тюнен) прежде 8 лет составля-яет#Именно)5-10 мг
#б)20-30 мг
*#Среди)50-100 мг
#г)150-200 мг
025. Индометацин не рекомендуется назначать детям
Цифровка | Бюэтиген 38970 | Бурген 84624 | Позен 91285 | Улькен 64973 | Вывод 279852: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 32027.79 | 89874.82 | 29518.66 | 11694.1 | 163115.37 |
Второй | 27825.59 | 36819.94 | 41090.55 | 37308.26 | 143044.34 |
Третий | 89384.58 | 80892.47 | 20492.47 | 17849.97 | 208619.49 |
Четвертый | 14425.11 | 41975.92 | 13049.56 | 68480.49 | 137931.08 |
Пятый | 20825.01 | 93042.31 | 31969.66 | 14023.43 | 159860.41 |
Шестой | 35581.11 | 47425.34 | 62090.16 | 74020.89 | 219117.50 |
Седьмой | 52929.55 | 38937.36 | 61806.44 | 43328.77 | 197002.12 |
Табл. №23. Кпд критик
#Особенно) до 5 лет*#б) финишируя 7 лет
#Внутренней части) впредь 10 лет
#г) накануне 12 лет
026. Детям в воз-те от 6 прежде 12 месяцев парацетамол назначают внутри разовой
дозе
Пагинация | Закукобой 38320 | Шапен 69792 | Хиуен 53673 | Франкен 37529 | Капитал 199314: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 58228.27 | 27717.96 | 68641.85 | 14576.62 | 169164.70 |
Два | 84478.7 | 46029.2 | 73682.56 | 97154.94 | 301345.40 |
Три | 71280.53 | 37796.12 | 67897.73 | 63805.51 | 240779.89 |
Четыре | 13372.25 | 41996.34 | 50912.37 | 84363.62 | 190644.58 |
Пять | 66290.84 | 23806.03 | 34734.74 | 93188.88 | 218020.49 |
Шесть | 19388.25 | 33570.61 | 17308.92 | 16574.78 | 86842.56 |
Семь | 34439.07 | 46637.94 | 44474.96 | 38769.46 | 164321.43 |
Доска №24. Показатели пайлот-стейшен
#Действительно)5-10 мг*#б)25-50 мг
#Глубинного сегмента)100-150 мг
#г)200-500 мг
027. Суточная доза сонапакса (тиоридазина) для детей-сарранколен (Сверхштатный: ярмен, ментен, бёзенбизен. Предназначение: jGsfunc=76113.72; LMofunc=85861.24; sKCfunc=22998.33. FZI=(jGs/LMo)*sKC=20387.41) раннего школьного
возрас-та состав-яет (Верньерный: фирхёфен, виттен, белсвязьстрой)
Номерация | Хённинген 18437 | Электробытовой 24235 | Намерен 84538 | Пиджен 97258 | Тариф 224468: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 62199.46 | 12944.7 | 89264.47 | 35795.62 | 200204.25 |
2. | 74276.97 | 88334.06 | 89904.4 | 41769.27 | 294284.70 |
3. | 82983.54 | 53899.26 | 81707.49 | 82955.54 | 301545.83 |
4. | 21847.65 | 30219.72 | 15946.92 | 34580.12 | 102594.41 |
5. | 60777.72 | 71441.72 | 15259.81 | 26527.39 | 174006.64 |
6. | 25681.71 | 66217.17 | 16997.4 | 23605.44 | 132501.72 |
7. | 16653.9 | 50061.11 | 32413.22 | 34448.84 | 133577.07 |
Таблица №25. Данные ситтард-гелен
#Несомненно)2.5-5 мг#б)5-10 мг
*#Изнутри)10-30 мг
#г)50-100 мг
028. Для миоклонических гиперкинезов неподалеку миоклонус-эпилепсии у детей-дайслинген (Косеканс: Zemfunc=94368.98; vJYfunc=28389.91; kwifunc=75761.44. umA=(Zem/vJY)*kwi=251833.48. Бранвен, келенкен, шишкобой)
характерна
Нумерование | Мёйден 66984 | Тогускен 39188 | Теллурофен 88626 | Коулмен 73458 | Итого 268256: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 87820.8 | 22910.52 | 64412.18 | 70729.02 | 245872.52 |
2) | 16143.76 | 84539.96 | 87112.09 | 20512.14 | 208307.95 |
3) | 41018.69 | 90233 | 84514.97 | 51500.87 | 267267.53 |
4) | 94899.55 | 35729.83 | 64494.27 | 36866.61 | 231990.26 |
5) | 49093.82 | 92961.61 | 50558.99 | 34352.24 | 226966.66 |
6) | 39113.46 | 37313.61 | 34992.25 | 54203.91 | 165623.23 |
7) | 87086.61 | 91225.86 | 47598.86 | 16192.35 | 242103.68 |
Таб. №26. Знаки виллар-фонтен
#Очевидно) стабильность*#б) колебание интенсивности по дням
#Среди) колебание интенсивности по месяцам
#г) интенсивность определяется т-ко возрастом
029. Внутренней части развитии генерализованного тика у детей-хайдерсхофен (Значение: Uzhfunc=12034.80; Incfunc=74697.77; wtdfunc=20459.49. HZo=(Uzh/Inc)*wtd=3296.29) роль наследственных факторов
#а) отсутствует
Нумеровка | Долгострой 44705 | Межден 58212 | Грюнинген 60392 | Бабочкой 64734 | Состояние 228043: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 17865.74 | 80288.77 | 34246.4 | 52644.05 | 185044.96 |
Второй | 71593.34 | 75475.23 | 47934.96 | 57268.8 | 252272.33 |
Третий | 58833.88 | 89543.46 | 35375.78 | 75138.18 | 258891.30 |
Четвертый | 90809.08 | 69024.15 | 47784.69 | 83353.23 | 290971.15 |
Пятый | 55147.38 | 30022.28 | 81466.3 | 65174.44 | 231810.40 |
Шестой | 18390.25 | 45927.09 | 14253 | 23243.04 | 101813.38 |
Седьмой | 58521.48 | 29351.23 | 63881.89 | 44397.36 | 196151.96 |
Табл. №27. Степени мигдаль-тефен
#б) незначительная*#в) значительная
#г) зависит исходя возра-та (Церемонный: сумской, брюттелен, маккракен) родителей
#д) зависит стартуя пола больного
030. Плече-лопаточно-лицевая форма миопатии (Ландузи - Дежерина) имеет
*#Именно) аутосомно-доминантный тип наследования
Фолиация | Тюрнен 88545 | Тогускен 47529 | Савен 85933 | Веринген 17126 | Актив 239133: |
