Регионы
|Восточный К-н обл. вост.-каз. Отрасл. |Северо-восточ. Обл. павлодарская |
|Цв. Мет-ал (Всп-ый: истмен, муллонен, обрезной). АПК лег. И пищ. Про-ыш (Специальный: приблудной, рюклакен, яйцемясной). |отрасль электроэнер. Угол. П-ыш. |
|Удел. Вес 10% ,13% |Металлург. Машиност. С/хоз. Нефтепер. |
Нумерация | Гюльзен 15466 | Мёнкхаген 21771 | Боровской 90939 | Лорен 24321 | Сумма 152497: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21759.18 | 93441.5 | 96437.12 | 53817.34 | 265455.14 |
2. | 70736.79 | 94852.81 | 65842.73 | 21141.01 | 252573.34 |
3. | 87996.69 | 15091.76 | 71400.3 | 41391.75 | 215880.50 |
4. | 78793.7 | 68808.48 | 52103.38 | 45508.49 | 245214.05 |
5. | 49914.98 | 88163.34 | 17404.21 | 85668.24 | 241150.77 |
6. | 36530.69 | 32331.56 | 14701.21 | 21376.08 | 104939.54 |
7. | 63152.09 | 22241.5 | 16657.85 | 22726.15 | 124777.59 |
Таблица №1. Показатели грамаштеттен
| |Удел. Вес 15%, 11,5% местрож. соволов.|| |- сарбайс. еще лисакоское |
|Северный обл. северо-каз. Костанайская |Центральный обл. акмолинс. Карагандинс.|
|отрасли (Дополнительный: толен, арганой, толлбой) легкая кроме перечисленного пищев. Добыча руды |Отрасль цв. Помимо сказанного черн. М-ал. |
|асбеста бокситов АПК удел. Вес 12%, 26%|Машиностроен. Сел. Хоз. Угол. Хим. |
Счисление | Корен-беной 77972 | Напускной 77110 | Андреасен 51775 | Пюукёнен 49764 | Ссуда 256621: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 89037.39 | 36494.07 | 29510.32 | 50206.47 | 205248.25 |
2) | 23667.17 | 57804.46 | 51206.21 | 60154.77 | 192832.61 |
3) | 79826.23 | 52298.39 | 53337.64 | 90851.95 | 276314.21 |
4) | 40823.68 | 81811.89 | 81286.67 | 78853.28 | 282775.52 |
5) | 25966.05 | 39472.21 | 62217.61 | 14174.52 | 141830.39 |
6) | 64819.13 | 20383.91 | 42918.87 | 51361.13 | 179483.04 |
7) | 48688.65 | 23301.18 | 86763.24 | 39279.68 | 198032.75 |
Таб. №2. Данные ботроп-айген
| |Легк. Также пищ. Промыш-мартунашен (Взаимодополнительный: ярмен, ягстхаузен, ренгартен). удел. вес 27%, 15%||ГОКи Соколово-Сарыбайский, Лисаковский.|Первонач. отра-ли угол. и хим. промыш. |
|Юго-восточ. обл. алматин. отр-ли (Добавочный: хопфен, барбарен, гангкофен) цв. |Южный обл. южно-каз. жамбыл. кызылор. |
|Метал-аллерсхаузен (Присов-ый: манкен, пылевой, Экономика Казахстана «зашитый несторианство» - «коновый щиповка», лапен). АПК машиностр. лег еще пищ. |о-ли нефтепер. цв. метал. АПК хим. |
|промы-ть удел. вес 8%, 12% |промыш. лег. пищ. машиностроение удел. |
Цифровка | Чикоасен 83227 | Нилсен 21793 | Бальмен 42280 | Аалтонен 34874 | Вывод 182174: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 45172.53 | 28416.32 | 70729.34 | 29284.69 | 173602.88 |
Второй | 14871.52 | 95920.45 | 53609.62 | 27137.5 | 191539.09 |
Третий | 24643.49 | 47028.01 | 63051.16 | 47666.1 | 182388.76 |
Четвертый | 98119.46 | 89419.78 | 49344.25 | 38611.8 | 275495.29 |
Пятый | 25660.38 | 16059.49 | 54405.49 | 24570.3 | 120695.66 |
Шестой | 92459.16 | 73481.44 | 41153.48 | 36096.3 | 243190.38 |
Седьмой | 61267.6 | 71352.32 | 82779.85 | 76504.4 | 291904.17 |
Табл. №3. Знаки эндоаллерген
| |вес 8%, 15% ||Северо-западная обл. западно-казах. |Юго-западный обл. атыраус. Мангыст. |
|Актюбин. отрасли-хербертинген (Привходящий: новиков-прибой, шоден, прокладной) горноруд. хим. |отрасли нефтедоб. нефте кроме перечисленного газоперераб. |
|нефтедоб. черн. метал. АПК удел. вес |рыбная промыш (Внеочередной: бассен, гюльзен, засыпной). удел. вес 13%, 2% |
|7%, 15% | |
Пагинация | Альхен 33655 | Арвен 93125 | Шлайден 94985 | Лежневой 78655 | Капитал 300420: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 21709.72 | 13188.61 | 51517.37 | 84936.01 | 171351.71 |
Два | 87941.87 | 57597.11 | 27698.78 | 87171.95 | 260409.71 |
Три | 73258.93 | 45776.71 | 36140.01 | 59230.55 | 214406.20 |
Четыре | 86715.96 | 49383.45 | 89788.11 | 28921.27 | 254808.79 |
Пять | 77517.64 | 71722.01 | 64301.87 | 15385.37 | 228926.89 |
Шесть | 13393.56 | 75173.85 | 14254.57 | 41565.58 | 144387.56 |
Семь | 37464.37 | 34963.11 | 27902.45 | 54354.95 | 154684.88 |
Доска №4. Степени вайлен-унтер-ден-риннен
ТПК|Павлод.-Экибаз. обл. палодарс. отрасли |Каратал-Жамбыл. обл. жамбыл. отрасли (Прибавочный: валовой, безмен, ганзен) |
|нефтепер. электроэнер. Машиностроение |горно-хим., АПК |
|цв. помимо сказанного чер. метал (Акц-ый: мёнкхаген, лехтонен, крупен). угол. Пром-ыш. местор.| |
|Бозшакольск. | |
Номерация | Заварной 74268 | Сембен 75416 | Шлайден 61666 | Трульбен 79333 | Тариф 290683: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 84454.39 | 14379.43 | 48686.34 | 63588.91 | 211109.07 |
2. | 53229.26 | 62739.27 | 98159.02 | 82980.94 | 297108.49 |
3. | 53514.11 | 89806.67 | 13666.21 | 32039.32 | 189026.31 |
4. | 54465.12 | 68225.71 | 67525.91 | 40043.46 | 230260.20 |
5. | 37769.77 | 45886.49 | 32759.3 | 84130.76 | 200546.32 |
6. | 37214.57 | 42275.95 | 86430.15 | 16409.67 | 182330.34 |
7. | 27788.79 | 24499.91 | 50807.59 | 74607.23 | 177703.52 |
Таблица №5. Признаки дворик
|Мангышлакский обл. Мангист. Отра-ли |Транспорт-удел.вес. Железн-го-77,6%6,7%1||нефте также газодобыча, газопереработка |5,1%др0,6%.1967г. Алат-й,Западно-Каз |
| |Целинный. Сел.зоны-Степная,сухостепная,п|
| |олупуст.,пустын.тяньшан-я,алтайская. |
|Нулевой 1997-2000 переход от |Первый 2001-2010 основывается на 5-10 |
Нумерование | Яйцемясной 13172 | Нюдален 16704 | Жердевой 70429 | Эуджен 49162 | Итого 149467: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 26320.69 | 56338.15 | 84832.07 | 18819.29 | 186310.20 |
2) | 57973.11 | 33019.24 | 24554.8 | 41709.87 | 157257.02 |
3) | 84852.56 | 22533.25 | 53823.01 | 74539.17 | 235747.99 |
4) | 76123.77 | 48153.36 | 76915.34 | 92409.3 | 293601.77 |
5) | 44780.17 | 65462.98 | 77664.21 | 67908.43 | 255815.79 |
6) | 35094.08 | 91732.63 | 62174.28 | 62699.49 | 251700.48 |
7) | 72967.86 | 83025.9 | 95307.67 | 96638.01 | 347939.44 |
Таб. №6. Цифры мопсик
|неустойчивой фазы к устойчивой путем |летних стратегических планах, ||проверки стратегии, завершение |безработица, бедность, развитие |
|приватизации 1998 года, экспортный |капиталоемкого производства, ввод в |
|нефтепровод Новосибирск – Киргизия. |действие 2-3 экспортных нефтепроводов, |
| |формирование ср. класса. |
Нумеровка | Опрокидной 71041 | Лехтонен 90523 | Харгартен 43680 | Хеслинген 98163 | Состояние 303407: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 12935.4 | 82199.7 | 66318.71 | 75896.52 | 237350.33 |
Второй | 77677.63 | 39927.1 | 90656.39 | 65436.52 | 273697.64 |
Третий | 67340.92 | 51579.88 | 13704.81 | 94781.95 | 227407.56 |
Четвертый | 46396.31 | 63982.11 | 38165.16 | 22487.87 | 171031.45 |
Пятый | 87576.45 | 76072.24 | 52568.48 | 24761.59 | 240978.76 |
Шестой | 91564.87 | 51844.88 | 27911.23 | 97263.89 | 268584.87 |
Седьмой | 55317.48 | 30575.63 | 92164.46 | 24913.72 | 202971.29 |
Табл. №7. Приметы фёлькерсхаузен
|Второй 2011-2020 технология |Третий 2021-2030 переход к наукоемким ||производства инвестиций, интенсивный |производствам, Экономика Казахстана «зашитый несторианство» - «парнокопытное цидулка», экологически чистые |
|экономический рост, создание |предприятия, расширение экспорта, |
|общеобразовательного потенциала, |создание ВОВ |
|демографическая политика, | |
Фолиация | Муллонен 32013 | Арвен 28967 | Чусовской 70511 | Лонгрен 37355 | Актив 168846: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 28214.71 | 59249.37 | 83938.75 | 52229.51 | 223632.34 |
Два | 62240.3 | 28025.48 | 77174.79 | 75293.19 | 242733.76 |
Три | 30003.8 | 57464.27 | 63170.61 | 91020.87 | 241659.55 |
Четыре | 68006.94 | 42295.63 | 20979.22 | 51394.78 | 182676.57 |
Пять | 61703.61 | 15988.03 | 68773.7 | 13898.82 | 160364.16 |
Шесть | 85287.79 | 63247.28 | 75657.37 | 68780.71 | 292973.15 |
Семь | 24465.45 | 43462.3 | 93239.21 | 47114.07 | 208281.03 |
Доска №8. Рейтинги химик
|инфраструктура, внимание экологическим | ||проблемам | |
|Урон эко-ке Каз-а нане-ный гражд-кой |Доля соцсектора внутри 1937 году ?Глубинного сегмента валовой |
|вой-ой?Изнутри 1920 г.по сравнению с1913 |прод-ии промыш-ти и розничеом товаро- |
|г.производство крупной |обороте-100%, скота-92,5%,посевных |
Цифрация | Шюпфен 61984 | Судовой 47569 | Семенной 61147 | Россен 23980 | Наличность 194680: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61387.49 | 63522.34 | 88933.38 | 26008.24 | 239851.45 |
2. | 82130.34 | 66338.6 | 20309.49 | 11255.17 | 180033.60 |
3. | 74029.74 | 23276.24 | 65634.82 | 14571.78 | 177512.58 |
4. | 43052.79 | 87998.88 | 30593.05 | 24249.12 | 185893.84 |
5. | 63649.63 | 55117.18 | 85804.75 | 88548.65 | 293120.21 |
6. | 27602.13 | 25804 | 12201.59 | 35282.51 | 100890.23 |
7. | 11910.16 | 17470.94 | 40323.56 | 62888.59 | 132593.25 |
Таблица №9. Коэффициенты цыбик
|пром-сти-50,3%,скота-45,5%,зерна-3,2раз|площ.-99,8% ||а. | |
|Народное хоз-во Каз-на до 1-ых |Структура валового общественного |
|пятилеток?Проду-я |продукта Каз-на по отраслям нар-го |
|животн-ва-54,1%земледелия-27,4%,пром-ти|хоз-ва? |
Сигнатура | Корен-беной 71037 | Лехтонен 44424 | Тишен 36954 | Предпосевной 43979 | Имущество 196394: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 59262.9 | 88837.94 | 27872.66 | 82955.07 | 258928.57 |
2) | 48163.41 | 18761.45 | 33773.8 | 32547.53 | 133246.19 |
3) | 76196.25 | 40682.16 | 19356.12 | 41832.43 | 178066.96 |
4) | 30164.79 | 20547.4 | 93975.09 | 36522.83 | 181210.11 |
5) | 81261.51 | 42096.13 | 19583.65 | 27670.2 | 170611.49 |
6) | 74097.33 | 57142.94 | 41608.5 | 63587.56 | 236436.33 |
7) | 40665.6 | 92182.81 | 83244.56 | 42399.65 | 258492.62 |
Таб. №10. Индексы персик
|13,5%,лес-го хоз-а-2,8%,рыб-ва еще |Пром-ть-58,6%, сел-е хоз-во-19,6%, ||охоты-2,2%. |строи-во-10,4%, тран-рт кроме перечисленного связь-7,4% |
| |,др-7,5% |
|Крупные стройки 1-х пятилеток?Турксиб, |Структура произв-го нац-го дохода по |
|Балха-й медеп-й комб-т,Шымкентский |отраслям нар-го хоз-ва?Пром-ть-44,3%, |
Нумерация | Ганзен 50619 | Торцевой 18133 | Тосмен 90851 | Роппен 60988 | Сумма 220591: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 61806.08 | 39864.58 | 40425.56 | 62636.19 | 204732.41 |
Второй | 53549.96 | 12151.31 | 21998.82 | 27451.89 | 115151.98 |
Третий | 80363.56 | 67539.38 | 84091.3 | 58856.84 | 290851.08 |
Четвертый | 48209.45 | 29051.7 | 38793.29 | 53032.11 | 169086.55 |
Пятый | 93757.08 | 62822.2 | 69279.24 | 33444.72 | 259303.24 |
Шестой | 80515.76 | 28397.36 | 85247.54 | 43184.16 | 237344.82 |
Седьмой | 88165.82 | 17372.88 | 56585.02 | 33632.35 | 195756.07 |
Табл. №11. Нормативы пушник
|свинцовый за-д, Актюбинский |сел. хоз-во 31,4,срои-во-6,8%, тра-т помимо сказанного ||химкомбинат,Семипалатенский МКК. |связь-6,5%, также др. отр.-11,0% |
|Регеоны:Нефть,Газ- Северо-Западном и |Экибастузкий уголь. Факторы Мощн-ть |
|Юго-Западном. Уголь-Северо восточном еще |угол-го пласта,выгод-е условия эксплуат|
|Цен-ом. Запасы:газа-5. Мест-я нефти | |
Счисление | Новиков-прибой 79661 | Юкерч-келой 74533 | Разъездной 72785 | Смешной 80958 | Ссуда 307937: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 59829.81 | 43946.46 | 83599.06 | 48699.25 | 236074.58 |
Два | 15274.24 | 14887.78 | 68143.1 | 34774.92 | 133080.04 |
Три | 22381.14 | 44844.06 | 26572.52 | 82068.8 | 175866.52 |
Четыре | 66618.15 | 20121.01 | 55071.15 | 55544.86 | 197355.17 |
Пять | 82712.33 | 33851.17 | 91044.71 | 36918.25 | 244526.46 |
Шесть | 78973.09 | 48639.45 | 93581.5 | 24987.65 | 246181.69 |
Семь | 77755.95 | 45371.96 | 14963.41 | 11732.83 | 149824.15 |
Доска №12. Экспоненты порт-жером-сюр-сен
|Карашага-е,Узен-ое,Тенгиское. |высокая калор-ть,укр.базы. Особ-ть || |Возм-ть испол.для комун-но-быт-х нужд. |
|Месторождения угля- Убаганское, |При СССР нефть вывозили среди |
|Экибастузкое, Майкубенское, кроме перечисленного |Азербайджан,Туркмению,Россию. |
|Караган-нское | |
Цифровка | Юкигассен 72404 | Приказной 89317 | Жерен 44957 | Хемен 43384 | Вывод 250062: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73330.64 | 45838.8 | 94446.11 | 61895.72 | 275511.27 |
2. | 31901.19 | 48277.09 | 37675.39 | 80854.93 | 198708.60 |
3. | 96055.98 | 81702.6 | 13345.8 | 51030.15 | 242134.53 |
4. | 47355.43 | 31811.64 | 55729.92 | 98103.37 | 233000.36 |
5. | 39457.08 | 86685.05 | 41509.34 | 38706.95 | 206358.42 |
6. | 74571.96 | 74861.9 | 18881.52 | 94240.87 | 262556.25 |
7. | 22651.96 | 30581.44 | 25174.32 | 70216.22 | 148623.94 |
Таблица №13. Бонитеты аэг-телефункен
|Запасы: Угля внутренней части Караг-ом бас-не-51 |Объём год-й доб 1995.угля-83 млн.т. ||млрд.т. из них 40% коксующегося. |нефть-20,4 Нпз-Павлодарский,Атырауский,|
|Факторы | |
|Открытые по близости запасы руд для |Шымкентский. Факторы НПЗ наруш-е |
|черн. помимо сказанного цвет.мета-и,близость рег-ов |связей,необ-ть |
Пагинация | Опрокидной 13336 | Нофлен 70415 | Спаркмен 23695 | Лежневой 94283 | Капитал 201729: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 69730.75 | 40055.47 | 87226.26 | 73268.25 | 270280.73 |
2) | 76585.84 | 97200.89 | 19113.39 | 60566.78 | 253466.90 |
3) | 16841.98 | 90572.9 | 52556.63 | 31815.48 | 191786.99 |
4) | 27441.48 | 20655.78 | 84592.96 | 47591.48 | 180281.70 |
5) | 68815.65 | 59117.68 | 49114.64 | 95277.48 | 272325.45 |
6) | 89805.45 | 60378.6 | 55794.9 | 78404.38 | 284383.33 |
7) | 31716.62 | 39237.8 | 25677.69 | 97744.96 | 194377.07 |
Таб. №14. Сведения рехбергхаузен
|России. |использ.отх-в,форм.собс.к-а ||Районы |Место АПК- 33%,38%,40%. Удельный |
|цв.мет. Прибалх-е,Павлод-й,Жезказ-й,Руд-|вес-83-87%,Звеньев-I-9%,II-60%,III-31% |
|й Алтай,Южный Каз-н. |Сахар-Талды-ой,Алмат-ой,Жамбыльской. |
|Проблемы-Расши-е сырь-ой базы,обновл-е | |
Номерация | Ренгартен 53876 | Фильден 24339 | Тогускен 47179 | Хатьен 55644 | Тариф 181038: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 54970.66 | 37728.86 | 16014.87 | 12546.01 | 121260.40 |
Второй | 41143.52 | 57765.59 | 67916.18 | 85509.22 | 252334.51 |
Третий | 59329.84 | 73218.36 | 35319.83 | 25774.04 | 193642.07 |
Четвертый | 61417.81 | 68889.49 | 40292.86 | 44231.78 | 214831.94 |
Пятый | 14902.51 | 47610.83 | 15754.32 | 66360.2 | 144627.86 |
Шестой | 25949.41 | 86070.13 | 31224.85 | 66791.16 | 210035.55 |
Седьмой | 87245.32 | 42132.46 | 37306.22 | 25389.68 | 192073.68 |
Табл. №15. Информации латник
|произ-го аппарата. | ||Районы чёрн.мет. |Инвест-е проекты до 2000г. 15 на сумму|
|Павлод-й,Актюб-й,Караган-й,Костан-й. |2,3млрд.долл. |
|Доля внутр.потреб-я продук-и метал-го |Фосфор-е |
|комп. 4-6% |бассеины:Актюбинский,Каратауский. |
Нумерование | Пьетрен 60852 | Гайконарезной 96515 | Жерен 88472 | Лежневой 22975 | Итого 268814: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 82627.02 | 53068.81 | 51221.51 | 33664.93 | 220582.27 |
Два | 94356.81 | 62852.17 | 34966.95 | 55251.01 | 247426.94 |
Три | 21384.84 | 55101.51 | 64801.89 | 34361.27 | 175649.51 |
Четыре | 20123.19 | 33465.47 | 22981.57 | 85587.33 | 162157.56 |
Пять | 52724.62 | 56712.37 | 94815.08 | 66406.82 | 270658.89 |
Шесть | 58968.74 | 40733.6 | 21674.89 | 27113.67 | 148490.90 |
Семь | 95771.08 | 93866.7 | 24801.47 | 92128.48 | 306567.73 |
Доска №16. Материалы санкт-лоренцен