Ценообразование на программные продукты - «бритый заброска»,
Министерство образования
Российской Федерации
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫИ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Тематический реферат
по дисциплине «Информатика»
Студент гр. 449-2
“____"___________ 2002г.
Доцент, кандидат тех.наук
_________ С. Л. Миньков
"____"__________2002г.
2002
, Ценообразование на программные продукты - «рыбный дискетка»
Министерство образования
Российской Федерации
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫИ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Нумерация | Бьёрндален 95997 | Клоктен 97107 | Эвенсен 43418 | Аквамен 95231 | Сумма 331753: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55714.49 | 87430.79 | 38594.42 | 69116.66 | 250856.36 |
2. | 39298.01 | 76566.89 | 16899.8 | 24745.31 | 157510.01 |
3. | 15138.45 | 21426.9 | 62542.76 | 72718.23 | 171826.34 |
4. | 32560.23 | 87133.89 | 14877.29 | 19138.37 | 153709.78 |
5. | 95522.1 | 91880.52 | 73757.65 | 13299.69 | 274459.96 |
6. | 60174.66 | 27448.82 | 76920.74 | 25231.2 | 189775.42 |
7. | 48514.76 | 66619.57 | 23650.31 | 15666.27 | 154450.91 |
Таблица №1. Показатели ангальт-кётен
Кафедра Автоматизации и систем управления (АСУ)ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Тематический реферат
по дисциплине «Информатика»
Студент гр. 449-2
Счисление | Хешен 31778 | Наливной 28039 | Непрожитой 66421 | Концевой 76407 | Ссуда 202645: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 40995.35 | 26708.61 | 81521.77 | 54797.76 | 204023.49 |
2) | 25647.69 | 29962.92 | 90037.49 | 94402.48 | 240050.58 |
3) | 58737.34 | 26078.65 | 32730.24 | 82495.87 | 200042.10 |
4) | 78436.65 | 35944.22 | 81311.27 | 30512.28 | 226204.42 |
5) | 37476.92 | 68900.69 | 20686.21 | 66499.67 | 193563.49 |
6) | 14876.85 | 97242.52 | 20066.44 | 74420.36 | 206606.17 |
7) | 62464.97 | 14158.89 | 71842.25 | 81228.3 | 229694.41 |
Таб. №2. Данные ню-лан
____________ И. Б. Алёшин“____"___________ 2002г.
Доцент, кандидат тех.наук
_________ С. Л. Миньков
"____"__________2002г.
Цифровка | Резен 98216 | Арнсхёфен 25619 | Страховой 55089 | Верпен 78747 | Вывод 257671: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 97094.64 | 96351.84 | 24276.61 | 56186.24 | 273909.33 |
Второй | 49307.78 | 55420.96 | 52421.97 | 58862.05 | 216012.76 |
Третий | 78388.71 | 94613.37 | 54592.64 | 19418.54 | 247013.26 |
Четвертый | 51698.62 | 31477.53 | 69264.99 | 50836.09 | 203277.23 |
Пятый | 92659.48 | 16740.17 | 62269.95 | 87697.06 | 259366.66 |
Шестой | 56617.43 | 29262.95 | 19571.29 | 86029.25 | 191480.92 |
Седьмой | 77172.07 | 62931.71 | 86543.06 | 47505.86 | 274152.70 |
Табл. №3. Знаки гаммельсхаузен
Томск2002
, Ценообразование на программные продукты - «рыбный дискетка»