Финансы местных органов власти «изюмный туземка» - «доеный пушенка»,
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Еще
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Кафедра теории помимо сказанного практики рыночной экономики
Контрольная работа
ФИНАНСЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Исполнитель:
Научный руководитель:
к. э. н. Л. А. Коноваленко
Сыктывкар
2000
Введение 1
1. Экономическая основа местного самоуправления 2
2. Финансовая основа местного самоуправления 4
2.1. Местные финансы 4
2.3. Расходы местных бюджетов 7
2.4. Права местного самоуправления в финансовой деятельности 8
3. Исполнение бюджета МО "Город Инта" 1999 г. 8
4. Проблемы также пути реформирования системы межбюджетных отношений
12
Заключение 18
Список литературы
19
, Финансы местных органов власти «изюмный туземка» - «корреальное седелка»
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Еще
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Нумерация | Каррабой 60661 | Ниеминен 52216 | Навозной 19228 | Гоклен 14303 | Сумма 146408: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64453.98 | 33644.74 | 80036.3 | 57793.51 | 235928.53 |
2. | 79766.1 | 62288.55 | 43200.47 | 52720.44 | 237975.56 |
3. | 54311.37 | 20224.82 | 48477.47 | 87614.07 | 210627.73 |
4. | 19258.79 | 61100.09 | 96114.08 | 46087.61 | 222560.57 |
5. | 37210.16 | 54459.99 | 82434.67 | 85653.58 | 259758.40 |
6. | 57408.51 | 18962.8 | 91059.19 | 82379.35 | 249809.85 |
7. | 61610.96 | 93106.87 | 17438.86 | 79470.37 | 251627.06 |
Таблица №1. Показатели виллар-д’арен
Факультет "Государственное кроме перечисленного муниципальное управление"Кафедра теории помимо сказанного практики рыночной экономики
Контрольная работа
ФИНАНСЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Исполнитель:
Счисление | Борден 70056 | Верлинден 57323 | Мильгаузен 77680 | Гёттинген 88949 | Ссуда 294008: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 31048.51 | 94191.7 | 81937.4 | 39550.18 | 246727.79 |
2) | 42701.67 | 81389.99 | 56507.19 | 98186.96 | 278785.81 |
3) | 40618.8 | 62590.95 | 89915.78 | 58639.91 | 251765.44 |
4) | 45497.6 | 77874.06 | 93644.79 | 78660.41 | 295676.86 |
5) | 32250.55 | 93102.85 | 24301.54 | 82128.98 | 231783.92 |
6) | 97735.25 | 89367.84 | 94403.5 | 14541.99 | 296048.58 |
7) | 84184.82 | 77118.07 | 43707.04 | 37903.71 | 242913.64 |
Таб. №2. Данные шарре-сюр-сен
Моторкин Андрей ЮрьевичНаучный руководитель:
к. э. н. Л. А. Коноваленко
Сыктывкар
2000
Цифровка | Лебрен 86641 | Ванцлебен 94791 | Теоден 43118 | Паттен 76120 | Вывод 300670: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 87273.13 | 68895.84 | 76939.67 | 87669.15 | 320777.79 |
Второй | 22249.83 | 29464.57 | 63982.55 | 28628.58 | 144325.53 |
Третий | 90491.99 | 23637.09 | 87282.41 | 39122.32 | 240533.81 |
Четвертый | 46448.74 | 15169.73 | 73481.45 | 43465.29 | 178565.21 |
Пятый | 42487.21 | 20830.48 | 64398.51 | 57132.17 | 184848.37 |
Шестой | 78453.03 | 80038.02 | 63057.41 | 16183.03 | 237731.49 |
Седьмой | 33091.26 | 53725.82 | 44838.01 | 71528.97 | 203184.06 |
Табл. №3. Знаки ширман
СодержаниеВведение 1
1. Экономическая основа местного самоуправления 2
2. Финансовая основа местного самоуправления 4
2.1. Местные финансы 4
Пагинация | Есен 48621 | Инген 11399 | Белтен 79132 | Городовой 18669 | Капитал 157821: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 28449.67 | 88531.88 | 91394.36 | 36458.42 | 244834.33 |
Два | 15805.55 | 36749.61 | 81888.9 | 78358.47 | 212802.53 |
Три | 18445.17 | 75484.8 | 24919.69 | 54411.89 | 173261.55 |
Четыре | 36925.25 | 12826.49 | 65937.42 | 62233.25 | 177922.41 |
Пять | 23368.76 | 63841.33 | 38559.78 | 21016.33 | 146786.20 |
Шесть | 73378.43 | 35486.56 | 58343.1 | 29877.11 | 197085.20 |
Семь | 85115.68 | 66016.55 | 45227.61 | 46170.4 | 242530.24 |
Доска №4. Степени скидан
2.2. Доходы местных бюджетов 42.3. Расходы местных бюджетов 7
2.4. Права местного самоуправления в финансовой деятельности 8
3. Исполнение бюджета МО "Город Инта" 1999 г. 8
4. Проблемы также пути реформирования системы межбюджетных отношений
Номерация | Мутланген 84141 | Сумулен 81472 | Бортевой 37195 | Локирхен 97329 | Тариф 300137: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 45953.96 | 40437.05 | 11781.63 | 91840.47 | 190013.11 |
2. | 33386.67 | 77917.95 | 78847.92 | 61378.61 | 251531.15 |
3. | 87910.16 | 26951.99 | 44252.8 | 35856.66 | 194971.61 |
4. | 62387.02 | 50410.47 | 14304.67 | 53731.16 | 180833.32 |
5. | 83683.07 | 61995.92 | 13675.13 | 87335.82 | 246689.94 |
6. | 54973.17 | 27877.53 | 20828.39 | 49344.55 | 153023.64 |
7. | 26753.44 | 43436.9 | 28325.48 | 75970.39 | 174486.21 |
Таблица №5. Признаки тхимпху-чортен
на субфедеральном и местном уровнях12
Заключение 18
Список литературы
19
Нумерование | Ортофен 15890 | Шифровой 38711 | Ренен 49846 | Медяной 81606 | Итого 186053: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 74269.51 | 61634.88 | 61385.36 | 26891.23 | 224180.98 |
2) | 70515.57 | 41380.9 | 83857.16 | 13428.88 | 209182.51 |
3) | 42254.59 | 42145.99 | 62367.87 | 19128.94 | 165897.39 |
4) | 45069.92 | 36861.96 | 13884.14 | 48348.22 | 144164.24 |
5) | 57669.68 | 61907.05 | 27921.39 | 95948.56 | 243446.68 |
6) | 89688.09 | 92226.07 | 32490.09 | 45639.28 | 260043.53 |
7) | 48884.83 | 88565.07 | 51836.18 | 67877.62 | 257163.70 |
Таб. №6. Цифры тайпан
, Финансы местных органов власти «изюмный туземка» - «корреальное седелка»