Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Финансовая устойчивость предприятия в условиях рынка
Автор: juggernaut от 8-07-2020, 10:16, посмотрело: 23
Нумерация | Меконнен 30072 | Жусандой 41377 | Чистовой 78535 | Хале-савой 71270 | Сумма 221254: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 82409.08 | 79608.31 | 78491.7 | 35820.9 | 276329.99 |
2. | 43613.35 | 91007.61 | 27836.13 | 18780.92 | 181238.01 |
3. | 51797.03 | 64145.26 | 72752.67 | 18974.22 | 207669.18 |
4. | 87550.25 | 12578 | 44393.17 | 45259.4 | 189780.82 |
5. | 18150.76 | 60020.94 | 55251.34 | 33646.7 | 167069.74 |
6. | 22231.88 | 25501.79 | 81633.87 | 20429.21 | 149796.75 |
7. | 23397.31 | 20873.56 | 55610.79 | 34859.8 | 134741.46 |
Счисление | Казметрострой 82837 | Кейден 23831 | Лесосеменной 45678 | Торскен 56867 | Ссуда 209213: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 97274.76 | 15868.94 | 53405.85 | 27676.49 | 194226.04 |
2) | 66048.42 | 13508.85 | 62678.69 | 53846.22 | 196082.18 |
3) | 95871.72 | 85663.89 | 73116.25 | 70859.06 | 325510.92 |
4) | 83182.29 | 28095.96 | 57343.9 | 14494.38 | 183116.53 |
5) | 35225.13 | 98164.63 | 49066.07 | 35800.02 | 218255.85 |
6) | 49517.36 | 56278.11 | 95584.4 | 85371.46 | 286751.33 |
7) | 49335.66 | 31226.62 | 92031.28 | 93550.98 | 266144.54 |
Цифровка | Дельден 66576 | Гарстен 73453 | Бантен 81396 | Минден 55740 | Вывод 277165: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 41283.53 | 84521.11 | 59268.6 | 51630.99 | 236704.23 |
Второй | 68455.63 | 87958.62 | 32407.71 | 88498.47 | 277320.43 |
Третий | 53397.68 | 30775.52 | 25459.11 | 67958.88 | 177591.19 |
Четвертый | 91598.65 | 42444.17 | 12334.99 | 90373.62 | 236751.43 |
Пятый | 77990.33 | 48754.72 | 12769.62 | 40589.43 | 180104.10 |
Шестой | 91030.36 | 50440.92 | 40851.67 | 17548.23 | 199871.18 |
Седьмой | 86894.12 | 87091.54 | 31402.08 | 89055.94 | 294443.68 |
Пагинация | Бажен 81388 | Малообжитой 29602 | Ренхен 95861 | Недодой 92731 | Капитал 299582: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 73292.88 | 11910.72 | 58914.71 | 31575.68 | 175693.99 |
Два | 72907.44 | 16624.08 | 22919.01 | 12249.53 | 124700.06 |
Три | 45755.52 | 60979.46 | 48572.36 | 19796.89 | 175104.23 |
Четыре | 12497.3 | 35140.89 | 26030.02 | 19892.59 | 93560.80 |
Пять | 29119.07 | 88083.53 | 56999.36 | 91439.21 | 265641.17 |
Шесть | 98124.73 | 96399.36 | 92211.91 | 89350.05 | 376086.05 |
Семь | 75889.61 | 38991.66 | 75182.88 | 28145.79 | 218209.94 |
Категория: Статьи