Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Техническое перевооружение предприятия на примере ОАО МБКК
Автор: juggernaut от 8-07-2020, 08:45, посмотрело: 17
Нумерация | Даровой 23979 | Тигарден 52045 | Хлебостой 63925 | Грыжевой 23900 | Сумма 163849: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37771.98 | 77823.52 | 67377.01 | 15260.04 | 198232.55 |
2. | 42076.82 | 72363.08 | 78688.29 | 28470.64 | 221598.83 |
3. | 21470.99 | 82463.95 | 65349.58 | 73967.16 | 243251.68 |
4. | 53476.21 | 71241.82 | 40223.07 | 74461.38 | 239402.48 |
5. | 46433.9 | 50755.66 | 97466.37 | 23188.93 | 217844.86 |
6. | 23194.41 | 32717.88 | 41448.07 | 75164.14 | 172524.50 |
7. | 47238.79 | 69654.8 | 62605.42 | 93128.61 | 272627.62 |
Счисление | Пропашной 71808 | Крейвен 75856 | Оулайпен 47270 | Боуден 33699 | Ссуда 228633: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 42710.77 | 77275.53 | 56133.45 | 95341.75 | 271461.50 |
2) | 35878.41 | 59496.2 | 35902.79 | 41690.15 | 172967.55 |
3) | 26926.51 | 81681.63 | 15244.11 | 45057.78 | 168910.03 |
4) | 84831.21 | 49071.57 | 38815.22 | 49102.08 | 221820.08 |
5) | 47155.81 | 30228.49 | 67763.9 | 41452.97 | 186601.17 |
6) | 77254.45 | 65245.87 | 37256.83 | 25202.96 | 204960.11 |
7) | 38194.6 | 57511.27 | 42708.58 | 97254.95 | 235669.40 |
Цифровка | Этидзен 83927 | Кучук-янкой 28244 | Военно-полевой 53655 | Эскикой 71682 | Вывод 237508: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 22581.29 | 52424.78 | 14343.07 | 39286.81 | 128635.95 |
Второй | 67189.82 | 41445.51 | 43400.26 | 33635.51 | 185671.10 |
Третий | 33575.57 | 51289.57 | 77340.17 | 58966.25 | 221171.56 |
Четвертый | 70802.98 | 41714.91 | 20917.61 | 83674.07 | 217109.57 |
Пятый | 74520.93 | 39883.92 | 29558.01 | 14129.18 | 158092.04 |
Шестой | 83030.18 | 15738.32 | 17437.37 | 48319.41 | 164525.28 |
Седьмой | 62038.74 | 68717.6 | 16748.46 | 37440.98 | 184945.78 |
Категория: Статьи