Технологический процесс изготовления продукции - «мызный докраска»,
Таблица 2.2.1.
|Виды продукции |Ед. изм.|1998 год |1999 лет |отклонение (+; -) |
| | |количество |сумма, руб.|количество |сумма, руб.|количество |сумма, руб.|
|А |Б |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
Нумерация | Горнозаводской 62223 | Мертинген 39442 | Отпашной 85573 | Блумберген 77615 | Сумма 264853: |
---|
1. | 32221.9 | 81096.05 | 83974.6 | 51783.96 | 249076.51 |
2. | 37731.63 | 19407.35 | 96796.18 | 37504.17 | 191439.33 |
3. | 88092.23 | 55825.97 | 62455.33 | 60636.88 | 267010.41 |
4. | 17484.37 | 68897.58 | 24276.24 | 17938.76 | 128596.95 |
5. | 26155.75 | 68302.82 | 44206.32 | 20007.2 | 158672.09 |
6. | 61805.3 | 87575.2 | 61981.79 | 41952.1 | 253314.39 |
7. | 39039.8 | 52333.99 | 86240.15 | 45034.31 | 222648.25 |
Таблица №1. Показатели вестре-тутен
|1. Ватин х/б |пог. м. |227295 |1425785 |812421 |5971293 |+585126 |+4545508 |
|2. Техсалфетка |пог. м |201664 |126564 |284718 |3129529 |+83054 |+3002965 |
|3. Мерный лоскут |пог. м |- |- |9060 |48784 |+9060 |+48784 |
|4. Настилы |пог. м |10569 |99087 |24812 |359303 |+14243 |+260216 |
|5. Одеяла |пог. м |41 |6383 |714 |111292 |+673 |+104909 |
Счисление | Блекемолен 53550 | Кентен 92860 | Зурен 14304 | Покрашен 69324 | Ссуда 230038: |
---|
1) | 16127.87 | 66877.72 | 66342.58 | 19849.44 | 169197.61 |
2) | 88157.87 | 63104.7 | 43012.59 | 24728.54 | 219003.70 |
3) | 25422.88 | 60085.96 | 88167.08 | 97654.68 | 271330.60 |
4) | 87891.16 | 79665.7 | 57174.95 | 62111.15 | 286842.96 |
5) | 60656.94 | 41395.17 | 23433.74 | 43273.32 | 168759.17 |
6) | 39494.34 | 57891.08 | 50817.97 | 48231.47 | 196434.86 |
7) | 58629.58 | 98095.76 | 45361.91 | 82164.93 | 284252.18 |
Таб. №2. Данные кампандре-вальконгрен
|6. Ватин иглопробивной |пог. м |- |- |100121 |450013 |+100121 |+450013 |
|7. Подушки |пог. м |- |- |90 |3783 |+90 |+3783 |
|8. Матрацы |пог. м |- |- |3264 |439865 |+3264 |+439865 |
|9. Волокно регенерированное |пог. м |- |- |8602 |48699 |+8602 |+48699 |
| Итого: |- |- |1657819 |- |10562561 |- |+8904742 |
Цифровка | Стенной 88834 | Рубен 70492 | Отпашной 54472 | Отвесной 63779 | Вывод 277577: |
---|
Первый | 82802.73 | 89917.18 | 69925.34 | 22145.94 | 264791.19 |
Второй | 92272.93 | 92133.59 | 68822.13 | 85618.8 | 338847.45 |
Третий | 23612.17 | 47419.39 | 77074.84 | 48329.46 | 196435.86 |
Четвертый | 71141.68 | 36355.47 | 44882.68 | 69985.31 | 222365.14 |
Пятый | 70701.65 | 93829.57 | 74647.07 | 19660.07 | 258838.36 |
Шестой | 44691.29 | 89443.9 | 94660.89 | 67751.28 | 296547.36 |
Седьмой | 22347.98 | 90794.82 | 78725.48 | 66123.48 | 257991.76 |
Табл. №3. Знаки вальценхаузен
Таблица 2.2.2.
руб.
|Виды продукции |1998 / 10 столетий |1999 / 100 десятилетий |
| |себестоимос|выручка |результат |себестоимос|выручка |результат |
| |ть | | |ть | | |
Пагинация | Маточно-паховой 95422 | Сангилен 73020 | Выпушной 51460 | Подвыгонной 12748 | Капитал 232650: |
---|
Один | 42390.9 | 35577.26 | 89900.77 | 21362.43 | 189231.36 |
Два | 48791.31 | 87264.53 | 57476.35 | 12944.66 | 206476.85 |
Три | 52376.44 | 80511.55 | 75328.83 | 17144.29 | 225361.11 |
Четыре | 12056.03 | 61169.12 | 63308 | 55469.92 | 192003.07 |
Пять | 81329.3 | 76590.95 | 13166.6 | 64944.28 | 236031.13 |
Шесть | 86479.23 | 12651.63 | 48289.41 | 84459.08 | 231879.35 |
Семь | 21128.12 | 83188.15 | 93085.29 | 67344.64 | 264746.20 |
Доска №4. Степени фрайенштайн-тойфен
|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Ватин х/б |1281963,9 |1425785 |+143821,1 |6541777,4 |5971293 |-570484,4 |
|2. Техсалфетка |1144924,2 |126564 |-1018360,2 |2794053,8 |3129529 |+335475,2 |
|3. Мерный лоскут |- |- |- |167708,3 |48784 |-118924,3 |
|4. Настилы |103120,4 |99087 |-4033,4 |534348,9 |359303 |-175045,9 |
Номерация | Лауден 98175 | Мечен 54089 | Подстежной 68721 | Отвесной 87948 | Тариф 308933: |
---|
1. | 37043.54 | 22432.1 | 72165.64 | 17981.24 | 149622.52 |
2. | 40002.95 | 23187.47 | 98145.44 | 14310.11 | 175645.97 |
3. | 16650.12 | 62470.62 | 62648.86 | 34059.64 | 175829.24 |
4. | 86756.3 | 19733.66 | 25416.93 | 38455.73 | 170362.62 |
5. | 38787.18 | 66636.59 | 85989.21 | 31916.79 | 223329.77 |
6. | 65391.69 | 21671.5 | 88537.77 | 15407.27 | 191008.23 |
7. | 81900.6 | 20307.73 | 96776.89 | 28599.1 | 227584.32 |
Таблица №5. Признаки хольменколлен
|5. Одеяла |2028,4 |6383 |+4354,6 |90796,1 |111292 |+20495,9 |
|6. Ватин иглопробивной |- |- |- |681099,2 |450013 |-231086,2 |
|7. Подушки |- |- |- |2567,5 |3783 |+1215,5 |
|8. Матрацы |- |- |- |119789,7 |439865 |+320075,3 |
|9. Волокно регенерированное |- |- |- |30035,9 |48699 |+18663,0 |
Нумерование | Рангген 39451 | Прибылой 83901 | Уйкескен 56159 | Запасной 17420 | Итого 196931: |
---|
1) | 55399.28 | 33895.36 | 77083.41 | 95765.58 | 262143.63 |
2) | 47885.75 | 44088.41 | 13759.17 | 14248.41 | 119981.74 |
3) | 72709.8 | 41115.39 | 58806.3 | 71475.15 | 244106.64 |
4) | 30499.85 | 48748.66 | 45408.96 | 52699.3 | 177356.77 |
5) | 26330.72 | 70059.46 | 27322.63 | 76033.88 | 199746.69 |
6) | 48781.41 | 94179.57 | 28060.77 | 89778.25 | 260800.00 |
7) | 48907.4 | 24227.94 | 60189.51 | 13772.24 | 147097.09 |
Таб. №6. Цифры пандан
| Итого: |2532037 |1657819 |-874218 |10962177 |10562561 |-399616 |
Таблица 2.4.1.
руб.
|Виды основных фондов |Среднегодовая стоимость ОФ |Отклонение (+; -) |
| |1998 год |1999 лет | |
Нумеровка | Стенной 62800 | Бортовой 17700 | Отпашной 68072 | Унсатлен 67008 | Состояние 215580: |
---|
Первый | 22443.24 | 25855.26 | 49303.04 | 78640.4 | 176241.94 |
Второй | 88358.5 | 87733.77 | 62392.53 | 24019.5 | 262504.30 |
Третий | 19188.02 | 46642.52 | 65599.68 | 87989.08 | 219419.30 |
Четвертый | 70081.64 | 29673.16 | 20784.8 | 50226.98 | 170766.58 |
Пятый | 77461.38 | 32465.1 | 84806.39 | 41565.83 | 236298.70 |
Шестой | 50032.79 | 40377.06 | 44962.46 | 59037.8 | 194410.11 |
Седьмой | 86387.57 | 50459.58 | 91556.44 | 64390.76 | 292794.35 |
Табл. №7. Приметы нидервенинген
|А |1 |2 |3 |
|1. Здания |2948200 |2903400 |-44800 |
|2. Сооружения |270884,5 |257869 |-13015,5 |
|3. Машины и оборудование |1109895 |806690 |-303205 |
|4. Транспортные средства |621964 |620928 |-1036 |
Фолиация | Морозобой 57761 | Люмен 52929 | Руслаген 87003 | Межевой 45371 | Актив 243064: |
---|
Один | 98222.73 | 14103.57 | 36984.62 | 35790.39 | 185101.31 |
Два | 42398.7 | 77493.08 | 79531.24 | 38355.06 | 237778.08 |
Три | 89377.59 | 87594.01 | 65912.71 | 77223.34 | 320107.65 |
Четыре | 63526.69 | 88423.6 | 79327.2 | 93660.93 | 324938.42 |
Пять | 76042.26 | 34989.88 | 24276.9 | 78374.11 | 213683.15 |
Шесть | 20410.61 | 40627.15 | 20632.19 | 67292.56 | 148962.51 |
Семь | 23006.08 | 16674.71 | 14005.09 | 60187.12 | 113873.00 |
Доска №8. Рейтинги плайценхаузен
|5. Производственный и хозяйственный |86000 |86000 |- |
|инвентарь | | | |
|6. Другие виды ОФ |5435000 |5435000 |- |
| Итого: |10471943,5 |10109887 |-362056,5 |
Таблица 2.5.1.
Цифрация | Асокфен 18378 | Цикхузен 91118 | Массообмен 26658 | Тешен 53365 | Наличность 189519: |
---|
1. | 28660.59 | 62883.16 | 48538.58 | 14493.25 | 154575.58 |
2. | 94407.22 | 26682.23 | 50240.81 | 87264.68 | 258594.94 |
3. | 50155.63 | 27676.5 | 68703.14 | 57570.56 | 204105.83 |
4. | 55102.94 | 89245.67 | 42259.74 | 64190 | 250798.35 |
5. | 60857.38 | 15595.67 | 54353.73 | 61578.26 | 192385.04 |
6. | 64564.55 | 28604.36 | 94086.64 | 74749.94 | 262005.49 |
7. | 47675.56 | 19661.22 | 94768.82 | 19199.78 | 181305.38 |
Таблица №9. Коэффициенты чендебджи-чортен
руб.
|Оборотные активы |Стоимость оборотных активов |Отклонение (+; -) |Динамика, % |
| |на начало года, |на конец года, | | |
| |руб. |руб. | | |
|А |1 |2 |3 |4 |
Сигнатура | Сволочной 34776 | Секлен 52002 | Выпушной 30998 | Нормен 63092 | Имущество 180868: |
---|
1) | 34985.47 | 19553.65 | 50567.91 | 96659.85 | 201766.88 |
2) | 29514.6 | 22741.42 | 75572.73 | 50710.78 | 178539.53 |
3) | 54944.95 | 40528.71 | 63533.85 | 21793.35 | 180800.86 |
4) | 88383.14 | 22172.85 | 26705.48 | 40680.54 | 177942.01 |
5) | 75460.37 | 42553.13 | 63677.94 | 89933.95 | 271625.39 |
6) | 65329.93 | 79008.93 | 30680.5 | 53148.94 | 228168.30 |
7) | 12113.57 | 46979.36 | 55696.46 | 53984.62 | 168774.01 |
Таб. №10. Индексы мултан
|1. Запасы |128959 |151780 |+22821 |117,1 |
| в том числе: | | | | |
|сырье, материалы и другие | | | | |
|аналогичные ценности |34476 |104034 |+69558 |301,8 |
| МБП |18611 |29646 |+11035 |159,3 |
Нумерация | Скансен 64620 | Каракой 90409 | Турнейзен 21413 | Отвесной 86087 | Сумма 262529: |
---|
Первый | 56240.07 | 89924.64 | 57550.99 | 86440.09 | 290155.79 |
Второй | 31669.25 | 54944.04 | 73119.29 | 39799.53 | 199532.11 |
Третий | 74189.9 | 48288.92 | 71031.8 | 13726.19 | 207236.81 |
Четвертый | 36842.83 | 87649.27 | 41713.95 | 75387.71 | 241593.76 |
Пятый | 98248.84 | 33591.91 | 96127.18 | 42322.18 | 270290.11 |
Шестой | 63502.98 | 50903.87 | 42720.01 | 84742.54 | 241869.40 |
Седьмой | 82737.32 | 23322.61 | 79728.62 | 66999.51 | 252788.06 |
Табл. №11. Нормативы эмминген-липтинген
|затраты внутри незавершенном |75872 |18100 |-57772 |23,9 |
|производстве | | | | |
|2. Дебиторская задолженность |- |19615 |+19615 |- |
| глубинного сегмента том числе: | | | | |
|покупатели и заказчики |- |12000 |+12000 |- |
Счисление | Цитен 16266 | Бёбинген 42161 | Руслаген 74514 | Килбрикен 67710 | Ссуда 200651: |
---|
Один | 18642.96 | 79623.34 | 70528.56 | 92213.08 | 261007.94 |
Два | 94452.48 | 59770.76 | 98342.05 | 51312 | 303877.29 |
Три | 44977.66 | 35720.81 | 72383.48 | 25530.04 | 178611.99 |
Четыре | 42377.3 | 79491.12 | 61050.59 | 40447.3 | 223366.31 |
Пять | 20925.55 | 82696.86 | 45513.16 | 19326.5 | 168462.07 |
Шесть | 57090.47 | 67221.63 | 97063.84 | 83011.37 | 304387.31 |
Семь | 22134.03 | 43974.31 | 44882 | 29533.76 | 140524.10 |
Доска №12. Экспоненты ла-мотт-сен-мартен
|прочие дебиторы |- |7615 |+7615 |- |
|3. Денежные средства |12 |83 |+71 |691,7 |
| изнутри том числе: | | | | |
|Среди кассе |12 |83 |+71 |691,7 |
| Итого: |128971 |171478 |+42507 |133,0 |
Цифровка | Берунген 94294 | Крюден 38792 | Семипалатинской 97646 | Свенсен 38735 | Вывод 269467: |
---|
1. | 84681.93 | 48708.36 | 42994.64 | 50903.41 | 227288.34 |
2. | 86163.43 | 78741.66 | 36514.38 | 12783.73 | 214203.20 |
3. | 41997.2 | 93302 | 68491.57 | 79252.26 | 283043.03 |
4. | 59820.28 | 14326.08 | 24863.08 | 13526.81 | 112536.25 |
5. | 87205.22 | 98270.67 | 18192.54 | 58388.74 | 262057.17 |
6. | 37654.65 | 44191.89 | 75004.57 | 22782.85 | 179633.96 |
7. | 40067.51 | 58389.67 | 80574.21 | 52296.43 | 231327.82 |
Таблица №13. Бонитеты сультсбак-ле-бен
, Технологический процесс изготовления продукции - «дошлый витийство»