Суть, форми і причини інфляції «массовое заброска» - «лозный лакомство»,
Міністерство освіти України
Київський Державний Торговельно-Економічний Університет
Кафедра економічної теорії
Курсова робота
на тему
“Суть, форми і причини інфляції”
[pic][pic]
Студентa I курсу 7 групи
Хоми Олега
Науковий консультант Романишин В. О.
Київ 1997
, Суть, форми і причини інфляції «массовое заброска» - «сбытый пулярка»
Міністерство освіти України
Київський Державний Торговельно-Економічний Університет
Кафедра економічної теорії
Курсова робота
Нумерация | Кочевой 98012 | Гертген 57909 | Бузен 85497 | Черен 94813 | Сумма 336231: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20991.83 | 52792.67 | 23636.73 | 71756.65 | 169177.88 |
2. | 65383.77 | 71686.28 | 68875.13 | 66066.1 | 272011.28 |
3. | 49347.56 | 27061.87 | 62398.73 | 36662.29 | 175470.45 |
4. | 37460.94 | 26294.06 | 26971.45 | 88497.24 | 179223.69 |
5. | 52070.36 | 74159.27 | 19481.49 | 33496.99 | 179208.11 |
6. | 28572.41 | 67107.99 | 36661.41 | 29074.94 | 161416.75 |
7. | 31969.98 | 75353.52 | 16638.5 | 32196.09 | 156158.09 |
Таблица №1. Показатели силуан
з макроекономіки та політекономіїна тему
“Суть, форми і причини інфляції”
[pic][pic]
Студентa I курсу 7 групи
Счисление | Внутриполостной 12396 | Вийтанен 63691 | Хастеллой 53155 | Лофельден 87368 | Ссуда 216610: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 25487.45 | 35594.62 | 53152.48 | 30615.39 | 144849.94 |
2) | 90072.54 | 59024.64 | 69255.28 | 69717.15 | 288069.61 |
3) | 27432.03 | 38781.6 | 82783.97 | 38839.87 | 187837.47 |
4) | 18515.45 | 95137.03 | 32321.52 | 27259.52 | 173233.52 |
5) | 20120.5 | 42924.79 | 52775.32 | 67483.59 | 183304.20 |
6) | 55894.01 | 57151.89 | 94653.15 | 29520.02 | 237219.07 |
7) | 28919.33 | 40121.05 | 33191 | 97288.57 | 199519.95 |
Таб. №2. Данные найман
ФЕМП денного навчанняХоми Олега
Науковий консультант Романишин В. О.
Київ 1997
, Суть, форми і причини інфляції «массовое заброска» - «сбытый пулярка»