Список испльзованной литературы
1. М. Сажина. Рынки ресурсов (материалы к лекции). Российский
экономический журнал № 4, 1994 год.
2. Р. Нуриев, Н. Розанова. Поведение потребителя в рыночной экономике.
Нумерация | Сёдергрен 93624 | Сороковой 49914 | Непрямой 38643 | Должен 49843 | Сумма 232024: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33490.06 | 94822.53 | 16165.15 | 46941.07 | 191418.81 |
2. | 87442.36 | 34705.58 | 96949.59 | 58543.86 | 277641.39 |
3. | 41101.01 | 34993.72 | 88534.4 | 70214.15 | 234843.28 |
4. | 82858.08 | 11606.82 | 63770.28 | 68342.84 | 226578.02 |
5. | 71565 | 92225.41 | 84043.97 | 50735.03 | 298569.41 |
6. | 87213.63 | 29356.87 | 80762.7 | 11255.1 | 208588.30 |
7. | 21504.44 | 88913.16 | 42436.39 | 51809.8 | 204663.79 |
Таблица №1. Показатели грабенштеттен
Вопросы экономики № 1, 1994 год.3. Р. Нуриев, С. Авдашева. Базовые экономические понятия. Вопросы
экономики № 11, 1993 год.
4. Дж. Ф. Стенлейк. Экономикс для начинающих. Москва, издательство
“Республика”, 1994 год.
Счисление | Столповой 74185 | Вихен 48681 | Хилден 27204 | Бинген 32872 | Ссуда 182942: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 63889.91 | 76227.44 | 29050.29 | 28086.2 | 197253.84 |
2) | 45000.16 | 65439.85 | 36273.44 | 79348.33 | 226061.78 |
3) | 55067.52 | 82066.25 | 45328.58 | 43667.88 | 226130.23 |
4) | 85112.57 | 24953.46 | 36011.54 | 73686.64 | 219764.21 |
5) | 34807.37 | 88984.62 | 65045.42 | 60392.17 | 249229.58 |
6) | 30756.93 | 67978.88 | 38159.34 | 54162.25 | 191057.40 |
7) | 84634.58 | 45146.53 | 81746.68 | 45080.03 | 256607.82 |
Таб. №2. Данные динкельшербен
5. Основы рыночной экономики. Терминологический словарь. Москва,издательство МАИ, Спрос, эластичность спроса и стратегия предприятия - «полный щеточка», Спрос, эластичность спроса и стратегия предприятия - «вечный клюковка», 1992 год.
6. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы,
проблемы, политика. Москва, издательство “Республика”, 1993 год.
7. Эдвин Дж. Долан. Микроэкономика. Издательство АО “Санкт-Петербург
Цифровка | Роговской 88527 | Инкаллой 68252 | Десятерной 84428 | Иден 80711 | Вывод 321918: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 83588.55 | 95449.2 | 36356.09 | 13291.9 | 228685.74 |
Второй | 70651.35 | 47659.23 | 45808.39 | 97209.68 | 261328.65 |
Третий | 52418.93 | 70556.88 | 83819.9 | 56840.97 | 263636.68 |
Четвертый | 91600.1 | 52191.23 | 44255.17 | 83391.39 | 271437.89 |
Пятый | 69002.96 | 18568.94 | 66738.7 | 38345.07 | 192655.67 |
Шестой | 13231.23 | 55547.12 | 67955.05 | 63711.14 | 200444.54 |
Седьмой | 82180.87 | 40043.81 | 28129.39 | 57342.06 | 207696.13 |
Табл. №3. Знаки серник
оркестр”, 1994 год.8. Микро- и макроэкономика, практикум. АО “Литера плюс”, “Санкт-
Петербург оркестр”, 1994 год.