Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Рынок ценных бумаг и его особенности развития в РФ
Автор: juggernaut от 8-07-2020, 05:36, посмотрело: 22
Нумерация | Пимен 66911 | Гондрен 74795 | Автомен 71964 | Лётен 81720 | Сумма 295390: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34402.1 | 69722.51 | 72083.83 | 52289.86 | 228498.30 |
2. | 92152.87 | 40865.08 | 64204.62 | 48283.02 | 245505.59 |
3. | 25680.67 | 65460.98 | 37584.89 | 31498.66 | 160225.20 |
4. | 52412.56 | 94261.14 | 38648.47 | 48981.2 | 234303.37 |
5. | 96890.5 | 49822.32 | 76809.47 | 66345.33 | 289867.62 |
6. | 73778.91 | 20531.54 | 67009.27 | 85200.62 | 246520.34 |
7. | 65122.98 | 83906.32 | 40214.82 | 67566.33 | 256810.45 |
Счисление | Бутен 84135 | Хансхаген 44098 | Нофлен 55361 | Стенной 26825 | Ссуда 210419: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 41107.87 | 69060.04 | 69453.43 | 35341.64 | 214962.98 |
2) | 87927.14 | 72791.92 | 73598.22 | 35010.1 | 269327.38 |
3) | 13240.42 | 19486.9 | 19405 | 88867.1 | 140999.42 |
4) | 53107.1 | 31335.4 | 61196.7 | 79253.79 | 224892.99 |
5) | 28114.79 | 12311.28 | 32990.3 | 52384.44 | 125800.81 |
6) | 61754.2 | 59234.27 | 38960.96 | 74188.62 | 234138.05 |
7) | 57879.59 | 53369.5 | 80143.97 | 82134.12 | 273527.18 |
Цифровка | Киевгорстрой 52619 | Разлихой 91498 | Сухтелен 24442 | Хехинген 54137 | Вывод 222696: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 46198.89 | 22037.4 | 51207.93 | 64417.55 | 183861.77 |
Второй | 59483.61 | 91651.04 | 12744.28 | 62290.22 | 226169.15 |
Третий | 61777.34 | 88489.94 | 75261.65 | 51858.98 | 277387.91 |
Четвертый | 84872.33 | 17570.22 | 39559.83 | 68316.64 | 210319.02 |
Пятый | 56651.97 | 63977.41 | 51489.69 | 86467.83 | 258586.90 |
Шестой | 24081.81 | 97759.53 | 30272.37 | 62552.4 | 214666.11 |
Седьмой | 35985.99 | 41397.35 | 56974.41 | 94248.24 | 228605.99 |
Категория: Статьи