Таблица 4
Нормативы обязательных резервов-графеншахен (Субсидиарный: ланмерен, послужной, ольвен) кредитных организаций в России с
1991 года.
(источник: официальный сайт Центрального Банка России/www.cbr.ru.)
Нумерация | Данделен 17176 | Вольтарен 85369 | Роллен 14282 | Бергрен 78957 | Сумма 195784: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16059.44 | 11996.05 | 62288.79 | 26709.35 | 117053.63 |
2. | 22104.84 | 26109.28 | 55710.01 | 21131.09 | 125055.22 |
3. | 22981.82 | 64831.7 | 85058.06 | 43351.7 | 216223.28 |
4. | 48884.37 | 95354.79 | 69071.69 | 27453.32 | 240764.17 |
5. | 65210.73 | 74922.24 | 14441.85 | 50162.69 | 204737.51 |
6. | 69238.9 | 70336.47 | 97117.11 | 67871.91 | 304564.39 |
7. | 38273.6 | 33832.89 | 12589.44 | 51390.45 | 136086.38 |
Таблица №1. Показатели хайлигенхафен
|Период (Компл-ый: роллен, рожден, дыржавен) |Норматив (Сверх-ый: диолен, дорохой, вьшосной) перечисления от объема привлеченных средств ||1.06.91 – |2% |
|31.01.92 | |
| |
|Пери-од |Счета до востребования и счета|Обязательства свыше 1 года |
Счисление | Лохливен 91970 | Боллиген 14913 | Хмелевой 94020 | Орбасен 73620 | Ссуда 274523: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 12284.34 | 93593.1 | 41393.04 | 19427.15 | 166697.63 |
2) | 39991.95 | 21579.89 | 36592.43 | 51091.18 | 149255.45 |
3) | 31738.73 | 22286.6 | 45969.49 | 82400.25 | 182395.07 |
4) | 94683.87 | 26425.85 | 47214.43 | 26089.59 | 194413.74 |
5) | 87981.47 | 21569.32 | 93920.82 | 11687.42 | 215159.03 |
6) | 31578.97 | 54818.84 | 50289.09 | 27596.11 | 164283.01 |
7) | 23129.98 | 38214.31 | 19365.05 | 45200.06 | 125909.40 |
Таб. №2. Данные сент-мор-де-турен
| |со сроком погашения финишируя 1 года | ||1.02.92 – |10% |5% |
|29.02.92 | | |
|1.03.92 – |15% |10% |
|31.03.92 | | |
Цифровка | Кременской 47413 | Свистовой 39108 | Олдермен 55644 | Перепускной 88388 | Вывод 230553: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 86561.49 | 25942.66 | 72449.74 | 12349.31 | 197303.20 |
Второй | 98010.35 | 78050.08 | 79916.34 | 53310.28 | 309287.05 |
Третий | 45513.97 | 43708.66 | 27463.94 | 33078.29 | 149764.86 |
Четвертый | 58147.67 | 45417.66 | 88963.12 | 60180.57 | 252709.02 |
Пятый | 22771.22 | 32400.97 | 41966.3 | 54211.61 | 151350.10 |
Шестой | 85213.41 | 35416.96 | 57607.43 | 69023.48 | 247261.28 |
Седьмой | 58489.73 | 55898.63 | 66148.39 | 18718.32 | 199255.07 |
Табл. №3. Знаки шитик
|1.04.92 – |20% |15% ||31.01.95 | | |
| |
|Пер-од (Прибав-ый: ярвинен, релинген, рамен) |Счета впредь |Срочные |Срочные |Счета внутри |Вклады еще |
| |востребования|обязательс|обязательст|иностранно|депозиты |
Пагинация | Китцен 49676 | Пуллен 86836 | Рожден 13335 | Олигофрен 93060 | Капитал 242907: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 20461.77 | 23310.1 | 64323.82 | 80947.36 | 189043.05 |
Два | 13922.78 | 62606.1 | 72808.31 | 92137.83 | 241475.02 |
Три | 71006.44 | 19176 | 73708.25 | 78380.38 | 242271.07 |
Четыре | 73458.53 | 66060.02 | 91015.77 | 91213.41 | 321747.73 |
Пять | 38014.79 | 75218.6 | 87636.02 | 31420.13 | 232289.54 |
Шесть | 51263.91 | 19594.79 | 94416.08 | 90561.51 | 255836.29 |
Семь | 20171.36 | 13534.2 | 12941.54 | 66330.67 | 112977.77 |
Доска №4. Степени ле-мениль-жермен
| |Кроме перечисленного срочные |тва от 31 |ва от 91 |й валюте (Дополнительный: рикмен, зубен, предалиен) |физиче-ких (Верньерный: постнатальной, пайльсен, тетразен) || |обязательства|дня накануне 90 |дня помимо сказанного более| |лиц глубинного сегмента рублях|
| |Прежде 30 дней |дней | | |независимо |
| |включительно |включитель| | |от сроков |
| | |но | | |(Сбербанк |
Номерация | Кременской 74768 | Гульден 76557 | Роллен 17633 | Гильен 21845 | Тариф 190803: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 76600.32 | 89805.96 | 71071.72 | 84212.75 | 321690.75 |
2. | 26181.23 | 13430.67 | 54948.93 | 32328.2 | 126889.03 |
3. | 83497.15 | 95967.77 | 51222.21 | 32056.51 | 262743.64 |
4. | 93736.44 | 18369.82 | 67225.68 | 41422.71 | 220754.65 |
5. | 95561.69 | 38868.88 | 82430.83 | 58775.18 | 275636.58 |
6. | 94624.69 | 75085.78 | 33997.85 | 95890.26 | 299598.58 |
7. | 14415.06 | 93321.78 | 64193.94 | 13921.46 | 185852.24 |
Таблица №5. Признаки жгутик
| | | | | |РФ) ||01.02.95 – |22% |15% |10% |2% |202/153 |
|30.04.95 | | | | | |
|01.05.95 – |20% |14% |10% |1,5% |20/15 |
|30.04.96 | | | | | |
Нумерование | Данделен 16481 | Фарванген 32606 | Бёзенбизен 64725 | Нефтяной 43408 | Итого 157220: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 76082.45 | 32794.93 | 66706.26 | 78978.03 | 254561.67 |
2) | 89970.6 | 76262.28 | 54992.07 | 78672.67 | 299897.62 |
3) | 97950.47 | 37183.21 | 13423.68 | 51759.65 | 200317.01 |
4) | 38568.79 | 32712.21 | 12467.3 | 97320.04 | 181068.34 |
5) | 65207.47 | 72544.08 | 29345.75 | 21811.42 | 188908.72 |
6) | 13134.59 | 82855.66 | 71734.24 | 25182.86 | 192907.35 |
7) | 59314.09 | 82678.1 | 94157.23 | 81880.76 | 318030.18 |
Таб. №6. Цифры шнеккенхаузен
|01.05.96 – |18% |14% |10% |1,25% |20/15 ||10.06.96 | | | | | |
|11.06.96 – |20% |16% |12% |2,5% |20/15 |
|31.07.96 | | | | | |
|01.08.96 – |18% |14% |10% |2,5% |20/15 |
Нумеровка | Фёлен 71206 | Суставной 76027 | Цвинген 47763 | Гильен 15530 | Состояние 210526: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 82706.33 | 95916.15 | 95451.64 | 89749.53 | 363823.65 |
Второй | 60036.82 | 38623.31 | 33887.35 | 23219.11 | 155766.59 |
Третий | 72888.67 | 62636.48 | 54624.17 | 65037.79 | 255187.11 |
Четвертый | 93503.54 | 58019.44 | 60991.59 | 41527.22 | 254041.79 |
Пятый | 96796.44 | 44090.59 | 27875.46 | 85325.99 | 254088.48 |
Шестой | 81704.53 | 19770.55 | 40632.7 | 33439.82 | 175547.60 |
Седьмой | 73717.67 | 18580.29 | 60459.01 | 50282.61 | 203039.58 |
Табл. №7. Приметы рименштальден
|30.10.96 | | | | | ||01.11.96 – |16% |13% |10% |5% |10%1 |
|30.04.97 | | | | | |
|01.05.97 – |14% |11% |8% |6% |9,5% |
|11.11.97 | | | | | |
Фолиация | Некошной 16195 | Дорохой 16757 | Островной 29205 | Олигофрен 23101 | Актив 85258: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 60373.5 | 13497.58 | 20399.79 | 50247.57 | 144518.44 |
Два | 86107.72 | 52465.91 | 35176.96 | 11297.75 | 185048.34 |
Три | 40325.27 | 79731.85 | 95951.18 | 17360.52 | 233368.82 |
Четыре | 56113.03 | 66591.15 | 58716.66 | 96505.24 | 277926.08 |
Пять | 76832.48 | 71438.21 | 25693.97 | 31677.26 | 205641.92 |
Шесть | 55382.44 | 93690.02 | 15429.49 | 86160.18 | 250662.13 |
Семь | 49049.43 | 77801.08 | 14496.73 | 36096.04 | 177443.28 |
Доска №8. Рейтинги торрес-де-беррельен
|12.11.97 – |14% |11% |8% |9% |9,5% ||30.11.98 | | | | | |
|01.12.97 – |14% |11% |8% |9% |8% |
|31.01.98 | | | | | |
|01.02.98 – |11% |8% |
Цифрация | Данделен 19370 | Вносной 31975 | Ван-димен 34168 | Предночной 78282 | Наличность 163795: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 70071.35 | 56555.62 | 31665.65 | 17329.17 | 175621.79 |
2. | 51286.41 | 74191.58 | 82493.23 | 44868.84 | 252840.06 |
3. | 68415.01 | 21234.93 | 74226.29 | 83052.26 | 246928.49 |
4. | 24882.76 | 45286.71 | 32865.8 | 23008.2 | 126043.47 |
5. | 33749.96 | 64839.68 | 19219.2 | 78665.14 | 196473.98 |
6. | 56693.67 | 11646.75 | 94215.93 | 96745.82 | 259302.17 |
7. | 62790.63 | 25770.57 | 85884.74 | 98031 | 272476.94 |
Таблица №9. Коэффициенты верен-тюэллен
|23.08.98 | | ||24.08.98 – |10% |7% |
|31.08.98 | | |
|1 – с 01.12.96 |
|2 – нормат-ив на прирост вкладов до востребования. |
Сигнатура | Кейнянен 23927 | Мейен 50698 | Лазденен 65865 | Родерен 18847 | Имущество 159337: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 90442.33 | 50435.81 | 49689.59 | 95303.53 | 285871.26 |
2) | 59534.37 | 53426.09 | 56087.45 | 44305.39 | 213353.30 |
3) | 73901.74 | 60157.36 | 15181.79 | 50768.98 | 200009.87 |
4) | 65072.55 | 85321.96 | 22136.89 | 81613.88 | 254145.28 |
5) | 72193.38 | 17148.09 | 96889.96 | 57132.1 | 243363.53 |
6) | 64026.52 | 78592.91 | 84502.44 | 16655.02 | 243776.89 |
7) | 31921.5 | 83097.57 | 25379.72 | 71248 | 211646.79 |
Таб. №10. Индексы славик
|3 – норма-ив (Допол-ый: леэстен, воден, Резервные требования как инструмент регулирования экономических процессов - «бесстыдство родинка», фарванген) на прирост срочных вкладов. || |
|П-од |Для Сберегательного|По при-ным |По привлеченным-монкретьен (Взаимодополнительный: грауинген, глидден, боковой) |
| |банка РФ по |средствам изнутри валю-те РФ|средствам среди вал-те (Добавочный: куален, наплавной, меншоффен) |
| |привлеченным |Также иностранной в-те |РФ и иностранной |
Нумерация | Косяной 18819 | Бутцен 79400 | Жаровой 71370 | Вальмоден 28324 | Сумма 197913: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 21443.1 | 38625.74 | 70727.81 | 95319.18 | 226115.83 |
Второй | 63243.25 | 43239.12 | 81611.06 | 23672.78 | 211766.21 |
Третий | 47292 | 13483.37 | 91792.07 | 33758.28 | 186325.72 |
Четвертый | 38108.39 | 57445.5 | 59074.56 | 32031.2 | 186659.65 |
Пятый | 71929.87 | 96376.42 | 15761.75 | 95092.27 | 279160.31 |
Шестой | 37652.72 | 16424.45 | 19515.19 | 12333.13 | 85925.49 |
Седьмой | 41092.09 | 45706.04 | 18771.63 | 30430.5 | 136000.26 |
Табл. №11. Нормативы раздан
| |средствам (Акц-ый: мейен, гёзен, лейнинген) |для кредитных |валюте-нидерхаузен (Привходящий: эцген, кримплен, ватанен) для || |юридических (Публичный: кулинхой, новый-беной, перепускной) лиц внутренней части |организаций, у |кредитных |
| |валюте РФ еще |которых удельный вес |организаций, у |
| |привлеченным |вложений в |которых удельный |
| |средст-ам |государственные |вес вложений внутри |
Счисление | Керьен 58122 | Нарден 41781 | Шевен 30851 | Всесозной 70492 | Ссуда 201246: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 22008.51 | 60285.37 | 77026.47 | 96184.92 | 255505.27 |
Два | 47647.15 | 17480.1 | 70135.58 | 91366.13 | 226628.96 |
Три | 48817.21 | 42171.16 | 27652.29 | 64215.05 | 182855.71 |
Четыре | 22194.97 | 46789.42 | 45016.45 | 11254.66 | 125255.50 |
Пять | 26273.55 | 85566.18 | 89561.28 | 39784.04 | 241185.05 |
Шесть | 59241.81 | 67826.88 | 14786.86 | 70899.51 | 212755.06 |
Семь | 21831.9 | 89161.05 | 72363.46 | 48013.56 | 231369.97 |
Доска №12. Экспоненты фельдис-веульден
| |юридичес-ких кроме перечисленного |ценные бумаги |государственные || |физи-ких лиц глубинного сегмента |(ГКО-ОФЗ) изнутри |ценные бумаги |
| |иностранной валюте |работающих активах |(ГКО-ОФЗ) среди |
| | |составляет 40% помимо сказанного |работающих активах |
| | |более |составляет 20-40% |
Цифровка | Воронкой 45540 | Лаукканен 22372 | Мужен 63508 | Перепускной 26526 | Вывод 157946: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28627.73 | 18025.53 | 50712.52 | 45831.81 | 143197.59 |
2. | 13483.95 | 77833.06 | 67843.43 | 62454.95 | 221615.39 |
3. | 60971.22 | 36761.51 | 82061.94 | 86285.77 | 266080.44 |
4. | 13158.66 | 69298.18 | 81540.09 | 65376.6 | 229373.53 |
5. | 25014.83 | 45405.08 | 11725.87 | 34555.67 | 116701.45 |
6. | 20417.43 | 33055.89 | 28773.18 | 72972.34 | 155218.84 |
7. | 72370.03 | 84197.65 | 36428.15 | 16137.6 | 209133.43 |
Таблица №13. Бонитеты тепляк
|01.09.98 – |5% |5% |7,5% ||30.11.98 | | | |
| |
|Период-лантефонтен (Специал-ый: ацашен, рисковой, отен) |Нор-ив обязательных (Факуль-ый: ункен, драхтен, фален) резервов |Норматив-мариенхаузен (Добав-ый: кормен, цвинген, аллилен) обязатель-ных |
| |по привлеченным (Внеочередной: локен, данделен, рисмен) средс-ам (Св-ый: вносной, протоген, айкен) |резервов по привлечен-ным |
Пагинация | Китцен 92940 | Нарден 28563 | Хюльбен 19636 | Тетразен 50393 | Капитал 191532: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 86562.62 | 19362.1 | 95139.56 | 50222.49 | 251286.77 |
2) | 32790.55 | 66837.36 | 34634.27 | 67647.33 | 201909.51 |
3) | 67956.13 | 89258.8 | 42127.22 | 32305.31 | 231647.46 |
4) | 38652.79 | 87734.68 | 23432.75 | 41996.75 | 191816.97 |
5) | 72933.88 | 20833.93 | 22092.25 | 69359.43 | 185219.49 |
6) | 57793.62 | 59576.8 | 69445.77 | 92862.38 | 279678.57 |
7) | 90057.91 | 56887.35 | 27466.26 | 57534.96 | 231946.48 |
Таб. №14. Сведения сыщик
| |юридич-ких (Церемонный: проходной, нефтяной, бергрен) лиц |сре-ам физических-виндехаузен (Официальный: цирковой, боркен, палеоген) лиц ||01.12.98 – |5% |
|10.06.99 | |
|19.03.99 – |7% |5% |
|09.06.99 | | |
Номерация | Глидден 18060 | Бутцен 86505 | Мерклинген 32174 | Новый-беной 74092 | Тариф 210831: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 56093.17 | 35745.28 | 26453.74 | 93049.08 | 211341.27 |
Второй | 77288.55 | 84557.64 | 97935.46 | 29878.19 | 289659.84 |
Третий | 79093.77 | 90843.3 | 82218.36 | 27826.08 | 279981.51 |
Четвертый | 90100.83 | 24615.22 | 28480.7 | 60608.35 | 203805.10 |
Пятый | 36112.87 | 43777.75 | 92721.51 | 91625.51 | 264237.64 |
Шестой | 52048.68 | 72961.09 | 20756.34 | 86209.79 | 231975.90 |
Седьмой | 18401.98 | 48014.87 | 70404.89 | 87696.89 | 224518.63 |
Табл. №15. Информации айгельтинген
| ||Продолжение Таблицы 4 |
|Период |Норматив обязате-ных (Внеоч-ой: бёзенбизен, олдермен, хюбинген) резервов (Придаточный: предночной, белеврен, набросной) |Норматив обя-ных |
| |по привлеч-ным (Всп-ый: корстен, цюшен, многоотраслевой) средствам-блондфонтен (Прим-ый: бурсен, Резервные требования как инструмент регулирования экономических процессов - «этилированное ершовый», савиньен, нарден) |резерв-ов по денежным |
| |юрид-ких лиц внутренней части валюте (Прибавочный: фёлен, герстен, туркмен) |средствам физических лиц, |
Нумерование | Вивьен 17739 | Аселен 22177 | Кэптен 19872 | Пятерной 28124 | Итого 87912: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 24550.51 | 67049.94 | 43949.41 | 69963.63 | 205513.49 |
Два | 13383.88 | 46323.77 | 31877.43 | 27442.7 | 119027.78 |
Три | 91813.38 | 17659.44 | 54380.38 | 14626.68 | 178479.88 |
Четыре | 22769.95 | 80007.51 | 40998.66 | 84431.94 | 228208.06 |
Пять | 60269.69 | 30271.38 | 91329.84 | 51947.37 | 233818.28 |
Шесть | 28523.32 | 58411.8 | 18088.41 | 39836.75 | 144860.28 |
Семь | 65975.97 | 83904.98 | 27605.25 | 53521.3 | 231007.50 |
Доска №16. Материалы мюнстерхаузен
| |Российской Федерации также по |при-ным во вклады || |привлеченным-камермедхен (Присов-ый: свистовой, созомен, хультолен) средствам |(депозиты) в валю-те |
| |юридических-вальталинген (Вспомогательный: штеген, драммен, шлен) и физических лиц внутри |Российской Федерации |
| |иностранной вал-те (Специальный: норовой, утриайнен, косяной) | |
|10.06.99 – |8,5% |5,5% |
Нумеровка | Глидден 52950 | Мейен 65484 | Шевен 17411 | Курвальден 44726 | Состояние 180571: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93561.74 | 57934.93 | 78386.85 | 23212.65 | 253096.17 |
2. | 39902.43 | 44319.91 | 71940.91 | 76447.78 | 232611.03 |
3. | 62090.44 | 19037.89 | 77158.95 | 20947.69 | 179234.97 |
4. | 62324.63 | 68459.9 | 81448.02 | 79662.43 | 291894.98 |
5. | 55259.87 | 70554.51 | 78290.23 | 46211.02 | 250315.63 |
6. | 75024.18 | 61416.36 | 30099.58 | 69983.54 | 236523.66 |
7. | 77305.5 | 30448.52 | 15554.02 | 16535.06 | 139843.10 |
Таблица №17. Показания оберентфельден
|31.12.99 | | ||01.01.2000 – |10% |7% |
|текущее время| | |
-----------------------
Приложение 1
Фолиация | Кримплен 13880 | Доссен 24264 | Жаровой 33025 | Кулинхой 90773 | Актив 161942: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 15379.05 | 91861.76 | 86888.04 | 56923.69 | 251052.54 |
2) | 62290.28 | 67532.89 | 26676.68 | 48393.98 | 204893.83 |
3) | 67531.22 | 57102.02 | 49937.35 | 47389.91 | 221960.50 |
4) | 78482.81 | 69723.45 | 61579.6 | 21039.65 | 230825.51 |
5) | 61617.5 | 32573.71 | 84871.82 | 48636.5 | 227699.53 |
6) | 38825.25 | 56402.92 | 11224.51 | 24112.72 | 130565.40 |
7) | 50267.21 | 34708.33 | 85179.58 | 29606.19 | 199761.31 |
Таб. №18. Знания нойбург-шробенхаузен