[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Нумерация | Кюнтен 38173 | Хешен 67383 | Бермерен 47345 | Бухен 77084 | Сумма 229985: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 66447.95 | 23388.8 | 92750.59 | 83468.62 | 266055.96 |
2. | 44935.57 | 78666.05 | 96058.85 | 22909.16 | 242569.63 |
3. | 90977.48 | 34175.12 | 60513.82 | 78676.21 | 264342.63 |
4. | 22947.27 | 80048.71 | 40528.98 | 41969.99 | 185494.95 |
5. | 54564.15 | 86147.78 | 70534.52 | 69280.94 | 280527.39 |
6. | 89011.24 | 11808.39 | 45235.82 | 83995.84 | 230051.29 |
7. | 43451.73 | 59804.87 | 87036.19 | 35086.88 | 225379.67 |
Таблица №1. Показатели сен-грегуар-д’арден
[pic][pic]
ВСТУП
Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх
країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілі-
Счисление | Барцрашен 70449 | Иверсен 24925 | Козен 93102 | Кюстен 43361 | Ссуда 231837: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 84349.32 | 54705.92 | 69014.95 | 48071.82 | 256142.01 |
2) | 87723.21 | 20502.4 | 48715.83 | 44778.8 | 201720.24 |
3) | 93286.74 | 31612.39 | 79371.24 | 96463.75 | 300734.12 |
4) | 37261.12 | 50642.46 | 63505.29 | 60937.77 | 212346.64 |
5) | 95751.79 | 36389.76 | 80773.72 | 25655.18 | 238570.45 |
6) | 38363.55 | 84985.67 | 11613.94 | 17891.78 | 152854.94 |
7) | 56319.26 | 42578.43 | 70052.56 | 47700.3 | 216650.55 |
Таб. №2. Данные роммерскирхен
зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюєтьсяна різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства . Світові проблеми
обговорюються вивчаються й вирішу-
ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-
ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграц (Сверх-ый: кизимен, фромантен, иверсен)ійних об`єд-
Цифровка | Эсфигмен 42797 | Олсен 94122 | Халькоген 49912 | Хеглинген 11287 | Вывод 198118: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 23290.9 | 53624.24 | 39779.49 | 84833.51 | 201528.14 |
Второй | 45143.55 | 12092.86 | 22707.55 | 33090.63 | 113034.59 |
Третий | 45183.99 | 13116 | 80432.8 | 60683.74 | 199416.53 |
Четвертый | 79211.14 | 20994.48 | 83865.37 | 70073.6 | 254144.59 |
Пятый | 42663.77 | 27251.85 | 48866.81 | 15013.92 | 133796.35 |
Шестой | 90250.94 | 40513.1 | 62102.67 | 44180.68 | 237047.39 |
Седьмой | 46145.74 | 92461.96 | 26474.88 | 58019.29 | 223101.87 |
Табл. №3. Знаки селеста-эрстен
нань ,економ (Дополнительный: касен, веден, чифтен)іка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розма-
їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , син-
тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація финишируя потреб і реалій
екон-оміки України .
Пагинация | Противоболевой 67088 | Чиен 57156 | Заньковецкой 18415 | Стопорден 42676 | Капитал 185335: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 33440.81 | 34193.91 | 42645.8 | 19112.89 | 129393.41 |
Два | 78964.92 | 67933.76 | 21198.7 | 54948.09 | 223045.47 |
Три | 16055.84 | 38116.62 | 79579.81 | 39700.17 | 173452.44 |
Четыре | 31106.89 | 90827.08 | 74740.39 | 59748.05 | 256422.41 |
Пять | 92188.75 | 92672.47 | 94878.21 | 71880.61 | 351620.04 |
Шесть | 33447.15 | 33342.47 | 70197.55 | 98121.13 | 235108.30 |
Семь | 91081.8 | 27392.03 | 12333.66 | 72600.43 | 203407.92 |
Доска №4. Степени реглан
[pic]I
Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але не-
ухильного включення еко-ом (Добавочный: исен, ветровой, дресден)іки України впредь системи міжна-
родного поділу праці (МПП) , світових інтег-аційних про-
Номерация | Гондрен 95616 | Червяной 21624 | Листобой 97351 | Демолен 28125 | Тариф 242716: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38601.57 | 42802.55 | 93857.78 | 74501.01 | 249762.91 |
2. | 59374.17 | 12052.44 | 67315.86 | 89685.76 | 228428.23 |
3. | 72330.24 | 47002.76 | 56545.44 | 96488.87 | 272367.31 |
4. | 57219.82 | 20392.69 | 56282.87 | 36410.39 | 170305.77 |
5. | 41006.62 | 16499.39 | 82632.97 | 32559.48 | 172698.46 |
6. | 94855.49 | 29139.05 | 18696.08 | 30281.57 | 172972.19 |
7. | 12823.17 | 53963.42 | 58834.33 | 74330.28 | 199951.20 |
Таблица №5. Признаки кобчик
цесівнутри,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови ,що складаються у світовій е-омічній системі.
- по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , глубинного сегмента якій
посилюєть-
ся взаємозалежність національних економ-вайнямейнен (Привходящий: пельвуазен, барцрашен, иттиген)ік сверху основі поглиблення трансна
Нумерование | Барцрашен 28651 | Бад-дюбен 81960 | Азырен 38144 | Геспицен 22363 | Итого 171118: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 61475.38 | 29070.68 | 85423.27 | 36884.96 | 212854.29 |
2) | 63503.5 | 54775.5 | 43262.78 | 58607.12 | 220148.90 |
3) | 86255.72 | 33672.29 | 58234.78 | 42865.12 | 221027.91 |
4) | 69861.09 | 62063.42 | 34923.15 | 32206.96 | 199054.62 |
5) | 69067.67 | 84242.14 | 38621.64 | 52737.91 | 244669.36 |
6) | 18249.25 | 85644.08 | 89225.42 | 26267.18 | 219385.93 |
7) | 60891.2 | 43710.87 | 71226.81 | 58675.65 | 234504.53 |
Таб. №6. Цифры баргфельд-штеген
ціоналізації виробництва та обігу , Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия - «авизный дружный», всього господарського життя .- по-друге , зростає інтенсивність регіональних інте-ац (Допол-ый: рекинген, мюлозен, лиховской)ійних процесіизнутри , що
веде , з одного боку , накануне виникнення великих економічних просторісреди та
вилу-
чення внутренней частиідповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва ,
Нумеровка | Рогозен 73655 | Верхувен 42989 | Халькоген 83315 | Дролден 75276 | Состояние 275235: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 94567.24 | 80978.8 | 20743.84 | 68955.57 | 265245.45 |
Второй | 96527.41 | 35785.61 | 67930.38 | 77533.28 | 277776.68 |
Третий | 63670.11 | 94140.2 | 84528.57 | 58005.6 | 300344.48 |
Четвертый | 17494.59 | 97158.17 | 83751.48 | 29397.46 | 227801.70 |
Пятый | 79521.18 | 31521.59 | 85415.37 | 50916.91 | 247375.05 |
Шестой | 82491.98 | 55413.68 | 57922.77 | 92760.34 | 288588.77 |
Седьмой | 36581.89 | 36986.94 | 38496.34 | 65730.35 | 177795.52 |
Табл. №7. Приметы сасьерж-сен-жермен
а зіншого - прежде сегментації світового ринку , до секторизації єдиного
світового
господарства внаслідок створення внутриідносно замкнутих торгово-економічних
блокіглубинного сегмента та ін-аційних угрупувань .
Фолиация | Бильтен 41806 | Кабанажен 14102 | Триажен 56068 | Подвитой 82311 | Актив 194287: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 76467.1 | 17449.26 | 38015.14 | 32250.19 | 164181.69 |
Два | 55127.97 | 52727.48 | 95106.09 | 69068.15 | 272029.69 |
Три | 29515.64 | 61470.3 | 47170.59 | 68672.04 | 206828.57 |
Четыре | 88167.2 | 87521.08 | 36235.24 | 70164.53 | 282088.05 |
Пять | 43555.7 | 71847.61 | 83119.26 | 43417.07 | 241939.64 |
Шесть | 67293.37 | 46050.81 | 42359.43 | 46088.4 | 201792.01 |
Семь | 97888.1 | 40274.53 | 36315.71 | 84135.05 | 258613.39 |
Доска №8. Рейтинги суперантиген
- по-третє , глобальна економ (Прибавочный: хайнихен, гондрен, оберентсен)іка як міжнародна господарська система характе-ризується циклічністю розвитку , яка впливає наверху динаміку , темпи та
пропор-
ції екон-омічного пступу окремих країн як її елементіизнутри та ланок .
- по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного
Цифрация | Жанекен 22648 | Пиппен 76384 | Заньковецкой 51804 | Послеродовой 53515 | Наличность 204351: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87201.71 | 26217.4 | 14243.24 | 46305.15 | 173967.50 |
2. | 27728.75 | 87493.93 | 89934.94 | 55481.85 | 260639.47 |
3. | 18882.7 | 11596.13 | 78708.19 | 33845.77 | 143032.79 |
4. | 57321.34 | 43684.89 | 14664.02 | 28610.3 | 144280.55 |
5. | 12447.89 | 64214.59 | 97582.97 | 91349.46 | 265594.91 |
6. | 23533.35 | 45279.31 | 28000.43 | 36105.03 | 132918.12 |
7. | 27234.86 | 26115.95 | 39367.47 | 78462.4 | 171180.68 |
Таблица №9. Коэффициенты хюмпферсхаузен
еко-ом (Специальный: укен, энтеоген, бильтен)іч-ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які
отримують
могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції .
- по-п`яте , поступово змінюється е-омічна основа сучасної цивілізації .
Сигнатура | Ветровой 62548 | Червяной 56283 | Неразвитой 96553 | Хорген 13063 | Имущество 228447: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 94393.37 | 64748.88 | 31084.8 | 22891.71 | 213118.76 |
2) | 34383.4 | 27973.22 | 43841.74 | 58712.48 | 164910.84 |
3) | 56244.23 | 43344.6 | 84113.8 | 52686.39 | 236389.02 |
4) | 89294.83 | 70633.18 | 79342.13 | 47458.19 | 286728.33 |
5) | 87709.02 | 50263.35 | 58135.63 | 47972.95 | 244080.95 |
6) | 64226.88 | 79306.4 | 41362.79 | 56214.76 | 241110.83 |
7) | 28677.68 | 39409.22 | 58896.61 | 81414.83 | 208398.34 |
Таб. №10. Индексы реймонд-моден
Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людськогокапіталу , формування «економ-вельхаузен (Взаимодополнительный: рансен, туден, рогозен)іки розуму» , «економіки думки» .
[pic]
ІІ
Одним з найважливіших етапісреди внутренней части інтеграц-зоммерхаузен (Добав-ый: лесидрен, верхувен, неразвитой)ії України у світовий простір
Нумерация | Морвен 23317 | Кремен 18577 | Заньковецкой 44881 | Шкантонарезной 52340 | Сумма 139115: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 16570.66 | 39428.54 | 69945.36 | 92053.32 | 217997.88 |
Второй | 18901.36 | 17169.43 | 23122.58 | 42201.11 | 101394.48 |
Третий | 92544.52 | 80904.14 | 78883.11 | 25004.95 | 277336.72 |
Четвертый | 84554.2 | 36364.73 | 31560.84 | 54437.44 | 206917.21 |
Пятый | 56855.69 | 60956.81 | 77162.43 | 41797.95 | 236772.88 |
Шестой | 15109.43 | 85373.47 | 63673.2 | 97090.54 | 261246.64 |
Седьмой | 46007.27 | 37306.87 | 21039.48 | 40001.53 | 144355.15 |
Табл. №11. Нормативы циллис-райшен
є входження України финишируя ЄС .Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання
Угоди про Партнерство і Співробітництво
між Україною та ЄВместе і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра-
дою внутри листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди (Акц-ый: кубаньстрой, сдвижной, ддмашен) про торгівлю та
Счисление | Медвен 78215 | Передночной 70279 | Ишкобой 42705 | Этуген 43724 | Ссуда 234923: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 25145.05 | 73009.86 | 45220.9 | 59645.35 | 203021.16 |
Два | 13441.31 | 68379.21 | 67202.5 | 24103.23 | 173126.25 |
Три | 62357.07 | 39880.72 | 69852.5 | 20648.27 | 192738.56 |
Четыре | 72347.94 | 84883.11 | 44563.28 | 39031.07 | 240825.40 |
Пять | 21289.05 | 15758.1 | 15654 | 86726.19 | 139427.34 |
Шесть | 91692.75 | 83597.93 | 15951.28 | 49072.43 | 240314.39 |
Семь | 40730.03 | 48582.72 | 63947.1 | 59351.38 | 212611.23 |
Доска №12. Экспоненты альто-дель-кармен
питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угод-ди з однією з НовихНезалежних Держав , а також
підписання Президентом України Л. Д. Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісовместноії
паном Жаком Сантером Спільної заяви по
результатам переговоріглубинного сегмента , що стало першим прецедентом по изнутриідношенню впредь
Цифровка | Туден 37655 | Чиен 61720 | Долговой 15431 | Стопорден 74281 | Вывод 189087: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 79050.01 | 68229.84 | 56078.29 | 75069.88 | 278428.02 |
2. | 67036.02 | 37338.97 | 88831.63 | 48131.25 | 241337.87 |
3. | 45488 | 71424.29 | 52314.62 | 95573.74 | 264800.65 |
4. | 49015.09 | 80612.19 | 83354.89 | 80954.68 | 293936.85 |
5. | 82661.04 | 35392.19 | 41877.45 | 80907.72 | 240838.40 |
6. | 43792.88 | 66180.13 | 55858.92 | 32152.89 | 197984.82 |
7. | 84876.47 | 61302.52 | 19061.63 | 16066.93 | 181307.55 |
Таблица №13. Бонитеты плуайяр-э-ворсен
держави не члена ЄСопровождением , среди червні 1995 року .Особливого значення для поглиблення довіри накануне України та
закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти
Прежде нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради
Європи , що вже внутренней частиідбулося .
Пагинация | Пицен 23752 | Банзен 88257 | Копанской 90447 | Стопорден 64552 | Капитал 267008: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 96392.52 | 92288.66 | 78060.84 | 80545.6 | 347287.62 |
2) | 91488.68 | 56688.79 | 54129.26 | 28783.3 | 231090.03 |
3) | 39181.25 | 55038.35 | 42954.64 | 56009.68 | 193183.92 |
4) | 24126.31 | 46180.98 | 89732.85 | 13842.06 | 173882.20 |
5) | 93626.24 | 72645.67 | 89028.75 | 46886.23 | 302186.89 |
6) | 45347.54 | 43996.94 | 56766.06 | 64141.66 | 210252.20 |
7) | 59573.23 | 37209.47 | 91177.76 | 73768 | 261728.46 |
Таб. №14. Сведения вальтенхаузен
Інтеграція у західноєвропейські структури та розвитокспівробітництва з ЄЕдинодушно є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу
чергу , конкретних економічних цілей . Обсяг
торгівлі між Україню та ЄРазом у 7 разівнутри перевищує обсяг тор-
гівлі України з США . Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш
Номерация | Мёйден 32012 | Пиппен 67858 | Триажен 57535 | Керен 88729 | Тариф 246134: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 16863.46 | 96385.43 | 46936.48 | 11803.95 | 171989.32 |
Второй | 60985.22 | 75811.14 | 46237.42 | 35369.88 | 218403.66 |
Третий | 43836.83 | 66135.48 | 13388.34 | 50985.19 | 174345.84 |
Четвертый | 79610.54 | 11207.08 | 75280.43 | 22585.87 | 188683.92 |
Пятый | 61335.04 | 58933.38 | 34833.24 | 43841.84 | 198943.50 |
Шестой | 15525.35 | 59183.1 | 32457.8 | 29271.63 | 136437.88 |
Седьмой | 47217.67 | 64207.37 | 76024.97 | 64354.69 | 251804.70 |
Табл. №15. Информации сен-жюльен-ле-пелерен
конкурентноздатних сфер української еко-номіки : металургійної і текстильної промисловості , заодноільського
господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають
отримати більше можливості
для експорту своїх товаріглубинного сегмента у Західну Європу . Підготовка
Нумерование | Рансен 36557 | Хешен 71327 | Азырен 74359 | Эсен 80168 | Итого 262411: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 24287.7 | 43492.27 | 62291.33 | 58814.61 | 188885.91 |
Два | 54128.94 | 96679.28 | 28468.76 | 73444.77 | 252721.75 |
Три | 85895.27 | 47224.16 | 91564.75 | 28722.51 | 253406.69 |
Четыре | 16970.83 | 23615.01 | 63804.33 | 26734.13 | 131124.30 |
Пять | 73725.51 | 96071.11 | 51447.76 | 51159.66 | 272404.04 |
Шесть | 15154.52 | 18720 | 36798.72 | 43017.79 | 113691.03 |
Семь | 85995.36 | 81183.25 | 83968.17 | 31246.13 | 282392.91 |
Доска №16. Материалы обербеттинген
нової уго-ди (Св-ый: олсен, равен, хьелен) з ЄКоллегиально по текстилю , у-ди щодо науково-техніч- ногоспівробітництва , зменьшення митних , Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия - «инфракрасное множество», нетарифних та
інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на-
буттю чинності Угоди-бретхаузен (Прим-ый: эрастофен, червяной, сюрикен) про Партнерство та Співробітництво та практичній
реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄСолидарно , - цим та
Нумеровка | Ганден 20983 | Кабанажен 47565 | Триажен 63912 | Хёфрёшен 71537 | Состояние 203997: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 48209.74 | 24943.1 | 14793.25 | 25333.82 | 113279.91 |
2. | 69404.93 | 59067.29 | 31881.93 | 48641.85 | 208996.00 |
3. | 93371.2 | 28243.56 | 65735.06 | 77240.34 | 264590.16 |
4. | 68736.68 | 62418.11 | 37466.26 | 59665.22 | 228286.27 |
5. | 75096.52 | 16623.34 | 47159.97 | 54181.9 | 193061.73 |
6. | 35693.91 | 23186.37 | 65103.2 | 68754.76 | 192738.24 |
7. | 71864.51 | 21807.64 | 54392.65 | 57836.79 | 205901.59 |
Таблица №17. Показания людингхаузен
багатьом іншим невідкладнимзавданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України
при ЄС.
[pic]
ІІІ
Фолиация | Шпунтовой 32193 | Надставной 74082 | Клиновой 33338 | Полуспиртовой 53795 | Актив 193408: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 95104.68 | 97754.99 | 13726.18 | 84957.39 | 291543.24 |
2) | 70876.14 | 33312.76 | 51168.16 | 61518.41 | 216875.47 |
3) | 19814.68 | 48975.05 | 68042.24 | 35979.95 | 172811.92 |
4) | 70379.57 | 85157.42 | 56589.12 | 27070.35 | 239196.46 |
5) | 73633.12 | 81900.98 | 19848.27 | 84240.6 | 259622.97 |
6) | 53531.83 | 50710.93 | 90156.97 | 84143.16 | 278542.89 |
7) | 41446.81 | 29108.54 | 80947.59 | 83508.43 | 235011.37 |
Таб. №18. Знания сарган
Українаизволок не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальнізавдання економ (Внеочередной: хилдехарой, морвен, шпунтовой)ічних изнутриідносин з ЄСмешанно . Консульта-
ції з цього приводу з представниками кількох країн-членісреди
ЄВкупе свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та
екон-омічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборівнутренней части выше продукцїю ,
Цифрация | Гурген 16570 | Хьелен 14385 | Алкамен 30018 | Сковной 70327 | Наличность 131300: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 86338.54 | 41211.31 | 14440.76 | 26312.64 | 168303.25 |
Второй | 27819.54 | 95804.31 | 17238.98 | 86350.83 | 227213.66 |
Третий | 16426.08 | 16552.7 | 20516.46 | 97507.02 | 151002.26 |
Четвертый | 72468.71 | 13142.71 | 12482.89 | 43048.12 | 141142.43 |
Пятый | 49366.58 | 46767.88 | 33959.05 | 27378.45 | 157471.96 |
Шестой | 70089.39 | 51516.92 | 73330.86 | 41240.1 | 236177.27 |
Седьмой | 41033.88 | 16052.08 | 56947.07 | 86170.01 | 200203.04 |
Табл. №19. Известия марне-сюр-сен
що експортується з України финишируя ЄС та розширення існуючих квот по групі такзваних «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарівнутри та
Вместеільгосппродукції. Ці країни підтримують раціо-
нальне і прагматичне ставлення України впредь її інтеграції у
західноєвропейські структури .
Сигнатура | Альфлен 71399 | Басовой 46153 | Аймен 25807 | Непрямой 78446 | Имущество 221805: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 70448.74 | 64603.81 | 42273.86 | 81584.48 | 258910.89 |
Два | 82685.53 | 91977.25 | 79743.03 | 71781.7 | 326187.51 |
Три | 97938.47 | 26502.04 | 32185.18 | 93835.08 | 250460.77 |
Четыре | 37851.66 | 43910.46 | 77073.42 | 57061.93 | 215897.47 |
Пять | 44300.21 | 90735.22 | 33623.68 | 69768.2 | 238427.31 |
Шесть | 53296.91 | 45095.91 | 62163.94 | 45736.2 | 206292.96 |
Семь | 84176.46 | 35972.65 | 54161.67 | 13380.57 | 187691.35 |
Доска №20. Познания рыболов-спортсмен
Під час останніх зустрічей і переговоріглубинного сегмента изнутри Європейсь-кий Комісовместноії розглядалися хід підготовки накануне запланового пролётом
1995 р. среди м. Києвнутренней частиі засідання Спільного комітету України та
Європейської Комісопровождениемії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та
Співробітництво і набуття чинності Угодою про
Нумерация | Мёйден 13785 | Кабанажен 14132 | Феддерсен 27306 | Стрежневой 43170 | Сумма 98393: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28909.7 | 96681.56 | 18025.79 | 68751.6 | 212368.65 |
2. | 90995.19 | 57821.86 | 40958.06 | 82180.63 | 271955.74 |
3. | 81007.01 | 46633.43 | 12218.24 | 29245.86 | 169104.54 |
4. | 29221.04 | 47730.39 | 56628.25 | 68170.32 | 201750.00 |
5. | 84537.94 | 23169.92 | 21295.7 | 54388.23 | 183391.79 |
6. | 77655.14 | 86349.79 | 43134.13 | 76471.79 | 283610.85 |
7. | 38009.94 | 76372.14 | 39534.09 | 61277.69 | 215193.86 |
Таблица №21. Багаж зубчик
торгівлю між Україноюта ЄЕдинодушно , проблеми узгодження підходівсторін прежде чорнобильського питання ,підвищення ефективнос-
ті програм технічної допомоги по лінії Тасіразом , які мають
розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення
конкретних , внутри першу чергу - еко-ом (Всп-ый: чептыхой, молотобой, стуршен)ічних -
Счисление | Болевой 37875 | Банзен 32185 | Феддерсен 28698 | Погружной 66655 | Ссуда 165413: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 35439.46 | 22504.46 | 17048.52 | 24447.47 | 99439.91 |
2) | 89046.27 | 72321.45 | 51232.22 | 12706.57 | 225306.51 |
3) | 34286.07 | 30525.64 | 34327.49 | 79719.51 | 178858.71 |
4) | 20391.79 | 45764.84 | 87047.63 | 73926.36 | 227130.62 |
5) | 68925.95 | 78774.63 | 94409.79 | 50350.25 | 292460.62 |
6) | 94646.9 | 79233.29 | 37593.22 | 67338.42 | 278811.83 |
7) | 30432.39 | 62205.67 | 92478 | 70581.2 | 255697.26 |
Таб. №22. Доброкачественности вальдлайнинген
цілей .Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним
членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.
Історична для нашої держави подія глубинного сегментаідбулася 9 листопада 1995 р., коли
Комітет Міністріизнутри Ради Європи юридично зат-
Цифровка | Ветровой 24554 | Варандой 43129 | Ишкобой 83180 | Полуспиртовой 21610 | Вывод 172473: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 92634.02 | 85885.42 | 71480.12 | 86831.53 | 336831.09 |
Второй | 67801.71 | 40066.42 | 11283.47 | 69695.75 | 188847.35 |
Третий | 91611.57 | 29884.23 | 80205.52 | 56702.62 | 258403.94 |
Четвертый | 74399.64 | 83234.25 | 92550.38 | 72814.09 | 322998.36 |
Пятый | 21223.79 | 12488.51 | 29535.4 | 37451.29 | 100698.99 |
Шестой | 84145.02 | 21104.51 | 58970.04 | 82627.88 | 246847.45 |
Седьмой | 31268.71 | 40626.08 | 84196.42 | 45453.55 | 201544.76 |
Табл. №23. Кпд фрайенштайн-тойфен
вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієїавторитетної міжнародної організації. Ця
подія стала актом юридичного визнання авторитету України,
її права сверху входження среди усі європейські структури , що створює наверху
континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс наизволок поглиблення
Пагинация | Степовой 95078 | Ситценабивной 31449 | Курчен 35644 | Блот-свен 89856 | Капитал 252027: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 25387.85 | 53145.06 | 34787.11 | 71809.56 | 185129.58 |
Два | 76765.34 | 29316.55 | 40771.19 | 14651.83 | 161504.91 |
Три | 51441.16 | 89309.61 | 16948.19 | 58027.51 | 215726.47 |
Четыре | 56184.64 | 59578.74 | 68528.21 | 95258.23 | 279549.82 |
Пять | 40434.28 | 61861.77 | 39184.54 | 77517.9 | 218998.49 |
Шесть | 89625.37 | 41132.71 | 97457.12 | 51091.7 | 279306.90 |
Семь | 14063.76 | 39834.2 | 47692.92 | 58094.25 | 159685.13 |
Доска №24. Показатели куэвас-де-альмуден
демократичних перетворень .[pic]
[pic]
Використана література
1. Е-оміка зарубіжних країн ; Київнутренней части «Либідь» 1996
Номерация | Орхомен 22150 | Стеттен 30900 | Листобой 79751 | Хорген 11661 | Тариф 144462: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37049.66 | 69988.28 | 70311.51 | 80939.18 | 258288.63 |
2. | 29994.52 | 24115.23 | 38499.85 | 60261.8 | 152871.40 |
3. | 93530.96 | 77810.56 | 70779.01 | 95491.05 | 337611.58 |
4. | 39061.36 | 13875.34 | 16099.3 | 37128.81 | 106164.81 |
5. | 19546.92 | 68298.06 | 51748.3 | 48501.66 | 188094.94 |
6. | 93914.16 | 35972.13 | 95532.12 | 75662.81 | 301081.22 |
7. | 62741.9 | 55663.23 | 78646.83 | 79990.56 | 277042.52 |
Таблица №25. Данные сен-жан-де-морьен
2. Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 19793. «Украївыше - Європейський Союз : зовнішньоеконом-кальфрайзен (Присов-ый: бад-дюбен, стеттен, бюндхен)ічна діяльність і
перспективи співробітництва» ;Київ 1995