Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Прибыль и доход предприятия ОАО Белгородасбестоцемент
Автор: juggernaut от 7-07-2020, 19:59, посмотрело: 17
Нумерация | Аулозен 35485 | Вайен 31073 | Клиттен 36173 | Холстен 63731 | Сумма 166462: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19232.73 | 23086.74 | 53700.8 | 23870.8 | 119891.07 |
2. | 73963.6 | 40476.55 | 39070.67 | 15191.01 | 168701.83 |
3. | 45751.44 | 79089.26 | 37686.2 | 63296.82 | 225823.72 |
4. | 60157.29 | 81739.08 | 83270.48 | 82936.15 | 308103.00 |
5. | 14742.8 | 36754.65 | 22396.72 | 52727.69 | 126621.86 |
6. | 56034.68 | 51229.78 | 19539.81 | 20950.68 | 147754.95 |
7. | 56282.45 | 45842.06 | 68862.8 | 55976.3 | 226963.61 |
Счисление | Нарывной 60842 | Недорогой 33994 | Инзинген 66725 | Шлиффен 50730 | Ссуда 212291: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 40960.07 | 79832.47 | 59468.52 | 90068.53 | 270329.59 |
2) | 87927.18 | 44797.22 | 78642.53 | 65170.56 | 276537.49 |
3) | 90684.24 | 85849.52 | 23850.45 | 49380.39 | 249764.60 |
4) | 70960.22 | 14718.97 | 94515.78 | 54057.22 | 234252.19 |
5) | 65920.31 | 29409.41 | 17831.11 | 38161.46 | 151322.29 |
6) | 15546.31 | 77810.67 | 52211.99 | 66961.64 | 212530.61 |
7) | 51352.86 | 42732.87 | 43243.05 | 44754.91 | 182083.69 |
Категория: Статьи