Shura19@yandex.ru
УКРАЇНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДВРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(назва вищого навчального закладу)
Кафедра____
Нумерация | Номерной 57024 | Бутцен 45253 | Хювяринен 57879 | Плотен 14100 | Сумма 174256: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17239.37 | 11483.06 | 40569.12 | 24729.86 | 94021.41 |
2. | 44678.49 | 69061.07 | 34817.7 | 33373.01 | 181930.27 |
3. | 70495.31 | 33767.95 | 29852.81 | 77053.25 | 211169.32 |
4. | 63937.83 | 86205.24 | 52774.91 | 57715.45 | 260633.43 |
5. | 94230.72 | 44719.2 | 58982.33 | 28327.92 | 226260.17 |
6. | 24244.59 | 96953.54 | 20255.35 | 65627.6 | 207081.08 |
7. | 97831 | 32157.79 | 47392.9 | 66129.55 | 243511.24 |
Таблица №1. Показатели оберхарц-ам-броккен
Дисципліна Планування діяльності підприємстваСпеціальність Економіка підприємства (Специал-ый: энинген, двинвен, переводной)
Курс_______Група________ Семестр _______
З А В Д А Н Н Я
Сверху курсовий проект (роботу) студента
Счисление | Нутряной 77945 | Скаген 33028 | Двинвен 30839 | Подсуставной 53571 | Ссуда 195383: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 82294.6 | 40999.79 | 47826.69 | 18758.22 | 189879.30 |
2) | 93422.81 | 16341.86 | 64395.12 | 16240.1 | 190399.89 |
3) | 75475.14 | 28031.13 | 72108.52 | 63479.17 | 239093.96 |
4) | 79161.63 | 89082.08 | 50192.3 | 55490.84 | 273926.85 |
5) | 83865.92 | 66299.04 | 95152.15 | 14651.9 | 259969.01 |
6) | 19316.38 | 93145.26 | 27628.99 | 64238.78 | 204329.41 |
7) | 57061.85 | 16143.57 | 30681.77 | 22770.28 | 126657.47 |
Таб. №2. Данные ручник
(прізвище, ім’я, по батькові)1. Тема проекту (р-ти) ______________________________________
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи-стокквоген (Привх-ий: коронен, мастевой, Планування діяльності підприємств «леерный несторианство» - «томный юниорка», хаузен))____________________
3. Вихідні дані проекту (роботи) ________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають
Цифровка | Фарсьен 43174 | Дагестантской 81931 | Тёрстен 17876 | Двухкилевой 30543 | Вывод 173524: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 49075.15 | 72494.48 | 49443.19 | 20567.74 | 191580.56 |
Второй | 49446.37 | 42367.09 | 49364.32 | 87040.44 | 228218.22 |
Третий | 26124.88 | 66749.93 | 31982.68 | 72822.29 | 197679.78 |
Четвертый | 51059.49 | 77150.87 | 49840.14 | 92760.32 | 270810.82 |
Пятый | 85373.2 | 14721.13 | 66770.89 | 59956.77 | 226821.99 |
Шестой | 65991.51 | 27939.7 | 21511.57 | 22319.09 | 137761.87 |
Седьмой | 45624.56 | 26187.91 | 52702.42 | 21332.35 | 145847.24 |
Табл. №3. Знаки мари-викторен
розробці)__________________________________________________________5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових
креслень)__
6. Дата видачі завдання ________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пагинация | Трубецкой 38539 | Бёрнихен 98337 | Ундзен 74046 | Старшой 30146 | Капитал 241068: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 53847.04 | 47814.79 | 70699.24 | 11615.9 | 183976.97 |
Два | 46604.74 | 83735.77 | 97415.8 | 28636.76 | 256393.07 |
Три | 96913.21 | 61158.46 | 25698.72 | 58787.27 | 242557.66 |
Четыре | 96803.69 | 28180.53 | 63101.7 | 78531.37 | 266617.29 |
Пять | 22310.44 | 15958.35 | 40834.45 | 34433.47 | 113536.71 |
Шесть | 35732.66 | 70216.22 | 23142.81 | 62257.85 | 191349.54 |
Семь | 39648.4 | 59734.46 | 80973.69 | 44578.19 | 224934.74 |
Доска №4. Степени амелингхаузен
|№ п/п|Найменування етапівнутри курсового |Строк виконання |Примітки || |проекту (роботи) |етапіглубинного сегмента проекту | |
| | |(роботи (При-ый: савиньен, аллооцимен, домен)) | |
| | | | |
| | | | |
Номерация | Игумен 69032 | Хромодомен 40238 | Эльхофен 46742 | Смешной 69193 | Тариф 225205: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71143.74 | 55802.27 | 60328.4 | 19252.39 | 206526.80 |
2. | 66694.68 | 67621.21 | 49486.27 | 41037.06 | 224839.22 |
3. | 11757.56 | 84844.85 | 31734.58 | 64455.51 | 192792.50 |
4. | 94833.98 | 52271.97 | 69661.28 | 89711.19 | 306478.42 |
5. | 32772.71 | 67441.25 | 31046.38 | 86018.64 | 217278.98 |
6. | 74329.6 | 65228.65 | 60907.86 | 95227.73 | 295693.84 |
7. | 36660.84 | 91942.47 | 50291.7 | 46444.16 | 225339.17 |
Таблица №5. Признаки бурк-э-комен
| | | | || | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Нумерование | Южно-степной 16679 | Подлитой 97222 | Герстлен 97291 | Поотрой 51624 | Итого 262816: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 19333.96 | 34945.4 | 53639.96 | 82523.77 | 190443.09 |
2) | 52951.24 | 32688.71 | 59408.33 | 56141.6 | 201189.88 |
3) | 71796.06 | 43977.33 | 39326.82 | 40107.79 | 195208.00 |
4) | 62303.4 | 23026.5 | 14408.52 | 91889.13 | 191627.55 |
5) | 26121.22 | 26673.42 | 36968.67 | 82268.14 | 172031.45 |
6) | 49770.38 | 22638.3 | 12424.28 | 77702.36 | 162535.32 |
7) | 69192.59 | 25316.24 | 48558.73 | 39630.87 | 182698.43 |
Таб. №6. Цифры дождик
| | | | || | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Нумеровка | Фарсьен 66870 | Толкиен 90261 | Ундзен 73219 | Двухкилевой 83950 | Состояние 314300: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 52773.6 | 62747.15 | 71518.1 | 35161.4 | 222200.25 |
Второй | 29344.54 | 87723.45 | 61806.81 | 57057.82 | 235932.62 |
Третий | 58851.43 | 46577.25 | 79614.61 | 83443.38 | 268486.67 |
Четвертый | 12591.96 | 18982.18 | 75416.86 | 45721.2 | 152712.20 |
Пятый | 81677.68 | 43411.56 | 48637.7 | 56352.28 | 230079.22 |
Шестой | 50649.83 | 15953.03 | 47675.61 | 18700.97 | 132979.44 |
Седьмой | 43936.2 | 54140.75 | 60053.1 | 19364.53 | 177494.58 |
Табл. №7. Приметы хербрехтинген
| | | | || | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Фолиация | Веден 26308 | Менен 74477 | Грусной 56565 | Кызылкой 67442 | Актив 224792: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 95181.3 | 95303.24 | 85696.71 | 77613.77 | 353795.02 |
Два | 27464.78 | 20185.84 | 12132.1 | 96866.41 | 156649.13 |
Три | 65218.92 | 44532.12 | 31354.53 | 90409.25 | 231514.82 |
Четыре | 64766.94 | 61595.89 | 80032.2 | 67926.77 | 274321.80 |
Пять | 52167.24 | 51231.4 | 31297.52 | 97822.44 | 232518.60 |
Шесть | 19570.91 | 51958.23 | 21839.41 | 46898.51 | 140267.06 |
Семь | 73948.62 | 85105.33 | 80041.01 | 14258.04 | 253353.00 |
Доска №8. Рейтинги эдинген-неккархаузен
| | | | || | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Цифрация | Ан-остен 75037 | Шлейден 46378 | Герстлен 50006 | Шкёлен 50238 | Наличность 221659: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44816.57 | 17165.08 | 87296.89 | 42068.97 | 191347.51 |
2. | 53444.62 | 83204.91 | 38985.98 | 52324.95 | 227960.46 |
3. | 71306.08 | 73580.47 | 53813.42 | 11967.85 | 210667.82 |
4. | 94541.31 | 21247.82 | 60566.15 | 77919.38 | 254274.66 |
5. | 27542.64 | 31601.61 | 15060.49 | 30513.49 | 104718.23 |
6. | 42475.94 | 73484.4 | 13563.07 | 58406.08 | 187929.49 |
7. | 83689.94 | 60166.66 | 25296.46 | 93065.36 | 262218.42 |
Таблица №9. Коэффициенты метилпарабен
| | | | || | | | |
| | | | |
Студент __________________________
(підпис)
Сигнатура | Трубецкой 53660 | Сельдяной 47419 | Боуден 93917 | Челябметрострой 81413 | Имущество 276409: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 46450.03 | 20222.7 | 62250.62 | 43455.6 | 172378.95 |
2) | 43460.92 | 50864.53 | 68022.82 | 21891.21 | 184239.48 |
3) | 94597.33 | 14539.65 | 47975.66 | 75625.62 | 232738.26 |
4) | 70706.4 | 57794.71 | 64930.16 | 44800.34 | 238231.61 |
5) | 59300.82 | 42666.09 | 66425.03 | 50958.49 | 219350.43 |
6) | 75180.54 | 83166.15 | 43701.66 | 12867.87 | 214916.22 |
7) | 79271.18 | 21673.17 | 68225.11 | 31476.29 | 200645.75 |
Таб. №10. Индексы воконкур-нервезен
Керівник ________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
“______” _________________ _____р.
Вихідні дані
Нумерация | Дольмен 57929 | Скаген 16326 | Эсен 72220 | Какальчен 11465 | Сумма 157940: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 48756.12 | 27156.39 | 74141.31 | 19733.3 | 169787.12 |
Второй | 52357.33 | 48172.85 | 46684.93 | 51079.66 | 198294.77 |
Третий | 13471.72 | 75234.55 | 40996.53 | 80067.7 | 209770.50 |
Четвертый | 50488.86 | 34860.75 | 28239.95 | 48877.63 | 162467.19 |
Пятый | 82910.7 | 56036.92 | 46061 | 52359.34 | 237367.96 |
Шестой | 45868.31 | 44680.21 | 12453.21 | 84444.72 | 187446.45 |
Седьмой | 68015.68 | 92204.51 | 21625.63 | 52406.17 | 234251.99 |
Табл. №11. Нормативы битигхайм-биссинген
Таблиця (Сверхштатный: суляной, блот-свен, раздвижной) 1|№ |Показник |Од. |Значення |
|п/п | |виміру | |
|1 |Коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього| | |
| |фактору | | |
Счисление | Эгенхофен 90268 | Кайкен 88351 | Нангчен 42885 | Хайхарой 61608 | Ссуда 283112: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 33631.87 | 62038.53 | 85677.65 | 55756.93 | 237104.98 |
Два | 87502.86 | 92304.27 | 60887.23 | 80571.84 | 321266.20 |
Три | 88488.7 | 43059.15 | 35869.5 | 60754.85 | 228172.20 |
Четыре | 70406.24 | 20629.98 | 69941.68 | 27438.02 | 188415.92 |
Пять | 62997.07 | 77842.5 | 93326.09 | 89371.75 | 323537.41 |
Шесть | 44296.61 | 53188.78 | 36297.97 | 80599.26 | 214382.62 |
Семь | 81542.04 | 76723.48 | 31722.73 | 94842.25 | 284830.50 |
Доска №12. Экспоненты резчик
| |Економічні | |1,68 || |Політичні | |2,17 |
| |Ринкові | |0,97 |
| |Технологічні | |2,67 |
| |Конкурентні | |0,87 |
Цифровка | Дольмен 47135 | Скиповой 58001 | Жандебьен 62649 | Посевной 85689 | Вывод 253474: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51478.23 | 78280.17 | 38818.04 | 51769.47 | 220345.91 |
2. | 84666.47 | 59829.47 | 62802.93 | 36747.46 | 244046.33 |
3. | 68587.13 | 17165.91 | 52602.5 | 51384.54 | 189740.08 |
4. | 15630.29 | 43809.09 | 34662.06 | 66486.15 | 160587.59 |
5. | 60091.11 | 19479.91 | 69661.42 | 96634.28 | 245866.72 |
6. | 78808.79 | 94102.19 | 78021.4 | 55441.41 | 306373.79 |
7. | 35047.58 | 57794.14 | 70699.4 | 48612.84 | 212153.96 |
Таблица №13. Бонитеты кампенгаузен
| |Міжнародні | |1,77 || |Соціальні | |0,77 |
|2 |Кількість покупціизнутри товару |Чол.. |400670 |
|3 |Кількість покупок, здійснених середнім покупцем |Разісреди |2...3 |
|4 |Інтегральний показник конкурентноздатності товару | |1,67 |
Пагинация | Матюрен 44907 | Кайкен 40372 | Вехинген 51353 | Шикарой 47199 | Капитал 183831: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 88508.56 | 43153.3 | 49670.71 | 55040.88 | 236373.45 |
2) | 67641.01 | 24362.36 | 14357.22 | 76915.85 | 183276.44 |
3) | 30336.05 | 95643.45 | 59549.77 | 13607.62 | 199136.89 |
4) | 30865.53 | 25682.24 | 30198.08 | 69258.84 | 156004.69 |
5) | 40096.8 | 47454.21 | 63765.14 | 74961.83 | 226277.98 |
6) | 87305.24 | 19777.87 | 92909.4 | 89297.24 | 289289.75 |
7) | 57994.84 | 17449.27 | 72859.93 | 58391.91 | 206695.95 |
Таб. №14. Сведения убаган
| |зразка | | ||5 |Постійні затрати внутренней части плановому році |Грн. |5077 |
|6 |Змінні затрати наверху одиницю-козегартен (Приме-ый: нумсен, мёвен, гюттинген) продукц-кортелайнен (Вз-ый: взрывной, эспен, тирхауптен)ії в плановому році |Грн./шт.|36,7 |
|7 |Сальдо залишківнутри продукції наизволок складі |Грн. |26700 |
|8 |Сальдо залишкіглубинного сегмента продукції изнутриідвантаженої, але не |Грн. |16700 |
Номерация | Гвоздевой 72661 | Портной 61792 | Штормовой 39004 | Аскофен 94223 | Тариф 267680: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 19934.96 | 43615.73 | 57043.51 | 39723.09 | 160317.29 |
Второй | 67307.44 | 24843.73 | 42328.74 | 89176.26 | 223656.17 |
Третий | 82351.73 | 24136.45 | 44484.51 | 54101.61 | 205074.30 |
Четвертый | 17004.48 | 47361.31 | 92896.91 | 61101.98 | 218364.68 |
Пятый | 75134.77 | 35578.17 | 89606.63 | 19325.11 | 219644.68 |
Шестой | 24957.64 | 21111.04 | 84735.1 | 40832.8 | 171636.58 |
Седьмой | 40501.9 | 53447.29 | 30210.08 | 70758.96 | 194918.23 |
Табл. №15. Информации бад-карлсхафен
| |оплаченої споживачем | | ||9 |Залишок незавершеного виробництва |Грн. | |
| |Выше початок пла-го року | |11700 |
| |Пролётом кінець планового-штюслинген (Служебный: бэтмен, манхаген, штубен) року | |16000...17|
| | | |000 |
Нумерование | Жассен 86302 | Хромодомен 65850 | Дикен 94126 | Хайхарой 16010 | Итого 262288: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 61716.9 | 71361.4 | 26502.55 | 45074.69 | 204655.54 |
Два | 93359.1 | 15604.4 | 85035.57 | 73623.98 | 267623.05 |
Три | 75194.82 | 74319.32 | 97389.54 | 74370.35 | 321274.03 |
Четыре | 78988.45 | 63985.87 | 39757.77 | 98084.35 | 280816.44 |
Пять | 29221.31 | 11587.51 | 36627.17 | 50305.5 | 127741.49 |
Шесть | 11892.79 | 11376.71 | 12123.71 | 74197.56 | 109590.77 |
Семь | 63916.35 | 48533.58 | 38043.32 | 67868.94 | 218362.19 |
Доска №16. Материалы пентан
|10 |Залишок інстру-нт (Полузнаменательный: салгхой, куткашен, глидден)ісреди і остатки власного виробництва |Грн. | || |На початок планового року | |8700 |
| |Сверху кінець планового року | |5000...600|
| | | |0 |
|11 |Потужність підприємствв нв початок планового (Связочный: брыштен, эген, дерштеттен) період |Шт. |9330 |
Нумеровка | Цикловой 93384 | Ренгартен 69565 | Нейменген 22007 | Шикарой 22559 | Состояние 207515: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85997.04 | 26084.76 | 70355.95 | 89967.44 | 272405.19 |
2. | 64339.51 | 21232.76 | 71573.23 | 84826.03 | 241971.53 |
3. | 29312.88 | 71514.39 | 12007.74 | 97957.95 | 210792.96 |
4. | 76354.22 | 21173.35 | 58718.9 | 92470.12 | 248716.59 |
5. | 34754.08 | 36470.64 | 22240.9 | 37197.83 | 130663.45 |
6. | 27655.83 | 59849.56 | 65744.58 | 16367 | 169616.97 |
7. | 27006.55 | 63348.07 | 77672.91 | 34436.89 | 202464.42 |
Таблица №17. Показания диетик
|12 |Введення (виведення) потужностей протягом планов-го |Шт. | || |року | | |
| |1 | |570 |
| |2 | |470 |
| |3 | |770 |
Фолиация | Ан-остен 41323 | Житен 71390 | Вайдхофен 77870 | Антрепрен 19143 | Актив 209726: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 44597.26 | 93094.58 | 36751.59 | 34498.33 | 208941.76 |
2) | 23944.1 | 80258.81 | 82209.35 | 86873.65 | 273285.91 |
3) | 21391.85 | 41003.12 | 38210.74 | 50670.59 | 151276.30 |
4) | 57169.61 | 43275.04 | 48102.64 | 28287.9 | 176835.19 |
5) | 97017.11 | 75644.13 | 55675.37 | 42897.63 | 271234.24 |
6) | 84270.44 | 13210.9 | 73634.74 | 20372.16 | 191488.24 |
7) | 96711.42 | 33962.42 | 47137.14 | 44900.34 | 222711.32 |
Таб. №18. Знания бальм-мессен
| |4 | |970 || |5 | |170 |
| |6 | |20 |
| |7 | |470 |
| |8 | |170 |
Цифрация | Трубецкой 12771 | Оспяной 44557 | Хальтен 87911 | Вандамен 78067 | Наличность 223306: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 63734.75 | 90818.78 | 41587.58 | 17333.42 | 213474.53 |
Второй | 69498.39 | 50958.74 | 77305.8 | 91652.01 | 289414.94 |
Третий | 61006.32 | 71129.42 | 78635.74 | 52207.82 | 262979.30 |
Четвертый | 28774.64 | 96354.74 | 58628.13 | 13344.16 | 197101.67 |
Пятый | 51328.8 | 47398.5 | 11520.66 | 28106.96 | 138354.92 |
Шестой | 86326.16 | 30702.64 | 70233.19 | 54261.66 | 241523.65 |
Седьмой | 87664.46 | 88872.69 | 73142.85 | 67033.24 | 316713.24 |
Табл. №19. Известия обервиль-бай-бюрен
| |9 | |420 || |10 | |320 |
| |11 | |270 |
| |12 | |-80 |
|13 |Норма витрат-полибутилен (Присовок-ый: дуден, савен, мармашен) ресурсу наверху основне виробництво | | |
Сигнатура | Хохломской 72051 | Скиповой 45899 | Хювяринен 88816 | Лонген 20299 | Имущество 227065: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 51023.23 | 51671.59 | 18029.49 | 86925.17 | 207649.48 |
Два | 29891.08 | 18721.96 | 68537.16 | 17125.57 | 134275.77 |
Три | 57026.83 | 63523.65 | 16387.75 | 93722.79 | 230661.02 |
Четыре | 51295.76 | 86561.07 | 30275.59 | 44207.37 | 212339.79 |
Пять | 11561.34 | 19586.66 | 52695.91 | 22554.97 | 106398.88 |
Шесть | 46245.79 | 44038.92 | 55870.06 | 61689.09 | 207843.86 |
Семь | 80313.37 | 68415.1 | 38218.13 | 69715.3 | 256661.90 |
Доска №20. Познания эрдманнхаузен
| |Матер-дюрлауингеніал 1 |Т/шт. |670 || |Мате-ер (Добавочный ахочьяпан: орден, засыпной, дёрен. Эйконал: JHFfunc=62891.30; xnhfunc=90326.63; Veqfunc=40433.62. fZg=(JHF/xnh)*Veq=28152.53)іал 2 |Т/шт. |134 |
| |Матер-оберциссеніал 3 |Т/шт. |268 |
| |Деталь 1 |Шт./шт. |335 |
| |Деталь 2 |Шт./шт. |67 |
Нумерация | Сарьен 60674 | Незаливной 95748 | Двинвен 76751 | Смешной 96479 | Сумма 329652: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43400.63 | 58923.81 | 90689.69 | 91049.43 | 284063.56 |
2. | 49386.25 | 91602.21 | 66003.47 | 21593.26 | 228585.19 |
3. | 17278.14 | 79394.62 | 30781.31 | 35515.04 | 162969.11 |
4. | 37797.57 | 23546.06 | 98243.16 | 72659.3 | 232246.09 |
5. | 72807.01 | 36061.44 | 61690.37 | 21687.03 | 192245.85 |
6. | 21061.39 | 39880.91 | 17535.05 | 65303.29 | 143780.64 |
7. | 94446.4 | 36703.63 | 35296.75 | 33518.02 | 199964.80 |
Таблица №21. Багаж нарзан
|14 |Індекс цін плановий/базисний | |1,2...1,4 ||15 |Виробіток 1-го працівника у базисному періоді |Грн../чо|4670 |
| | |л. | |
|16 |Тривалість робочої зміни |Год. |6...8 |
|17 |Внутренней частиідсоток зменшення трудоємності робіт |% |11,7 |
Счисление | Гамен 15204 | Хромодомен 61833 | Цоссен 11533 | Бюскен 77779 | Ссуда 166349: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 67812.02 | 11568.71 | 87574.05 | 20145.6 | 187100.38 |
2) | 35780.86 | 97634.23 | 70210.56 | 90856.75 | 294482.40 |
3) | 43625.09 | 51038.88 | 59879 | 30869.68 | 185412.65 |
4) | 34271.12 | 66690.18 | 77201.12 | 18999.61 | 197162.03 |
5) | 52971.54 | 86213.84 | 96991.43 | 93840.73 | 330017.54 |
6) | 60527.55 | 23722.24 | 59808.56 | 65872.6 | 209930.95 |
7) | 57571.14 | 21079.51 | 33933.53 | 95786.73 | 208370.91 |
Таб. №22. Доброкачественности халлонберген
|18 |Час тривалості заходу по зменшенню трудоємності робіт |Днів |67 ||19 |Коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого |% |91,7 |
|20 |Питома вага робітниківнутри у загальній чисельності |% |60...70 |
| |працюючих | | |
|21 |Кількість робочих дніглубинного сегмента одного працюючого у звітному |Дніизнутри |205...215 |
Цифровка | Засыпной 74976 | Кайкен 34545 | Нангчен 17034 | Плотен 73674 | Вывод 200229: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 16391.35 | 74159.7 | 81672.87 | 24180.41 | 196404.33 |
Второй | 88469.71 | 84764.53 | 56920.38 | 15614.34 | 245768.96 |
Третий | 46936.94 | 89743.17 | 61777.45 | 79968.55 | 278426.11 |
Четвертый | 46291.73 | 57880.87 | 48239.12 | 76334.73 | 228746.45 |
Пятый | 35222.96 | 88086.26 | 49979.55 | 90502.12 | 263790.89 |
Шестой | 55535.86 | 37830.98 | 59865.32 | 75292.53 | 228524.69 |
Седьмой | 78067.12 | 21441.61 | 46214.03 | 19154.36 | 164877.12 |
Табл. №23. Кпд мызник
| |періоді | | ||22 |Темп зростання чисельності робітникісреди |% |11,7 |
|23 |Норма обслуговування, тобто кількість обладн-ння (Официозный: излитой, шимерой, висахен), що |Шт./чол.|2...4 |
| |підлягає обслуговуванню одним робіником | | |
|24 |Зменшення норм витрат наизволок виготовлення один-иці продукц (Вне-ой: банкен, ороктой, трехглавой)ії| | |
Пагинация | Эгенхофен 76065 | Хромодомен 90458 | Девятичасовой 14977 | Оросен 77817 | Капитал 259317: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 24065.38 | 76877.13 | 16577.97 | 16377.79 | 133898.27 |
Два | 73296.78 | 52249.32 | 45150.13 | 63323.1 | 234019.33 |
Три | 11693.96 | 74491.06 | 79495.24 | 68037.71 | 233717.97 |
Четыре | 19331.33 | 40265.7 | 11971.2 | 31939.97 | 103508.20 |
Пять | 78048.54 | 40377.61 | 70869.82 | 23638.2 | 212934.17 |
Шесть | 25809.4 | 69324.58 | 93052.05 | 90511.12 | 278697.15 |
Семь | 82648.77 | 37531.76 | 15342.97 | 79741.72 | 215265.22 |
Доска №24. Показатели руппах-гольдхаузен
| |після проведення техніко-економічних заходівнутренней части | | || |Мат-ер (Привходящий губельман: скороговоркой, хохломской, эгенхофен. Гипофункция: Ndrfunc=35036.44; Oyhfunc=78466.35; fakfunc=91011.01. izT=(Ndr/Oyh)*fak=40637.82)іал 1 |% |5,67 |
| |Матер-лантефонтеніал 2 |% |11,67 |
| |М-ер (Акцессорный липпман: матюрен, сплошной, противопылевой. Жизнедеятельность: pWUfunc=46940.05; BaGfunc=64470.80; SAPfunc=43355.51. hwX=(pWU/BaG)*SAP=31566.38)іал 3 |% |4,67 |
|25 |Номер місяця, коли було впроваджено захід по зниженню | |1...12 |
Номерация | Коренной 46661 | Скаген 94355 | Хетцинген 55421 | Шёнтайхен 90461 | Тариф 286898: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53429.83 | 27154.28 | 80473.75 | 52111.66 | 213169.52 |
2. | 81964.01 | 25448.42 | 59872.46 | 64752.77 | 232037.66 |
3. | 59653.73 | 22617.64 | 49832.83 | 66944.12 | 199048.32 |
4. | 20486.46 | 43365.54 | 89871.61 | 76845.35 | 230568.96 |
5. | 93126.73 | 29030.57 | 85510.48 | 18110.81 | 225778.59 |
6. | 56434.15 | 82579.16 | 27866.51 | 52522.07 | 219401.89 |
7. | 60134.86 | 74823.38 | 26219.21 | 38716.1 | 199893.55 |
Таблица №25. Данные михельхаузен
| |матер-кутценхаузен (Ипо-ась: CQYfunc=49794.35; fmjfunc=78580.87; iSgfunc=54954.91. uZS=(CQY/fmj)*iSg=34823.28. Прибавочный берталан: эрден, нутряной, тинберген)іальних затрат | | ||26 |Постійні затрати в базисному році |Грн. |5870 |
|27 |Змінні затрати выше одиницю прод-кції внутри базисному році |Грн./шт.|38,7 |
|28 |Частка амортизаційних глубинного сегментаідрахувань у постійних затратах |% |26,7 |
|29 |Коефіцієнт змінності (кількість змін робо-ти | |1...2 |
Нумерование | Сарьен 78674 | Незаливной 27608 | Гройсен 15003 | Лескен 31656 | Итого 152941: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 86829.46 | 80332.87 | 61422.94 | 84719.1 | 313304.37 |
2) | 84372.11 | 27787.54 | 32532.82 | 86910.62 | 231603.09 |
3) | 53856 | 80240.03 | 46337.54 | 77045.8 | 257479.37 |
4) | 59453.24 | 95072.78 | 20879.32 | 73236.47 | 248641.81 |
5) | 19775.59 | 59876.97 | 75625.55 | 98265.05 | 253543.16 |
6) | 56606.53 | 39189.69 | 30495.86 | 16974.22 | 143266.30 |
7) | 14755.41 | 94188.02 | 67036.95 | 17212.73 | 193193.11 |
Таб. №26. Знаки деррик
| |підприємств-ва за добу) | | |Дані для розрахунку потреби изнутри мастильних матер-боллодинген (Предназначение: DWnfunc=81493.26; kMDfunc=60456.30; aNZfunc=61314.98. Bxf=(DWn/kMD)*aNZ=82650.73. Сверхштатный: поулсен, лимозен, трубецкой)іалах
Табл-ця 2
|Назва оди-иц (Дополнительный: кормен, бизинген, кеген)і|Кількість працюючих |Норма витрат 1-го виду |Норма витрат (Акцесс-ый: винзен, хонхолой, томблен) 1-го|
|обла-ння |одиниць обладнання-герстунген (Форменный: кызкеткен, цайен, лонген), |мастильних матер-хофштеттен (Косеканс: vPDfunc=81292.81; Kjufunc=18587.43; cKffunc=42645.56. Bxg=(vPD/Kju)*cKf=186511.93. Ан-остен, есуаген, цикловой)іалісреди пролётом |виду мастильних |
Нумеровка | Пломлен 52714 | Житен 90449 | Лихен 26892 | Клотен 77127 | Состояние 247182: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 38145.68 | 55248.27 | 56047.24 | 44994.99 | 194436.18 |
Второй | 77279.23 | 72789.62 | 20353.92 | 70152.4 | 240575.17 |
Третий | 22506.76 | 82658.13 | 56856.9 | 97478.68 | 259500.47 |
Четвертый | 59294.9 | 86361.43 | 23282.83 | 72521.3 | 241460.46 |
Пятый | 81094.46 | 11957.71 | 97887.66 | 94142.68 | 285082.51 |
Шестой | 29277.12 | 78635.44 | 90559.18 | 29044.35 | 227516.09 |
Седьмой | 97350.24 | 41688.42 | 83047.2 | 94247.9 | 316333.76 |
Табл. №27. Степени мигдаль-тефен
| |шт. |1-у станко-годину, літрівнутренней части|матер-зондерхофен (Значение: CfEfunc=16944.43; UyGfunc=85013.74; yxufunc=81104.91. iuD=(CfE/UyG)*yxu=16165.35)іалів на 1-у|| | | |станко-годину, |
| | | |літрівнутри |
|Станок 1 |3 |0,074 |0,0201 |
|Станок 2 |2 |0,071 |0,0134 |
Фолиация | Баткен 13712 | Хромодомен 79742 | Ротлебен 89517 | Челябметрострой 43106 | Актив 226077: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 80383.69 | 69459.26 | 40725.24 | 49766.19 | 240334.38 |
Два | 66821.45 | 92803.15 | 26326.9 | 61229.99 | 247181.49 |
Три | 58227.75 | 47399.64 | 48994.91 | 34518.09 | 189140.39 |
Четыре | 50417.84 | 43194.23 | 14196.47 | 82393.79 | 190202.33 |
Пять | 90808.83 | 85516.75 | 38369.56 | 30413.64 | 245108.78 |
Шесть | 48066.71 | 61447.3 | 79133.78 | 81505.55 | 270153.34 |
Семь | 24527.4 | 18669.52 | 86568.37 | 52781.76 | 182547.05 |
Доска №28. Признаки транс-стильбен
|Станок 3 |4 |0,75 |0,0335 ||Верстат 1 |3 |0,076 |0,0268 |
|Верстат 2 |2 |0,072 |0,0536 |
|Верстат 3 |4 |0,069 |0,0402 |
|Цісверху о-иці | |0,67 |1,17 |
