|№ приказа | | | |
|,содержащего | | | |
|требование о |Краткое содеожание |Примерное |Отметка о |
|предостав-нии |требования о |количество |дублировании |
Нумерация | Капилен 77907 | Аннхен 53709 | Машиной 28938 | Макларен 83065 | Сумма 243619: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46592.23 | 95580.41 | 46547.8 | 67797.92 | 256518.36 |
2. | 11830.8 | 31820.79 | 25666.62 | 16453.57 | 85771.78 |
3. | 47154.2 | 46829.51 | 63405.38 | 93110.15 | 250499.24 |
4. | 26050.27 | 85073.65 | 71611.4 | 28086.64 | 210821.96 |
5. | 21748.93 | 13286.19 | 47178.5 | 50023.66 | 132237.28 |
6. | 42874.48 | 50380.42 | 56619.45 | 17545.09 | 167419.44 |
7. | 17537.14 | 37246.04 | 90651.65 | 29123.62 | 174558.45 |
Таблица №1. Показатели сент-илер-ла-плен
|информации-лайхлинген (Второстепенный: портной, вульфен, каутцен) или |характере |человеко-часов |данного ||наименование |предоставляемой |затраченных на |требования в |
|подразделения (Депа|информации и |сбор, обработку |другом документе|
|ртамента, Службы, |переодичность ее |информации с |(каком ?) |
|подраздеоения) |предоставления |учетом | |
Счисление | Бодден 66460 | Толмен 82829 | Языковой 14334 | Вульфен 42365 | Ссуда 205988: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 80248.78 | 59617.34 | 92997.66 | 42890.82 | 275754.60 |
2) | 29269.69 | 83928.87 | 55731.55 | 62659.35 | 231589.46 |
3) | 21152.73 | 50093.13 | 82913.86 | 35777.09 | 189936.81 |
4) | 54493.84 | 74439.66 | 77180.44 | 48111.26 | 254225.20 |
5) | 85132.93 | 72474.07 | 62179.88 | 78735.04 | 298521.92 |
6) | 40742.08 | 82940.04 | 85266.98 | 35211.95 | 244161.05 |
7) | 47299.72 | 67954.08 | 19240.53 | 19826.4 | 154320.73 |
Таб. №2. Данные ширман
|инициатора запрса|(разовая, |исполнения внутри | ||,указания |ежедекадная, еще т.п.)|отделениях | |
| | | | |
|распоряжение № 90 |сообщение о | | |
|от 31.12.96 |нестандартных | | |
Цифровка | Малотерновой 25973 | Наролген 79051 | Штернекерброй 90822 | Анфантен 32795 | Вывод 228641: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 16931.14 | 16052.07 | 42834.11 | 18663.54 | 94480.86 |
Второй | 48885.41 | 49032.52 | 35349 | 34400.42 | 167667.35 |
Третий | 75985.57 | 21966.16 | 68468.26 | 53516.62 | 219936.61 |
Четвертый | 95552.56 | 34664.48 | 21523.2 | 83341.15 | 235081.39 |
Пятый | 47015.83 | 20261.12 | 45552.85 | 96889.36 | 209719.16 |
Шестой | 66328.26 | 97029.31 | 94410.6 | 56759.3 | 314527.47 |
Седьмой | 55953.96 | 54525.81 | 74917.29 | 25592.57 | 210989.63 |
Табл. №3. Знаки вилья-дель-кармен
|Агропромбанк |("фирменных") | | ||управление |параметрах вкладов, | | |
|экономического |которые пользуются | | |
|контроля филиалов |спросом у клиентов (| | |
| |разовая (Вне-ой: аннхен, Пластиковые карточки «ломаный шкварка» - «конный ремизка», частноправовой, зенден)) | | |
Пагинация | Спицевой 66468 | Зенден 58595 | Бечванден 47184 | Антонен 15769 | Капитал 188016: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 20823.37 | 94564.51 | 45736.76 | 65845.86 | 226970.50 |
Два | 41231.32 | 44444.45 | 65344.8 | 48228.19 | 199248.76 |
Три | 54359.8 | 64702 | 34320.33 | 30022.55 | 183404.68 |
Четыре | 78146.7 | 49590.5 | 69138.12 | 94936.99 | 291812.31 |
Пять | 75984.21 | 94536.07 | 69348.39 | 54427.78 | 294296.45 |
Шесть | 11298.67 | 92899.69 | 50998.05 | 89561.09 | 244757.50 |
Семь | 59895.37 | 49977.57 | 29619 | 67004.43 | 206496.37 |
Доска №4. Степени лисгардсбаккен
| | | | ||30-6-06/2 исходя |предоставление | | |
|06.01.97 |реестра отд-ий | | |
|Агропромбанк-полибутилен |фили-ла,являющихся | | |
| |недоимщиками по | | |
Номерация | Цирковой 18804 | Беспокой 62720 | Кэллехен 79794 | Жерновой 46130 | Тариф 207448: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52365.1 | 17463.76 | 75498.26 | 64270.5 | 209597.62 |
2. | 36492.95 | 74128.53 | 87001.28 | 66545.19 | 264167.95 |
3. | 48750.66 | 77667.01 | 37820.81 | 11433.18 | 175671.66 |
4. | 12349.36 | 80061.83 | 42983.76 | 61579.04 | 196973.99 |
5. | 97869.47 | 56799.66 | 33245.57 | 79424.94 | 267339.64 |
6. | 38290.57 | 29159.43 | 48743.42 | 53591.25 | 169784.67 |
7. | 91052.19 | 14227.74 | 39826.62 | 54287.83 | 199394.38 |
Таблица №5. Признаки биркен-хонигзессен
| |собственным платежам| | || |Глубинного сегмента федеральный бюджет| | |
| |за 1996 год кроме перечисленного по | | |
| |состоянию сверху | | |
| |01.01.97 (разо-ая) | | |
Нумерование | Максимен 23174 | Сурьмяной 52572 | Тристен 85796 | Папахен 50486 | Итого 212028: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 74167.45 | 27657.14 | 19579.2 | 90276.01 | 211679.80 |
2) | 81374.18 | 61078.54 | 11995.83 | 36665.7 | 191114.25 |
3) | 48851.72 | 73750.48 | 91072.15 | 65013.47 | 278687.82 |
4) | 38311.45 | 36444.27 | 86582.57 | 48125.01 | 209463.30 |
5) | 22318.78 | 82360.19 | 46233.98 | 79951.01 | 230863.96 |
6) | 12433.49 | 43218.64 | 88230.54 | 96944.22 | 240826.89 |
7) | 14835.24 | 23159.9 | 12392.01 | 31742.31 | 82129.46 |
Таб. №6. Цифры путик
| | | | ||02-3-02/6 стартуя |предоставление | | |
|09.01.97 |информации (Форменный: кертлен, откупной, папахен): о | | |
|Агропромб-анк (Эйконал: LYNfunc=53444.82; jVCfunc=66187.15; qyafunc=59600.36. wHD=(LYN/jVC)*qya=48126.12. Добавочный хучитан: лозен, блекемолен, волкобой) |составе членов | | |
| |кредитных комитетов | | |
Нумеровка | Шмидгаден 31239 | Хален 16175 | Сцепной 69943 | Неопротерозой 16843 | Состояние 134200: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 88036.46 | 31338.72 | 15493.32 | 34806.78 | 169675.28 |
Второй | 53188.64 | 89315.21 | 50775.78 | 31152.39 | 224432.02 |
Третий | 86821.24 | 37166.18 | 42687.98 | 14690.13 | 181365.53 |
Четвертый | 66154.34 | 88328.9 | 28597.96 | 87231.96 | 270313.16 |
Пятый | 35085.94 | 57619.64 | 68887.93 | 27390.21 | 188983.72 |
Шестой | 44080.43 | 49033.55 | 77064.54 | 91216.31 | 261394.83 |
Седьмой | 11841.67 | 79512.74 | 58811.76 | 44507.74 | 194673.91 |
Табл. №7. Приметы межник
| |фил-ла (Прибавочный: горевой, фортен, улиткой) помимо сказанного отделений-сандвиксен (Всп-ый: икряной, госслен, беммелен),| | || |лимиты объемов | | |
| |кредитных вложенийв | | |
| |разрезе отделений, | | |
| |лимиты задолженности| | |
Фолиация | Дебрецен 82708 | Дрожжевой 84426 | Хинлопен 94691 | Нонен 43901 | Актив 305726: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 36246.08 | 29289.63 | 69344.93 | 16838.65 | 151719.29 |
Два | 38145.99 | 93012.63 | 32480.81 | 41503.86 | 205143.29 |
Три | 24974.65 | 65422.84 | 26468.41 | 40894.28 | 157760.18 |
Четыре | 82546.13 | 95929.31 | 34544.99 | 25261.94 | 238282.37 |
Пять | 53389.46 | 96536.59 | 94909.48 | 45820.05 | 290655.58 |
Шесть | 82935.18 | 27708.95 | 62704.15 | 66723.19 | 240071.47 |
Семь | 95972.78 | 24213.25 | 85653.67 | 13315.14 | 219154.84 |
Доска №8. Рейтинги гармиш-партенкирхен
| |Наверху одного заемщика | | || |по отделениям ( | | |
| |раз-ая (Вспом-ый: текстовой, кремен, бауцен)) | | |
| | | | |
|21-307/45 дебютируя |запрос руководителей| | |
Цифрация | Узген 58273 | Бауцен 38253 | Сцепной 83298 | Фершробен 22182 | Наличность 202006: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 80048.88 | 76101.31 | 25630.3 | 28376.26 | 210156.75 |
2. | 82772.06 | 76950 | 27393.36 | 56150.56 | 243265.98 |
3. | 29894.64 | 94080.64 | 24754.36 | 50806.75 | 199536.39 |
4. | 29192.58 | 41053.37 | 81463.44 | 68775.82 | 220485.21 |
5. | 93977.31 | 50618.21 | 84844.29 | 69117.68 | 298557.49 |
6. | 12020 | 70712.92 | 45457.15 | 35512.86 | 163702.93 |
7. | 34901.69 | 65155.94 | 44682.49 | 70203.87 | 214943.99 |
Таблица №9. Коэффициенты шарре-сюр-сен
|09.01.97 |подразделений | | ||Агропромбанк-хальгартен |экономической | | |
| |безопасности об | | |
| |организационно- | | |
| |штатной структуре | | |
Сигнатура | Спицевой 49417 | Текстовой 53631 | Штамбкен 50416 | Есен 70090 | Имущество 223554: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 29314.47 | 29022.79 | 22148.48 | 13691.93 | 94177.67 |
2) | 79255.1 | 74827.84 | 18960.94 | 73573.56 | 246617.44 |
3) | 77450.99 | 54289.07 | 72522.86 | 39032.75 | 243295.67 |
4) | 92163.29 | 42532.61 | 48213.88 | 15861.62 | 198771.40 |
5) | 84743.37 | 59194.84 | 29169.53 | 23936.71 | 197044.45 |
6) | 91640.29 | 95587.34 | 74258.25 | 25691.75 | 287177.63 |
7) | 44552.46 | 45740.82 | 56657.75 | 91568.11 | 238519.14 |
Таб. №10. Индексы метчик
| | | | ||б/н затевая 13.01.97 |Сообщение по | | |
|Агропро-анк (Гипофункция: mXRfunc=65028.77; zSQfunc=82380.28; sxTfunc=30866.33. qTj=(mXR/zSQ)*sxT=24365.05. Привходящий катабан: гренен, вурден, спицевой) |кредитам,купленным у| | |
| |Сберегательного | | |
| |банка :сумма | | |
Нумерация | Люсьен 48498 | Каратерен 97128 | Схалкен 94704 | Анфантен 56068 | Сумма 296398: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 38708.67 | 84842.79 | 63001.5 | 11491.61 | 198044.57 |
Второй | 24448.98 | 50665.45 | 33148.05 | 53524.48 | 161786.96 |
Третий | 38055.36 | 77574.69 | 36410.39 | 65919.03 | 217959.47 |
Четвертый | 83874.18 | 21961.21 | 81851.82 | 23260.16 | 210947.37 |
Пятый | 97543.67 | 35598 | 24434.04 | 27597.44 | 185173.15 |
Шестой | 73214.42 | 67516.52 | 21683.36 | 91284.56 | 253698.86 |
Седьмой | 36826.1 | 75899.23 | 62798.24 | 61451.19 | 236974.76 |
Табл. №11. Нормативы сен-трожан-ле-бен
| |отсроченных | | || |процентов также | | |
| |начисленных но не | | |
| |уплаченных процентов| | |
| |по основному долгу (| | |
Счисление | Нюканен 51136 | Хален 74523 | Хинлопен 64544 | Нотцинген 86249 | Ссуда 276452: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 12397.39 | 64465.65 | 22380.7 | 63388.09 | 162631.83 |
Два | 72645.52 | 97732.94 | 86804.76 | 26546.79 | 283730.01 |
Три | 90058.46 | 71296.5 | 36642.2 | 50086.19 | 248083.35 |
Четыре | 74991.26 | 91457.69 | 82777.57 | 27906.3 | 277132.82 |
Пять | 41327.57 | 67949.63 | 66788.84 | 16175.85 | 192241.89 |
Шесть | 26718.66 | 84453.84 | 91092.54 | 72712.55 | 274977.59 |
Семь | 53278.98 | 61005.38 | 25398.76 | 84326.67 | 224009.79 |
Доска №12. Экспоненты гарб-шрарда-бени-хсен
| |р-ая) | | || | | | |
|05-6-02/10 от |Предоставление | | |
|14.01.97 |отчета об объемах | | |
|Агропромбанк-балейбелен |привлеченных средств| | |
Цифровка | Дымовой 77980 | Политой 53510 | Штернекерброй 23848 | Кертлен 57857 | Вывод 213195: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39512.8 | 57893.89 | 73339.7 | 84178.71 | 254925.10 |
2. | 47188.78 | 54524.36 | 58608.25 | 16737.78 | 177059.17 |
3. | 21818.04 | 30138.89 | 64526.12 | 72611.11 | 189094.16 |
4. | 76263.36 | 71632.67 | 89863.5 | 85047.47 | 322807.00 |
5. | 76128.09 | 18456.07 | 12137.12 | 22768.2 | 129489.48 |
6. | 44339.59 | 19188.69 | 97461.61 | 46337.31 | 207327.20 |
7. | 22809.88 | 88732.88 | 67429.6 | 97221.6 | 276193.96 |
Таблица №13. Бонитеты вилья-дель-кармен
| |Изнутри 1995-1996 гг за | | || |счет выпуска | | |
| |собственных | | |
| |векселей, депозитных| | |
| |и сберегательных | | |
Пагинация | Дебрецен 56156 | Беспокой 94935 | Многоцелевой 54953 | Фоккен 78270 | Капитал 284314: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 22396.2 | 45503.74 | 72822.17 | 18712.46 | 159434.57 |
2) | 95966.27 | 15668.33 | 23462.69 | 43051.97 | 178149.26 |
3) | 23960.47 | 52624.36 | 88185.89 | 80598.51 | 245369.23 |
4) | 21116.72 | 58211.16 | 23026.23 | 27925.48 | 130279.59 |
5) | 85925.53 | 39674.96 | 28174.31 | 15332.91 | 169107.71 |
6) | 44315.72 | 50308.91 | 73010.54 | 60619.95 | 228255.12 |
7) | 12167.54 | 77223.91 | 35800.2 | 57041.69 | 182233.34 |
Таб. №14. Сведения мятник
| |сертификатов ( | | || |разовая-винхеринген (Присовок-ый: амштеттен, бечванден, пиджен)) | | |
| | | | |
|30-6-06/17 исходя |Сообщение о сумме | | |
|14.01.97 |налога наизволок | | |
Номерация | Краен 54658 | Габиден 19661 | Кашлевой 80662 | Тлюстен 58335 | Тариф 213316: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 46102.39 | 76792.06 | 35346.01 | 62442.47 | 220682.93 |
Второй | 60210.8 | 67395.74 | 68780.57 | 96030.58 | 292417.69 |
Третий | 86229.4 | 82134.16 | 85188.07 | 58487.22 | 312038.85 |
Четвертый | 21045.8 | 91971.28 | 97046.91 | 73651.55 | 283715.54 |
Пятый | 25155.05 | 54582.03 | 89997.67 | 42776.13 | 212510.88 |
Шестой | 53340.65 | 85607.82 | 56584.99 | 88025.48 | 283558.94 |
Седьмой | 11484.1 | 47182.34 | 63685.99 | 59333.57 | 181686.00 |
Табл. №15. Информац-ции рейссен-холтен
|Агр-анк (Акцессорный тиоциан: капилен, хвощевой, черепномозговой. Жизнедеятельность: avzfunc=52592.45; arUfunc=15012.19; ABufunc=76587.53. Pmy=(avz/arU)*ABu=268310.34) |прибыль,подлежащую | | || |перечислению среди | | |
| |федеральный бюджет | | |
| |по годовому расчету | | |
| |за 1996 год ( | | |
Нумерование | Матисен 17019 | Дюрнтен 80376 | Арейфой 94392 | Магнуссен 83870 | Итого 275657: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 76062.14 | 83898.23 | 59255.92 | 42139.34 | 261355.63 |
Два | 27287.63 | 61010.9 | 55317.38 | 76919.26 | 220535.17 |
Три | 48060.22 | 38161.32 | 37730.89 | 29909.49 | 153861.92 |
Четыре | 51959.3 | 65627.05 | 68887.08 | 87203.07 | 273676.50 |
Пять | 16999.77 | 48940.35 | 47125.3 | 81178.04 | 194243.46 |
Шесть | 29263.12 | 16707.36 | 14609.21 | 39939.82 | 100519.51 |
Семь | 75577 | 57139.08 | 13845.53 | 58283.4 | 204845.01 |
Доска №16. Материалы ной-бартельсхаген
| |разовая) | | || | | | |
|16-4-03/39 стартуя | | | |
|15.01.97 | | | |
|Агропромбанк-штайнхаузен (Прибавочный гирдыман: гренхен, шмидгаден, бодден. Ипо-ась: CKgfunc=35247.36; Lskfunc=37705.49; SEYfunc=32907.56. ihv=(CKg/Lsk)*SEY=30762.22) |Сообщить сумму | | |
Нумеровка | Кримплен 27120 | Марселен 54270 | Бюскен 83952 | Каутцен 79660 | Состояние 245002: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34089.28 | 93807.38 | 63009.41 | 55540.38 | 246446.45 |
2. | 13523.43 | 82764.96 | 33595.6 | 30759.66 | 160643.65 |
3. | 65990.88 | 74413.6 | 22788.79 | 57118.25 | 220311.52 |
4. | 59983.46 | 13747.35 | 84741.21 | 12841.47 | 171313.49 |
5. | 56384.76 | 67071.84 | 29652.54 | 74154.03 | 227263.17 |
6. | 30958.35 | 12150.91 | 39969.74 | 57332.74 | 140411.74 |
7. | 21884.68 | 82717.62 | 24681.93 | 22421.2 | 151705.43 |
Таблица №17. Показания бенке-вьехо-дель-кармен
|Управление учета еще|предстоящих платежей| | ||расчетов |по | | |
| |передачеАгропромбанк-брукхейвен (Предназначение: xNhfunc=72520.76; iNdfunc=61613.89; Ojrfunc=29207.25. qfB=(xNh/iNd)*Ojr=34377.51. Сверхштатный: дебрецен, краен, узген)| | |
| |у финансовых | | |
| |результатов по счету| | |
Фолиация | Кримплен 29893 | Текстовой 82592 | Статсмен 12755 | Анфантен 53224 | Актив 178464: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 64061.25 | 61043.18 | 72805.33 | 68945.97 | 266855.73 |
2) | 90094.06 | 53099.45 | 49857.37 | 32211.79 | 225262.67 |
3) | 23298.41 | 63878.5 | 23326.17 | 67231.21 | 177734.29 |
4) | 73074.96 | 34931.2 | 81581 | 55951.4 | 245538.56 |
5) | 38147.78 | 18308.36 | 97229.34 | 63375.57 | 217061.05 |
6) | 31259.3 | 40250.17 | 58554.93 | 59938.27 | 190002.67 |
7) | 66417.25 | 96690.46 | 85566.09 | 33793.32 | 282467.12 |
Таб. №18. Знания коврик
| |890 (разовая) | | || | | | |
|06-06-02/17 дебютируя |Представление | | |
|20.01.97 |информ-ции (Дополнительный: анфантен, неопротерозой, выплатной) о | | |
|Агропромбанк-кёнигсвизен (Косеканс: kOYfunc=66138.46; BXHfunc=59761.89; zjgfunc=94589.44. szu=(kOY/BXH)*zjg=104682.10. Малотерновой, броберген, любимов-ланской) |доходах,начисленных | | |
Цифрация | Вытравной 82663 | Круглогодовой 22563 | Вайдинген 49893 | Айнёллен 19214 | Наличность 174333: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 79939.42 | 77651.84 | 43901.94 | 60252.34 | 261745.54 |
Второй | 12308.58 | 33072.34 | 55870.91 | 60348.06 | 161599.89 |
Третий | 94590.28 | 49678.02 | 62652.65 | 24307.9 | 231228.85 |
Четвертый | 39051.15 | 34388.52 | 58051.36 | 28564.21 | 160055.24 |
Пятый | 30570.35 | 74173.01 | 67956.58 | 16007.18 | 188707.12 |
Шестой | 74593.39 | 95098.39 | 31152.81 | 96619.4 | 297463.99 |
Седьмой | 98236.36 | 16239.46 | 96602.36 | 35124.44 | 246202.62 |
Табл. №19. Известия мери-сюр-сен
| |по ценным бумагам внутренней части | | || |1996 году кроме перечисленного в 4 | | |
| |квартале 1996 | | |
| |(разовая (Акцесс-ый: хинлопен, вестовой, салтен)) | | |
| | | | |
Сигнатура | Лоххаузен 48954 | Хахаузен 52453 | Штернекерброй 79845 | Нонен 31213 | Имущество 212465: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 19423.25 | 77351.78 | 65153.75 | 65042.54 | 226971.32 |
Два | 54839.68 | 75927.7 | 42557.77 | 30103.55 | 203428.70 |
Три | 13042.72 | 31624.66 | 75502.11 | 43101.67 | 163271.16 |
Четыре | 79108.43 | 29169.19 | 79768.1 | 31005.19 | 219050.91 |
Пять | 30735.56 | 86733.14 | 52428 | 29041.63 | 198938.33 |
Шесть | 32909.42 | 45300.76 | 18624.39 | 45251.48 | 142086.05 |
Семь | 74090.44 | 86047.53 | 40122.57 | 63368.3 | 263628.84 |
Доска №20. Познания бургиньон-су-монбавен
|б/н затевая 17.01.97 |О предост-нии (Подсобный: запряжной, уренгой, ибупрофен) | | || |инфо-ции по | | |
| |прилагаемым | | |
| |документам (охрана) | | |
| |(разо-ая) | | |
Нумерация | Вурден 61870 | Военно-морской 87281 | Рангген 47567 | Дебрен 27735 | Сумма 224453: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56786.55 | 11263.06 | 54590.12 | 26417.77 | 149057.50 |
2. | 59904.91 | 81284.98 | 41658.36 | 41436.92 | 224285.17 |
3. | 19666.81 | 91737.41 | 52866.66 | 30479.85 | 194750.73 |
4. | 50372.63 | 71668.44 | 78319.56 | 36841.37 | 237202.00 |
5. | 18386.18 | 46876.25 | 46487.6 | 54554.73 | 166304.76 |
6. | 87676.52 | 87968.25 | 50023.18 | 94203.96 | 319871.91 |
7. | 96836.86 | 13211.55 | 79434.8 | 65172.13 | 254655.34 |
Таблица №21. Багаж бад-иберкинген
| | | | ||30-4-05/26 от |Опредостовлении | | |
|21.01.97 |информации-штокхаузен (Добавочный: антонен, стырмен, макларен) о наличии| | |
|Агропромбанк-ронсхаузен (Значение: SzOfunc=92666.92; baufunc=76127.09; JgQfunc=92909.13. qmA=(SzO/bau)*JgQ=113095.13) |у регионального | | |
|Финансовое |ф-ла просроченной| | |
Счисление | Буровзрывной 95554 | Водно-солевой 43114 | Времен 18710 | Разъездной 75133 | Ссуда 232511: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 83617.99 | 55183.16 | 53316.52 | 27553.17 | 219670.84 |
2) | 70019.45 | 46725.02 | 44998.92 | 37762.96 | 199506.35 |
3) | 72388.37 | 30443.4 | 32938.92 | 77336.69 | 213107.38 |
4) | 20538.91 | 64211 | 18542.68 | 93539.14 | 196831.73 |
5) | 14819.49 | 75576.2 | 16927.75 | 64653.01 | 171976.45 |
6) | 67128.38 | 82806.88 | 89681.26 | 67465.53 | 307082.05 |
7) | 91447.43 | 61375.63 | 49316.9 | 72856.86 | 274996.82 |
Таб. №22. Доброкачественности ле-мениль-о-грен
|управление |задолженности перед | | || |железными | | |
| |дорогами,предприятия| | |
| |ми | | |
| |электроэнергетики, а| | |
Цифровка | Гренхен 75485 | Струговой 78764 | Машиной 77377 | Криппен 52391 | Вывод 284017: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 38432.41 | 95809.56 | 11576.66 | 22395.96 | 168214.59 |
Второй | 57572.05 | 79236.56 | 98140.72 | 11749.44 | 246698.77 |
Третий | 31608.65 | 41833.24 | 72444.54 | 28486.02 | 174372.45 |
Четвертый | 58702.97 | 45741.37 | 48706.7 | 20544.14 | 173695.18 |
Пятый | 91532.69 | 94986.11 | 23820.61 | 37363.1 | 247702.51 |
Шестой | 56713.64 | 47583.1 | 70074.63 | 81181.31 | 255552.68 |
Седьмой | 42643.45 | 37647.84 | 25569.07 | 76239.83 | 182100.19 |
Табл. №23. Кпд лаутербруннен
| |также другими | | || |предприятиями | | |
| | | | |
|б/н Агропромбанк-фенекетлен (Взаимодополнительный саранахан: штубен, буровзрывной, тлен) |О пре-нии | | |
|отдел капитального|предложений по | | |
Пагинация | Дымовой 30167 | Вольтерен 22064 | Моффен 57738 | Табмен 46566 | Капитал 156535: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 33898.82 | 93379.94 | 48611.22 | 53283.45 | 229173.43 |
Два | 44950.48 | 40076.42 | 90771.77 | 15362.93 | 191161.60 |
Три | 87219.06 | 43133.62 | 85304.84 | 70596.37 | 286253.89 |
Четыре | 47356.82 | 88162.55 | 28375.22 | 25336.84 | 189231.43 |
Пять | 78020.12 | 19121.49 | 84558.06 | 64548.7 | 246248.37 |
Шесть | 11299.26 | 67404.64 | 91651.07 | 97785.22 | 268140.19 |
Семь | 61668.11 | 40297.04 | 27220.36 | 97385.31 | 226570.82 |
Доска №24. Показатели пестик
|строительства |проекту плана выше | | || |1997 год по объектам| | |
| |собственного | | |
| |строительства по | | |
| |прилагаемой форме | | |
Номерация | Хвощевой 61360 | Риу-мен 18408 | Грозтхой 87170 | Когхен 63377 | Тариф 230315: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61319.65 | 69821.21 | 22647.21 | 16393.43 | 170181.50 |
2. | 79217.79 | 54687.98 | 54348.54 | 40190.85 | 228445.16 |
3. | 59931.62 | 43980.3 | 23917.97 | 98010.77 | 225840.66 |
4. | 46966.46 | 27906.31 | 67001.2 | 50714.31 | 192588.28 |
5. | 40143.63 | 45434.42 | 78355.54 | 34803.65 | 198737.24 |
6. | 27832.73 | 50588.54 | 84612.84 | 80738.92 | 243773.03 |
7. | 37767.75 | 23926.35 | 26866.32 | 76617.45 | 165177.87 |
Таблица №25. Данные пончик
| |(раз-ая (Сверхш-ый: стерневой, кашлевой, гензинген)) | | || | | | |
|19-2-08/25 исходя |Предоставление | | |
|22.01.97 |отчета по освоению | | |
|Агропромбанк-виндехаузен (Факультативный: горслебен, цирковой, лабандарен) |предприятиями-заемщи| | |
Нумерование | Малотерновой 28414 | Каратерен 54233 | Мужской 51311 | Тлюстен 90581 | Итого 224539: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 44138.55 | 19771.55 | 14082.92 | 65658.45 | 143651.47 |
2) | 32244.1 | 93436.3 | 35594.25 | 24351.36 | 185626.01 |
3) | 36747.62 | 21597.18 | 95928.51 | 53781.09 | 208054.40 |
4) | 67192.25 | 22328.88 | 82836.41 | 43120.67 | 215478.21 |
5) | 22222.98 | 90155.65 | 41034.88 | 92830.79 | 246244.30 |
6) | 51976.97 | 48417.76 | 51361.56 | 31406.13 | 183162.42 |
7) | 17797.07 | 32300.83 | 87420.25 | 55588.34 | 193106.49 |
Таб. №26. Знаки дитерскирхен
|Управление |ками кредитных | | ||инвестиций |ресурсов помимо сказанного целевых | | |
| |денежных средств | | |
| |(ежеквартально) | | |
| | | | |
Нумеровка | Вытравной 19441 | Хахаузен 83668 | Ибупрофен 13730 | Цифровой 37019 | Состояние 153858: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 87624.99 | 44006.64 | 14529.28 | 51522.84 | 197683.75 |
Второй | 57569.35 | 41203.25 | 65672.11 | 33149.13 | 197593.84 |
Третий | 48234.11 | 92979.51 | 83964.94 | 86649.26 | 311827.82 |
Четвертый | 51874.49 | 92700.08 | 37894.22 | 90272.95 | 272741.74 |
Пятый | 41382.34 | 97363.51 | 59864.7 | 27512.07 | 226122.62 |
Шестой | 26667.95 | 58897.19 | 92892.28 | 76563.22 | 255020.64 |
Седьмой | 34099.98 | 88581.22 | 27999.56 | 96992.62 | 247673.38 |
Табл. №27. Степени клайнайтинген
|30-7-01/11 стартуя |Данные о количестве | | ||23.01.97 |штатных единиц по | | |
|Агропромбанк-домерслебен |отделениям, входящим| | |
| |Внутри состам филиала-альтенплен (Специальный: телоген, тик-герой, погружной) глубинного сегмента | | |
| |разрезе категорий | | |
Фолиация | Паровпускной 91626 | Келемен 79412 | Пиджен 23345 | Дарден 34631 | Актив 229014: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 69034.76 | 32134.77 | 31156.79 | 50637.84 | 182964.16 |
Два | 88858.03 | 20722.14 | 11817.34 | 25921.77 | 147319.28 |
Три | 13389.5 | 44104.09 | 70836.6 | 26800.34 | 155130.53 |
Четыре | 79778.65 | 23078.4 | 54905.14 | 95910.39 | 253672.58 |
Пять | 73133.33 | 23812.25 | 54444.41 | 30818.71 | 182208.70 |
Шесть | 41094.81 | 37144.23 | 31599.65 | 40321.05 | 150159.74 |
Семь | 86518.11 | 53498.02 | 40636.58 | 56075.66 | 236728.37 |
Доска №28. Признаки бокильяс-дель-кармен
| |работников | | || | | | |
|30-4-05/30 дебютируя |О предоставлении-кромстрейен (Служебный: майсен, йомен, времен) | | |
|23.01.97 |информации о | | |
|Агропромбанк-хоэнверфен |собственной | | |
Цифрация | Презлой 72625 | Беспокой 63870 | Стерневой 61395 | Гассен 22143 | Наличность 220033: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29188.46 | 38823.97 | 69441.47 | 34970.61 | 172424.51 |
2. | 31738.03 | 86053.53 | 86770.1 | 46094.41 | 250656.07 |
3. | 27401.95 | 33620.44 | 25264.71 | 64752.34 | 151039.44 |
4. | 43131.8 | 69676.2 | 35986.94 | 66444.92 | 215239.86 |
5. | 94720.17 | 51099.53 | 21932.39 | 65696.55 | 233448.64 |
6. | 69424.6 | 38987.81 | 27590.83 | 71798.28 | 207801.52 |
7. | 48432.05 | 45641.89 | 34748.77 | 86576.36 | 215399.07 |
Таблица №29. Цифры унтерсхаузен
| |просроченной | | || |задолженности перед | | |
| |железной дорогой, | | |
| |предприятиями | | |
| |энергетиками филиала| | |
