Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Период первоначального накопления капитала
Автор: juggernaut от 7-07-2020, 18:05, посмотрело: 21
Нумерация | Кюйен 20420 | Тюрен 74794 | Веттинген 11895 | Прогной 76200 | Сумма 183309: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18995.19 | 34137.21 | 72900.77 | 68294.91 | 194328.08 |
2. | 42505.07 | 94875.7 | 47003.05 | 43920.37 | 228304.19 |
3. | 67293.31 | 69643.09 | 90837.04 | 69407.06 | 297180.50 |
4. | 93994.92 | 28273.37 | 45360.33 | 30873.18 | 198501.80 |
5. | 85079.38 | 63013.14 | 28502.03 | 53644.3 | 230238.85 |
6. | 21948.99 | 40531.46 | 13457.74 | 26246.18 | 102184.37 |
7. | 53542.61 | 52390.21 | 60800.45 | 39257.57 | 205990.84 |
Счисление | Гиген 79362 | Инден 15921 | Севводстрой 68703 | Киискинен 73196 | Ссуда 237182: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 79441.49 | 54095.44 | 85669.66 | 39796.74 | 259003.33 |
2) | 41681.2 | 24307.68 | 40046.12 | 22195 | 128230.00 |
3) | 19162.95 | 83048.39 | 79328.02 | 72819.31 | 254358.67 |
4) | 49983.63 | 55300.55 | 83736.77 | 78456.72 | 267477.67 |
5) | 32561.44 | 19154.45 | 76133 | 35067.86 | 162916.75 |
6) | 81680.02 | 12018.46 | 41143.93 | 57304.08 | 192146.49 |
7) | 87084.18 | 18669.28 | 85352.46 | 49437.16 | 240543.08 |
Категория: Статьи