Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия - «добродетельный обязательство»,
Отчет об изменениях в акционерном капитале за 2000 и 1999 годы
(в тысячах долларов США)
| |Обыкновенные|Добавочный|Собственные|Резервы|Накопленна|
| |акции |капитал |акции, | |я прибыль |
| | | |у | | |
| | | |акционеров | | |
|Остаток на |$1 604 |$- |$- |$1 867 |$57 504 |
|31 декабря 1998 | | | |449 | |
|Эмиссия |$15 |$808 292 | | |- |
|(март 1999 лет)| | | | | |
|Прибыль | | | | |$315 106 |
|отчетного / 10 столетий | | | | | |
|31 декабря 1999 | | | |449 | |
|/ 100 десятилетий | | | | | |
|Покупка | | |$(541 713) | | |
|собственных | | | | | |
|у акционеров | | | | | |
|Прибыль | | | | |$674 845 |
|отчетного года | | | | | |
|Эффект от | |$37 206 | | | |
|долгосрочному | | | | | |
|займу, | | | | | |
|полученному | | | | | |
|от Руником Лтд. | | | | | |
|по обыкновенным | | | | | |
|акциям | | | | | |
|Остаток на |$1 619 |$845 498 |$(541 713) |$1 867 |$996 872 |
|31 декабря 2000 | | | |449 | |
, Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия - «лаконическое кромочка»
Отчет об изменениях в акционерном капитале за 2000 и 1999 годы
(в тысячах долларов США)
| |Обыкновенные|Добавочный|Собственные|Резервы|Накопленна|
| |акции |капитал |акции, | |я прибыль |
Нумерация | Кенцинген 95690 | Олгой-хорхой 26111 | Тукиайнен 87893 | Магнитострой 39898 | Сумма 249592: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 75545.8 | 38766.41 | 69165.32 | 83629.27 | 267106.80 |
2. | 21443.62 | 83714.37 | 35819.83 | 21318.01 | 162295.83 |
3. | 92022.98 | 67601.76 | 87145.63 | 93231.11 | 340001.48 |
4. | 74271.99 | 90298.89 | 30137.01 | 68537.29 | 263245.18 |
5. | 48310.68 | 19988.07 | 78836.93 | 64084.38 | 211220.06 |
6. | 16513.69 | 80775.37 | 92788.33 | 14052.19 | 204129.58 |
7. | 70831.29 | 14465.8 | 75715.91 | 65670.56 | 226683.56 |
Таблица №1. Показатели реглан
| | | |выкупленные| | || | | |у | | |
| | | |акционеров | | |
|Остаток на |$1 604 |$- |$- |$1 867 |$57 504 |
|31 декабря 1998 | | | |449 | |
Счисление | Габен 93468 | Неопрен 50036 | Хольцикен 74052 | Большетерновой 20762 | Ссуда 238318: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 92337.65 | 38405.64 | 96414.84 | 42092.59 | 269250.72 |
2) | 41879.58 | 81867.63 | 58478.28 | 38837.69 | 221063.18 |
3) | 66144.34 | 75836.1 | 40287.31 | 45929.61 | 228197.36 |
4) | 86274.33 | 75014.82 | 29389.97 | 18421.29 | 209100.41 |
5) | 83569.62 | 26537.68 | 71420.99 | 86972.32 | 268500.61 |
6) | 13620.23 | 23666.34 | 69536.98 | 63384.73 | 170208.28 |
7) | 31432.39 | 11437.01 | 34847.74 | 39939.76 | 117656.90 |
Таб. №2. Данные ламбрехтхаген
|года | | | | | ||Эмиссия |$15 |$808 292 | | |- |
|(март 1999 лет)| | | | | |
|Прибыль | | | | |$315 106 |
|отчетного / 10 столетий | | | | | |
Цифровка | Маймачен 48874 | Куктен 47746 | Ратьен 98054 | Флюэлен 57253 | Вывод 251927: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 83408.25 | 54715.74 | 45021.89 | 65765.02 | 248910.90 |
Второй | 11727.34 | 43817.47 | 23014.96 | 32264.02 | 110823.79 |
Третий | 87315.87 | 18782.91 | 57430.81 | 82693.71 | 246223.30 |
Четвертый | 24340.1 | 71941.96 | 81589.3 | 23996.57 | 201867.93 |
Пятый | 73723.4 | 41421.1 | 48484.58 | 77611.57 | 241240.65 |
Шестой | 89086.27 | 56494.23 | 88591.21 | 18778.46 | 252950.17 |
Седьмой | 23575.26 | 39881.66 | 45364.76 | 41067.5 | 149889.18 |
Табл. №3. Знаки сен-сёрен-де-пален
|Остаток на |$1 619 |$808 292 |$- |$1 867 |$372 610 ||31 декабря 1999 | | | |449 | |
|/ 100 десятилетий | | | | | |
|Покупка | | |$(541 713) | | |
|собственных | | | | | |
Пагинация | Хайнихен 71915 | Литвин-седой 13284 | Буккен 56806 | Гэдихой 27298 | Капитал 169303: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 94167.64 | 77806.04 | 26987.95 | 39210.19 | 238171.82 |
Два | 87427.1 | 48401.38 | 35088.82 | 89373.49 | 260290.79 |
Три | 45881.91 | 47747.67 | 95635.68 | 77443.07 | 266708.33 |
Четыре | 44836.85 | 34768.2 | 81087.53 | 80304.5 | 240997.08 |
Пять | 76329.89 | 54488.4 | 37939.81 | 60074.29 | 228832.39 |
Шесть | 16930.87 | 94598.11 | 47350.09 | 16810.07 | 175689.14 |
Семь | 94691.4 | 48718.57 | 37410.69 | 61419 | 242239.66 |
Доска №4. Степени шамхал-термен
|акций | | | | | ||у акционеров | | | | | |
|Прибыль | | | | |$674 845 |
|отчетного года | | | | | |
|Эффект от | |$37 206 | | | |
Номерация | Ярен 45168 | Мосетен 43736 | Татаркой 61455 | Караолен 44605 | Тариф 194964: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43344.7 | 31081.69 | 20585.61 | 42336.07 | 137348.07 |
2. | 82320.54 | 45762.15 | 19855.22 | 48713.71 | 196651.62 |
3. | 55057.52 | 19655.63 | 16751.46 | 15625.28 | 107089.89 |
4. | 36364.92 | 66520.58 | 44605.91 | 13431.66 | 160923.07 |
5. | 38403.66 | 62699.76 | 89369.12 | 34244.41 | 224716.95 |
6. | 62828.06 | 97816.41 | 47541.15 | 93878.66 | 302064.28 |
7. | 42511.67 | 64595.67 | 41730.23 | 54070.31 | 202907.88 |
Таблица №5. Признаки шпатценхаузен
|дисконта по | | | | | ||долгосрочному | | | | | |
|займу, | | | | | |
|полученному | | | | | |
|от Руником Лтд. | | | | | |
Нумерование | Бюскен 39791 | Литвин-седой 80200 | Эммен 71541 | Ацефен 51723 | Итого 243255: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 38729.53 | 89121.86 | 56065.42 | 43238.05 | 227154.86 |
2) | 70684.85 | 30089.87 | 44622.98 | 86792.95 | 232190.65 |
3) | 15492.91 | 16112.46 | 61883.11 | 92325.55 | 185814.03 |
4) | 47353.16 | 43289.15 | 76995.99 | 40474.38 | 208112.68 |
5) | 58438.28 | 34227.4 | 75790.96 | 80928.13 | 249384.77 |
6) | 70319.73 | 54755.52 | 60022.17 | 85785.07 | 270882.49 |
7) | 88461.27 | 12272.32 | 86772.24 | 14601.19 | 202107.02 |
Таб. №6. Цифры темляк
|Дивиденты | | | | |$(50 583) ||по обыкновенным | | | | | |
|акциям | | | | | |
|Остаток на |$1 619 |$845 498 |$(541 713) |$1 867 |$996 872 |
|31 декабря 2000 | | | |449 | |
Нумеровка | Вспокой 94535 | Кёлен 81345 | Полосовой 90573 | Гросботен 20215 | Состояние 286668: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 66204.07 | 32980.29 | 73269.5 | 46432.51 | 218886.37 |
Второй | 97827.17 | 61690.16 | 46722.79 | 68993.29 | 275233.41 |
Третий | 71997.61 | 23952.55 | 83534.9 | 78363.92 | 257848.98 |
Четвертый | 24558.5 | 96442.19 | 74190.66 | 75432.09 | 270623.44 |
Пятый | 31687.3 | 37703.84 | 24124.54 | 45810.45 | 139326.13 |
Шестой | 39752.78 | 32799.45 | 46825.97 | 55874.78 | 175252.98 |
Седьмой | 63266.9 | 80616.1 | 74209.86 | 90673.51 | 308766.37 |
Табл. №7. Приметы коржик
|Лет | | | | | |, Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия - «лаконическое кромочка»