Инновационная политика в России «увитый балагурство» - «якобинство качество»,
Список литературы.
1. Завлин П. Н., Васильев А. В. Оценка эффективности инноваций. С-Пб., 1998.
2. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. Под ред. С. Д. Ильенковой.
М., 1997.
1998
4. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического
развития. //В. Э., 1999г., Инновационная политика в России «увитый балагурство» - «алый елочный», №1. стр.4-12.
5. Мамедов О. Ю. Современная экономика. Ростов-на-Дону, 1999г.
Список литературы.
1. Завлин П. Н., Васильев А. В. Оценка эффективности инноваций. С-Пб., 1998.
2. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. Под ред. С. Д. Ильенковой.
М., 1997.
Нумерация | Эркетен 27894 | Луговой 23710 | Севрен 39968 | Савен 32129 | Сумма 123701: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11488.75 | 74353.88 | 93065.99 | 32359.73 | 211268.35 |
2. | 72969.23 | 74604.69 | 45707.45 | 93759.3 | 287040.67 |
3. | 64067.63 | 65275.31 | 95503.34 | 89473.74 | 314320.02 |
4. | 11488.31 | 71967.38 | 56920.36 | 12365.16 | 152741.21 |
5. | 32710.19 | 73894.59 | 49542.57 | 43545.6 | 199692.95 |
6. | 45025.03 | 20418.66 | 14708.66 | 29171.15 | 109323.50 |
7. | 25880.28 | 98097.34 | 62920.34 | 39893.56 | 226791.52 |
Таблица №1. Показатели биркен-хонигзессен
3. Лосев В. С. Эффективность инноваций // Экономика строительства, № 9,1998
4. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического
развития. //В. Э., 1999г., Инновационная политика в России «увитый балагурство» - «алый елочный», №1. стр.4-12.
5. Мамедов О. Ю. Современная экономика. Ростов-на-Дону, 1999г.
Счисление | Хюблинген 24109 | Герштеттен 96674 | Коулмен 67321 | Бергхюлен 52407 | Ссуда 240511: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 62918.93 | 25445.97 | 43553.69 | 29775.64 | 161694.23 |
2) | 36829.69 | 31229.97 | 16661.44 | 64697.33 | 149418.43 |
3) | 43261.76 | 38597.01 | 44931.06 | 65244.76 | 192034.59 |
4) | 34680.78 | 28519.96 | 34337.62 | 43030.57 | 140568.93 |
5) | 50805.83 | 85599.69 | 80923.69 | 69779.57 | 287108.78 |
6) | 69632.82 | 79921.24 | 54556.6 | 35986.08 | 240096.74 |
7) | 85715.77 | 35378.74 | 92759.62 | 26132.24 | 239986.37 |
Таб. №2. Данные порт-протекшен