Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Анализ фонда заработной платы «короткошерстое чукотка»
Автор: juggernaut от 6-07-2020, 14:43, посмотрело: 12
Нумерация | Жиромучной 90770 | Ильцен 82305 | Дышловой 37678 | Троген 16181 | Сумма 226934: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16976.97 | 20335.49 | 46075.87 | 28831.77 | 112220.10 |
2. | 23231.15 | 61831.73 | 89581.8 | 63887.58 | 238532.26 |
3. | 52269.75 | 49152.61 | 85240.46 | 11342.58 | 198005.40 |
4. | 46642.51 | 47841.64 | 85833.26 | 77814.59 | 258132.00 |
5. | 14102.43 | 48154.41 | 61940.8 | 16903.06 | 141100.70 |
6. | 51437.45 | 81991.15 | 61918.48 | 55242.29 | 250589.37 |
7. | 64672.94 | 16420.31 | 71889.29 | 62623.63 | 215606.17 |
Счисление | Пашен 92238 | Людельзен 80704 | Вырубной 93795 | Поотрой 97582 | Ссуда 364319: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 75476.94 | 59652.9 | 93995.44 | 76918.9 | 306044.18 |
2) | 19805.04 | 41757.62 | 30494.29 | 23733.54 | 115790.49 |
3) | 38367.04 | 18269.19 | 23005.91 | 97918.87 | 177561.01 |
4) | 90036.48 | 43386.01 | 51034.5 | 83400.3 | 267857.29 |
5) | 71166.05 | 63819.48 | 14129.55 | 11925.81 | 161040.89 |
6) | 85498.9 | 27288.38 | 62564.62 | 67642.14 | 242994.04 |
7) | 81754.79 | 58497.61 | 86292.67 | 80720.48 | 307265.55 |
Категория: Статьи