Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Сайт для учёбы » Статьи » Разработка проекта плоского железобетонного ребристого перекрытия по
Автор: juggernaut от 26-06-2020, 05:47, посмотрело: 26
Нумерация | Грасьен 80153 | Заказной 17602 | Крюден 12575 | Выплавной 24582 | Сумма 134912: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 72843.14 | 77560.83 | 37995.88 | 56268.06 | 244667.91 |
2. | 55424.01 | 45925.44 | 88892.4 | 24687.91 | 214929.76 |
3. | 86057.18 | 57222.37 | 59863.49 | 74450.52 | 277593.56 |
4. | 41961.81 | 42975.6 | 58646.07 | 47598.37 | 191181.85 |
5. | 73858.36 | 15475.56 | 49168.24 | 61536.58 | 200038.74 |
6. | 48975.52 | 74964.85 | 50651.04 | 94694.1 | 269285.51 |
7. | 79767.9 | 91966.31 | 69059.2 | 28242.1 | 269035.51 |
Счисление | Веттерен 50409 | Кыз-кермен 43651 | Устьевой 15083 | Муласен 65819 | Ссуда 174962: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 72521.45 | 78298.31 | 88289.19 | 42784.28 | 281893.23 |
2) | 27717.07 | 22685.95 | 94727.22 | 95005.53 | 240135.77 |
3) | 81315.33 | 66903.7 | 26424.42 | 34438.92 | 209082.37 |
4) | 31582.98 | 74096.11 | 92048.94 | 50499.07 | 248227.10 |
5) | 32304.53 | 68083.93 | 64947.84 | 46097.23 | 211433.53 |
6) | 74962.85 | 18597.43 | 92551.77 | 15415.99 | 201528.04 |
7) | 57800.64 | 42825.27 | 37760.18 | 41594.13 | 179980.22 |
Категория: Статьи